Deskripsi Singkat
Deskripsi singkat mengenai dosen yang bersangkutan belum terisi
Pendidikan
- Magister
- Sastra Universitas Gadjah Mada - Indonesia
- Sarjana
- Pendidikan bahasa dan seni Universitas Udayana - Indonesia
Mata kuliah yang diampu
Email Dosen
- #gede.gunatama@undiksha.ac.id
Status Sertifikasi
SUDAH SERTIFIKASI
PENELITIAN DAN PENGABDIAN Informasi mengenai data penelitian dan pengabdian dosen Universitas Pendidikan Ganesha.
PENELITIAN
PROSIDING
HASIL LAPORAN
PENGABDIAN
MEMBERI PELAYANAN
No | Tahun Masuk | Strata | Negara | Universitas | Bidang Ilmu | Tahun Lulus | Predikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Agustus 2001 | S2 | Indonesia | Universitas Gadjah Mada | Sastra | 26 April 2003 | Istimewa |
2 | 1 September 1980 | S1 | Indonesia | Universitas Udayana | Pendidikan bahasa dan seni | 27 September 1984 | Sangat Memuaskan |
No | Tahun Masuk | Strata | Negara | Universitas | Bidang Ilmu | Tahun Lulus | Predikat |
No | Golongan | Pangkat | No SK | Tanggal SK | TMT | TGL TERIMA SK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IVB | Pembina Tingkat I | 16018/A4.5/KP/2007 | 25 April 2007 | 1 April 2007 | |
2 | IVA | Pembina | 95880/A2.IV.1/KP/1998 | 20 Desember 1998 | 1 Oktober 1998 | |
3 | IIID | Penata Tingkat I | 14/L.04.H/KP/1996 | 18 Januari 1996 | 1 Oktober 1995 | |
4 | IIIC | Penata | 3187/PT.17.H15/II.2.2/C.04.03/1993 | 11 Oktober 1993 | 1 April 1993 | |
5 | IIIB | Penata Muda Tingkat I | 4080/PT.17.H15/II.3.2/C.04.03/1991 | 4 November 1991 | 1 April 1991 | |
6 | IIIA | Penata Muda | 934/PT.17/KP.03.01/1986 | 19 Mei 1986 | 1 Januari 1986 | |
No | Golongan | Pangkat | No SK | Tanggal SK | TMT | TGL TERIMA SK |
No | Tanggal (Masuk - Lulus) | Strata | Negara | Universitas | Beasiswa | Status | Jenis Belajar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Tanggal (Masuk - Lulus) | Strata | Negara | Universitas | Beasiswa | Status | Jenis Belajar |
No | Fungsional | No SK | Tanggal SK | TMT |
---|---|---|---|---|
1 | Lektor Kepala | 31 Agustus 2006 | 1 September 2006 | |
2 | Lektor | 72935/A2.IV.1/KP/1998 | 30 Juni 1998 | 1 Juli 1998 |
3 | Asisten Ahli | 07/PT.17.H/II.3.1/C.03.02/1991 | 31 Maret 1991 | 1 April 1991 |
No | Fungsional | No SK | Tanggal SK | TMT |
No | Status Ikatan Kerja | Status Dosen Saat Ini | TMT |
---|---|---|---|
1 | PNS | Pensiun | 1 Februari 2022 |
2 | PNS | Aktif | 1 Januari 1988 |
3 | CPNS | Aktif | 1 Januari 1986 |
No | Status Ikatan Kerja | Status Dosen Saat Ini | TMT |
Daftar Data Mengajar
Perlu diperhatikan riwayat mengajar dosen bersangkutan didapatkan dari sistem Shakuntala berdasarkan data SK yang masuk.
TAHUN MENGAJAR | |||
---|---|---|---|
MENGAJAR PADA TAHUN 2020 | |||
2020 GANJIL | [0250116IND1549] Pemahaman Lintas Budaya* | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [0250116IND1549] Pemahaman Lintas Budaya* | SKS 2.00 | Kelas B |
2020 GANJIL | [1066] Bahasa Indonesia | SKS 1.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [MPK-44] BAHASA INDONESIA - FHIS, FTK, FOK, FE | SKS 1.00 | Kelas 9 |
2020 GANJIL | [MPK-44] BAHASA INDONESIA - FHIS, FTK, FOK, FE | SKS 1.00 | Kelas 9 |
TOTAL SKS 7 | |||
2020 GENAP | [4142] Puisi | SKS 1.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [4142] Puisi | SKS 1.00 | Kelas B |
TOTAL SKS 2 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2019 | |||
2019 GANJIL | [0250116IND1339] Puisi | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0250116IND1339] Puisi | SKS 2.00 | Kelas B |
2019 GANJIL | [0250116IND1549] Pemahaman Lintas Budaya* | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0250116IND1549] Pemahaman Lintas Budaya* | SKS 2.00 | Kelas B |
TOTAL SKS 8 | |||
2019 GENAP | [0250116IND1441] Drama | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [0250116IND1441] Drama | SKS 2.00 | Kelas B |
2019 GENAP | [803] Puisi | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [803] Puisi | SKS 2.00 | Kelas B |
2019 GENAP | [MPK-25] Bahasa Indonesia - SINGARAJA | SKS 1.00 | Kelas 26 |
TOTAL SKS 9 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2018 | |||
2018 GANJIL | [0250116IND1339] Puisi | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0250116IND1339] Puisi | SKS 2.00 | Kelas B |
2018 GANJIL | [0250116IND1549] Pemahaman Lintas Budaya* | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0250116IND1549] Pemahaman Lintas Budaya* | SKS 2.00 | Kelas B |
TOTAL SKS 8 | |||
2018 GENAP | [0250116IND2201] Bahasa Indonesia | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0250116IND2201] Bahasa Indonesia | SKS 2.00 | Kelas B |
2018 GENAP | [0250316PSR2202] Bahasa Indonesia | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0250116IND1441] Drama | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0250116IND1441] Drama | SKS 2.00 | Kelas B |
TOTAL SKS 10 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2017 | |||
2017 GANJIL | [0850116EKO1109] Ilmu Alamiah Dasar | SKS 2.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0250112IND1233] Puisi | SKS 2.00 | Kelas C |
2017 GANJIL | [0550416PTM9101] Bahasa Indonesia | SKS 2.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0250116IND1339] Puisi | SKS 2.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0250116IND1339] Puisi | SKS 2.00 | Kelas B |
TOTAL SKS 10 | |||
2017 GENAP | [0250112IND1234] Drama | SKS 3.00 | Kelas C |
2017 GENAP | [0250112IND1261] Pemahaman Lintas Budaya (Paket A) | SKS 2.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0250112IND1261] Pemahaman Lintas Budaya (Paket A) | SKS 2.00 | Kelas B |
2017 GENAP | [0250112IND1261] Pemahaman Lintas Budaya (Paket A) | SKS 2.00 | Kelas C |
2017 GENAP | [0230716DKV0201] Bahasa Indonesia | SKS 2.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0250116IND1441] Drama | SKS 2.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0250116IND1441] Drama | SKS 2.00 | Kelas B |
TOTAL SKS 15 |