Data Statistik Golongan
Data statistik golongan yang di tampilkan adalah data berdasarkan golongan terakhir dosen Universitas Pendidikan Ganesha.
Data Dosen
Fakultas IIIa IIIb IIIc IIId IVa IVb IVc IVd IVe Jumlah
Fakultas Teknik dan Kejuruan 0 19 15 23 9 7 4 0 0 77
Fakultas Olahraga dan Kesehatan 0 5 3 11 8 5 2 1 0 35
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 23 13 19 3 10 9 6 1 84
Fakultas Bahasa dan Seni 0 4 13 40 8 5 3 0 0 73
Fakultas Ilmu Pendidikan 0 19 7 15 7 3 1 1 0 53
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial 0 19 10 6 7 3 3 3 1 52
Fakultas Ekonomi 0 29 6 24 10 5 7 0 1 82
Pascasarjana 0 0 0 0 6 18 2 9 32 67
Fakultas Kedokteran 0 33 12 16 5 0 0 0 0 66
JUMLAH 0 151 79 154 63 56 31 20 35 589
IIIa IIIb IIIc IIId IVa IVb IVc IVd IVe Jumlah