Deskripsi Singkat
Deskripsi singkat mengenai dosen yang bersangkutan belum terisi
Pendidikan
- Doktor
- Kajian Budaya Universitas Udayana - Indonesia
- Magister
- Kajian Budaya UNUD Denpasar - Indonesia
Mata kuliah yang diampu
Email Dosen
- #hardiman@undiksha.ac.id
Status Sertifikasi
SUDAH SERTIFIKASI
PENELITIAN DAN PENGABDIAN Informasi mengenai data penelitian dan pengabdian dosen Universitas Pendidikan Ganesha.
PENELITIAN
JURNAL ILMIAH
BUKU REFERENSI
Hardiman, . 2020. Perlawanan Tubuh Seksual Perempuan Perupa Bali. PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
Hardiman, . 2020. Kreativitas dan Kebangsaan : Seni Menuju Paruh Abad XXI -36. ISI Yogyakarta.
Hardiman, . 2019. Eksplo(ra)si Tubuh: Esai - esai Kuratorial Seni Rupa. Mahima Institut Indonesia.
Hardiman, . 2018. Becoming 20 Tahun Galang Kangin. Buku Arti.
Hardiman, . 2015. Konstelasi Kebudayaan Indonesia I . Bintang Surabaya, Anggota IKAPI.
PROSIDING
KORAN/MAJALAH
BOOK CHAPTER
HASIL LAPORAN
MENGEDIT KARYA ILMIAH
KARYA TEKNOLOGI SENI
No | Tahun Masuk | Strata | Negara | Universitas | Bidang Ilmu | Tahun Lulus | Predikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 September 2009 | S3 | Indonesia | Universitas Udayana | Kajian Budaya | 1 Maret 2019 | Memuaskan |
2 | 1 Agustus 2003 | S2 | Indonesia | UNUD Denpasar | Kajian Budaya | 3 November 2007 | Sangat Memuaskan |
No | Tahun Masuk | Strata | Negara | Universitas | Bidang Ilmu | Tahun Lulus | Predikat |
No | Golongan | Pangkat | No SK | Tanggal SK | TMT | TGL TERIMA SK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IVA | Pembina | 28 Januari 2008 | 1 Oktober 2007 | ||
2 | IIIA | Penata Muda | 169/PT.17.H/II.3.1/C.03.02/1992 | 31 Agustus 1992 | 3 Januari 1985 | |
3 | IIIB | Penata Muda Tingkat I | 0 00 0000 | 0 00 0000 | ||
4 | IIID | Penata Tingkat I | 3839/A4.5/KP/2008 | 0 00 0000 | 0 00 0000 | |
5 | IIIC | Penata | 0 00 0000 | 0 00 0000 | ||
No | Golongan | Pangkat | No SK | Tanggal SK | TMT | TGL TERIMA SK |
No | Tanggal (Masuk - Lulus) | Strata | Negara | Universitas | Beasiswa | Status | Jenis Belajar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 September 2009 - 1 Maret 2019 | S3 | Indonesia | Universitas Udayana | Lulus | Tugas Belajar | |
No | Tanggal (Masuk - Lulus) | Strata | Negara | Universitas | Beasiswa | Status | Jenis Belajar |
No | Fungsional | No SK | Tanggal SK | TMT |
---|---|---|---|---|
1 | Lektor Kepala | 45486/A4.5/KP/2007 | 31 Agustus 2007 | 1 September 2007 |
2 | Lektor | 45485/A4.5/KP/2007 | 25 Mei 2000 | 25 Mei 2000 |
3 | Asisten Ahli | 739/PT.17/KP.04.12/1986 | 0 00 0000 | 30 November 0000 |
No | Fungsional | No SK | Tanggal SK | TMT |
No | Status Ikatan Kerja | Status Dosen Saat Ini | TMT |
---|---|---|---|
1 | PNS | Pensiun | 1 Juni 2022 |
2 | PNS | Aktif | 1 Maret 1984 |
3 | CPNS | Aktif | 1 Maret 1983 |
No | Status Ikatan Kerja | Status Dosen Saat Ini | TMT |
Daftar Data Mengajar
Perlu diperhatikan riwayat mengajar dosen bersangkutan didapatkan dari sistem Shakuntala berdasarkan data SK yang masuk.
TAHUN MENGAJAR | |||
---|---|---|---|
MENGAJAR PADA TAHUN 2020 | |||
2020 GANJIL | [0250312PSR1274] Metodelogi Penelitian | SKS 4.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [0450513SOS1335] Teori Posmodernisme | SKS 1.50 | Kelas A |
2020 GANJIL | [0250316PSR1624] Fotografi | SKS 3.00 | Kelas B |
2020 GANJIL | [0250316PSR1747] Studi khusus Seni Grafis* | SKS 4.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [0450516SOS1743] Teori Sosiologi Kontemporer | SKS 1.50 | Kelas A |
2020 GANJIL | [0250316PSR1546] Psikologi Seni | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [0250316PSR1766] Metodelogi Penelitian | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [0250316PSR1766] Metodelogi Penelitian | SKS 2.00 | Kelas B |
2020 GANJIL | [0250316PSR1763] Manajemen dan Kuratorial Pameran | SKS 3.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [0250316PSR1763] Manajemen dan Kuratorial Pameran | SKS 3.00 | Kelas B |
2020 GANJIL | [2989] TInjauan Seni | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [MPK-46] THK - FHIS, FTK, FOK, FE | SKS 2.00 | Kelas 38 |
2020 GANJIL | [2245] Tinjauan Seni | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [MPK-46] THK - FHIS, FTK, FOK, FE | SKS 2.00 | Kelas 38 |
TOTAL SKS 34 | |||
2020 GENAP | [0250312PSR1251] Kritik Seni | SKS 3.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [0450513SOS1335] Teori Posmodernisme | SKS 1.50 | Kelas A |
2020 GENAP | [0250316PSR1344] Tinjauan Seni | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [0250316PSR1621] Seni Grafis | SKS 3.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [0250316PSR1642] Kritik Seni | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [0450516SOS1640] Sosiologi Media | SKS 1.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [3783] Fotografi | SKS 3.00 | Kelas B |
2020 GENAP | [4244] Sosiologi Seni dan Sastra | SKS 1.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [MPK-62] THK - FIP, FBS, MIPA, FK | SKS 2.00 | Kelas 5 |
2020 GENAP | [MPK-62] THK - FIP, FBS, MIPA, FK | SKS 2.00 | Kelas 5 |
2020 GENAP | [4127] Estetika | SKS 1.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 21.5 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2019 | |||
2019 GANJIL | [0250312PSR1239] Psikologi Seni | SKS 3.00 | Kelas C |
2019 GANJIL | [0250312PSR1267] Profesi Kependidikan | SKS 2.00 | Kelas C |
2019 GANJIL | [0250316PSR1537] Psikologi Seni | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0250316PSR1537] Psikologi Seni | SKS 2.00 | Kelas B |
2019 GANJIL | [0250316PSR1747] Studi khusus Seni Grafis* | SKS 4.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0450516SOS1533] Perspektif Global* | SKS 1.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0450516SOS1743] Teori Sosiologi Kontemporer | SKS 1.50 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0250316PSR1766] Metodelogi Penelitian | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0250316PSR1763] Manajemen dan Kuratorial Pameran | SKS 3.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0250316PSR1763] Manajemen dan Kuratorial Pameran | SKS 3.00 | Kelas B |
2019 GANJIL | [306] Perspektif Global | SKS 1.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [MPK-10] THK - Singaraja | SKS 2.00 | Kelas 35 |
2019 GANJIL | [MPK-10] THK - Singaraja | SKS 2.00 | Kelas 36 |
TOTAL SKS 28.5 | |||
2019 GENAP | [0250312PSR1231] Tinjauan Seni | SKS 3.00 | Kelas C |
2019 GENAP | [0250312PSR1251] Kritik Seni | SKS 3.00 | Kelas C |
2019 GENAP | [0250316PSR1621] Seni Grafis | SKS 3.00 | Kelas B |
2019 GENAP | [0250316PSR1642] Kritik Seni | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [0250316PSR1642] Kritik Seni | SKS 2.00 | Kelas B |
2019 GENAP | [0450516SOS1426] Sosiologi Sastra* | SKS 1.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [0450516SOS1640] Sosiologi Media | SKS 1.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [0250316PSR1445] Tinjauan Seni | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [MPK-27] THK - SINGARAJA | SKS 2.00 | Kelas 14 |
2019 GENAP | [MPK-27] THK - SINGARAJA | SKS 2.00 | Kelas 15 |
TOTAL SKS 21 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2018 | |||
2018 GANJIL | [0250312PSR1267] Profesi Kependidikan | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0250312PSR1267] Profesi Kependidikan | SKS 2.00 | Kelas B |
2018 GANJIL | [0250312PSR1271] Telaah Kurikulum Seni Rupa | SKS 3.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0250312PSR1271] Telaah Kurikulum Seni Rupa | SKS 3.00 | Kelas B |
2018 GANJIL | [0450516SOS1101] Pengantar Sosiologi | SKS 1.50 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0250316PSR1537] Psikologi Seni | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0450516SOS1743] Teori Sosiologi Kontemporer | SKS 1.50 | Kelas A |
TOTAL SKS 15 | |||
2018 GENAP | [0250312PSR1251] Kritik Seni | SKS 3.00 | Kelas C |
2018 GENAP | [0250316PSR1344] Tinjauan Seni | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0250316PSR1344] Tinjauan Seni | SKS 2.00 | Kelas B |
2018 GENAP | [0250316PSR1621] Seni Grafis | SKS 3.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0250316PSR1642] Kritik Seni | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0250316PSR1642] Kritik Seni | SKS 2.00 | Kelas B |
2018 GENAP | [0450516SOS1426] Sosiologi Sastra* | SKS 1.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0450516SOS1640] Sosiologi Media | SKS 2.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 17 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2017 | |||
2017 GANJIL | [0250312PSR1241] Pra Tugas Akhir Seni Grafis* | SKS 4.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0250312PSR1249] Pra Tugas Akhir Seni Kriya Kramik* | SKS 2.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0250312PSR1250] Pra Tugas Akhir Seni Kriya Tekstil* | SKS 4.00 | Kelas B |
2017 GANJIL | [0250312PSR1274] Metodelogi Penelitian | SKS 4.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0250312PSR1274] Metodelogi Penelitian | SKS 4.00 | Kelas B |
TOTAL SKS 18 | |||
2017 GENAP | [0250307PSR6521] Seminar Tugas Akhir | SKS 1.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0250312PSR1251] Kritik Seni | SKS 3.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0250312PSR1251] Kritik Seni | SKS 3.00 | Kelas B |
2017 GENAP | [0250312PSR1252] Seminar TA | SKS 3.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0250312PSR1254] Tugas Akhir Seni Grafis** | SKS 4.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 14 |