Deskripsi Singkat
Deskripsi singkat mengenai dosen yang bersangkutan belum terisi
Pendidikan
- Magister
- Kajian Budaya UNUD Denpasar - Indonesia
- Sarjana
- Pengetahuan Sosial Universitas Udayana - Indonesia
Mata kuliah yang diampu
- 1. PPKN 2. Hukum Ada
Email Dosen
- #sudiatmaka@undiksha.ac.id
Status Sertifikasi
SUDAH SERTIFIKASI
PENELITIAN DAN PENGABDIAN Informasi mengenai data penelitian dan pengabdian dosen Universitas Pendidikan Ganesha.
PENELITIAN
JURNAL ILMIAH
BUKU REFERENSI
Yudana, I Made dan Ketut Sudiatmaka. 2023. Restaurant and Bar Management. PPLP Press.
Yudana, I Made dan Ketut Sudiatmaka. 2023. Tata Graha. Mentari Press.
Yudana, I Made dan Ketut Sudiatmaka. 2023. General On Hotel Operation. Matahari Press.
Yudana, I Made, I Wayan Kertih dan Ketut Sudiatmaka. 2023. MEGASTAR CABIN AMENITIES. Segara Press.
PROSIDING
KORAN/MAJALAH
BOOK CHAPTER
HASIL LAPORAN
PENGABDIAN
MEMBERI PELATIHAN
No | Tahun Masuk | Strata | Negara | Universitas | Bidang Ilmu | Tahun Lulus | Predikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Agustus 1998 | S2 | Indonesia | UNUD Denpasar | Kajian Budaya | 1 Agustus 2001 | Memuaskan |
2 | 1 Agustus 1980 | S1 | Indonesia | Universitas Udayana | Pengetahuan Sosial | 20 Januari 1984 | Sedang |
No | Tahun Masuk | Strata | Negara | Universitas | Bidang Ilmu | Tahun Lulus | Predikat |
No | Golongan | Pangkat | No SK | Tanggal SK | TMT | TGL TERIMA SK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IVC | Pembina Utama Muda | 64/K TAHUN 2010 | 5 Oktober 2010 | 1 Oktober 2010 | |
2 | IVB | Pembina Tingkat I | 42177/A2.7/KP/2006 | 18 September 2006 | 1 April 2006 | |
3 | IVA | Pembina | 60394/A2.IV.1/KP/1998 | 15 Juni 1998 | 1 April 1998 | |
4 | IIID | Penata Tingkat I | SK. 12/L.04.H/KP/1996 | 18 Januari 1996 | 1 Oktober 1996 | |
5 | IIIC | Penata | SK.502/PT.17.H15/II.2.2/C.04.03/1993 | 10 Juni 1993 | 1 April 1993 | |
6 | IIIB | Penata Muda Tingkat I | 1329/PT.17.H15/II.3.2/C.04.03/1990 | 1 November 1990 | 1 April 1990 | |
7 | IIIA | Penata Muda | SK. 677/PT.17/C.2/1983 | 25 Juli 1983 | 1 Agustus 1983 | |
8 | IIIA | Penata Muda | 64392/C/2/1982 | 6 September 1982 | 1 Maret 1982 | |
No | Golongan | Pangkat | No SK | Tanggal SK | TMT | TGL TERIMA SK |
No | Tanggal (Masuk - Lulus) | Strata | Negara | Universitas | Beasiswa | Status | Jenis Belajar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Tanggal (Masuk - Lulus) | Strata | Negara | Universitas | Beasiswa | Status | Jenis Belajar |
No | Fungsional | No SK | Tanggal SK | TMT |
---|---|---|---|---|
1 | Lektor Kepala | 44373/A4.5/KP/2010 | 30 April 2010 | 1 Mei 2010 |
2 | Lektor | 129231/A2.IV.1/KP/1997 | 31 Oktober 1997 | 1 November 1997 |
3 | Lektor | Sk.435/ST.04.H/KP/1994 | 31 Desember 1994 | 1 Januari 1995 |
4 | Lektor | Sk. 189/PT.17.H/II.3.1/C.03.02/1992 | 31 Oktober 1992 | 1 November 1992 |
5 | Asisten Ahli | 462/PT.17.H/II.3.1/C.03.02/1990 | 31 Maret 1990 | 1 April 1990 |
No | Fungsional | No SK | Tanggal SK | TMT |
No | Jabatan Struktural | Unit Kerja | No SK | Berlaku | Tanggal SK |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ketua Laboratorium Fakultas | Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial | 3825/UN48/KP/2018 | 9 November 2018 s/d 30 November 2019 | 9 November 2018 |
2 | Sekretaris Sub UPT Bimbingan Karier | Universitas Pendidikan Ganesha | 6 Januari 2017 s/d 6 Januari 2018 | 6 Januari 2017 | |
No | Jabatan Struktural | Unit Kerja | No SK | Berlaku | Tanggal SK |
No | Status Ikatan Kerja | Status Dosen Saat Ini | TMT |
---|---|---|---|
1 | PNS | Pensiun | 1 Januari 2024 |
2 | PNS | Aktif | 1 Agustus 1983 |
3 | CPNS | Aktif | 1 Maret 1982 |
No | Status Ikatan Kerja | Status Dosen Saat Ini | TMT |
Daftar Data Mengajar
Perlu diperhatikan riwayat mengajar dosen bersangkutan didapatkan dari sistem Shakuntala berdasarkan data SK yang masuk.
TAHUN MENGAJAR | |||
---|---|---|---|
MENGAJAR PADA TAHUN 2020 | |||
2020 GANJIL | [0451016HKM1109] Ilmu Negara | SKS 3.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [0451016HKM1540] Hukum Waris | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [0451016HKM1540] Hukum Waris | SKS 2.00 | Kelas B |
2020 GANJIL | [2889] Ilmu Negara | SKS 3.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [2889] Ilmu Negara | SKS 3.00 | Kelas B |
2020 GANJIL | [2889] Ilmu Negara | SKS 3.00 | Kelas C |
2020 GANJIL | [2889] Ilmu Negara | SKS 3.00 | Kelas D |
2020 GANJIL | [2889] Ilmu Negara | SKS 3.00 | Kelas E |
2020 GANJIL | [2889] Ilmu Negara | SKS 3.00 | Kelas F |
2020 GANJIL | [MPK-39] PANCASILA FAKULTAS 1 - FIP, FBS, MIPA, FK | SKS 2.00 | Kelas 11 |
2020 GANJIL | [MPK-39] PANCASILA FAKULTAS 1 - FIP, FBS, MIPA, FK | SKS 2.00 | Kelas 27 |
2020 GANJIL | [MPK-45] PANCASILA FAKULTAS 2 - FHIS, FTK, FOK, FE | SKS 2.00 | Kelas 37 |
2020 GANJIL | [MPK-39] PANCASILA FAKULTAS 1 - FIP, FBS, MIPA, FK | SKS 2.00 | Kelas 11 |
2020 GANJIL | [MPK-39] PANCASILA FAKULTAS 1 - FIP, FBS, MIPA, FK | SKS 2.00 | Kelas 27 |
2020 GANJIL | [MPK-45] PANCASILA FAKULTAS 2 - FHIS, FTK, FOK, FE | SKS 2.00 | Kelas 37 |
TOTAL SKS 37 | |||
2020 GENAP | [0451016HKM1206] Hukum Adat | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [0451016HKM1439] Hukum Keluarga | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [2900] Hukum Adat | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [2900] Hukum Adat | SKS 2.00 | Kelas B |
2020 GENAP | [2900] Hukum Adat | SKS 2.00 | Kelas C |
2020 GENAP | [2900] Hukum Adat | SKS 2.00 | Kelas D |
2020 GENAP | [2900] Hukum Adat | SKS 2.00 | Kelas E |
2020 GENAP | [2900] Hukum Adat | SKS 2.00 | Kelas F |
2020 GENAP | [4077] Gender Dalam Hukum | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [4077] Gender Dalam Hukum | SKS 2.00 | Kelas B |
2020 GENAP | [4059] Hukum Keluarga | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [4059] Hukum Keluarga | SKS 2.00 | Kelas B |
2020 GENAP | [MPK-59] PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN - FHIS, FTK, FOK, FE | SKS 2.00 | Kelas 13 |
2020 GENAP | [MPK-59] PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN - FHIS, FTK, FOK, FE | SKS 2.00 | Kelas 13 |
2020 GENAP | [MPK-61] PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN - FIP, FBS, MIPA, FK | SKS 2.00 | Kelas 13 |
2020 GENAP | [MPK-61] PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN - FIP, FBS, MIPA, FK | SKS 2.00 | Kelas 13 |
TOTAL SKS 32 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2019 | |||
2019 GANJIL | [0451016HKM1110] Sosiologi Hukum | SKS 1.00 | Kelas C |
2019 GANJIL | [0451016HKM1110] Sosiologi Hukum | SKS 1.00 | Kelas D |
2019 GANJIL | [0451016HKM1603] Hukum Tata Negara | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0451016HKM1603] Hukum Tata Negara | SKS 2.00 | Kelas B |
2019 GANJIL | [0451016HKM1603] Hukum Tata Negara | SKS 2.00 | Kelas C |
2019 GANJIL | [0451016HKM1603] Hukum Tata Negara | SKS 2.00 | Kelas D |
2019 GANJIL | [0451016HKM1540] Hukum Waris | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0451016HKM1540] Hukum Waris | SKS 2.00 | Kelas B |
2019 GANJIL | [0451016HKM1546] Hukum Pidana Adat | SKS 1.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0451016HKM1546] Hukum Pidana Adat | SKS 1.00 | Kelas B |
2019 GANJIL | [121] Ilmu Negara | SKS 1.50 | Kelas A |
2019 GANJIL | [121] Ilmu Negara | SKS 1.50 | Kelas B |
2019 GANJIL | [121] Ilmu Negara | SKS 1.50 | Kelas C |
2019 GANJIL | [121] Ilmu Negara | SKS 1.50 | Kelas D |
2019 GANJIL | [122] Pengantar Sosiologi Hukum | SKS 1.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [122] Pengantar Sosiologi Hukum | SKS 1.00 | Kelas B |
2019 GANJIL | [122] Pengantar Sosiologi Hukum | SKS 1.00 | Kelas C |
2019 GANJIL | [122] Pengantar Sosiologi Hukum | SKS 1.00 | Kelas D |
2019 GANJIL | [MPK-2] Pancasila - Singaraja Fakultas 1 | SKS 2.00 | Kelas 44 |
2019 GANJIL | [MPK-2] Pancasila - Singaraja Fakultas 1 | SKS 2.00 | Kelas 45 |
TOTAL SKS 30 | |||
2019 GENAP | [0451016HKM1439] Hukum Keluarga | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [0451016HKM1439] Hukum Keluarga | SKS 2.00 | Kelas B |
2019 GENAP | [0451016HKM1631] Gender Dalam Hukum | SKS 1.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [0451016HKM1631] Gender Dalam Hukum | SKS 1.00 | Kelas B |
2019 GENAP | [0451016HKM1631] Gender Dalam Hukum | SKS 1.00 | Kelas C |
2019 GENAP | [0451016HKM1631] Gender Dalam Hukum | SKS 1.00 | Kelas D |
2019 GENAP | [144] Hukum Adat | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [144] Hukum Adat | SKS 2.00 | Kelas B |
2019 GENAP | [144] Hukum Adat | SKS 2.00 | Kelas C |
2019 GENAP | [144] Hukum Adat | SKS 2.00 | Kelas D |
2019 GENAP | [MPK-19] Pendidikan Kewarganegaraan - FTK, FE, FHIS,FOK | SKS 1.00 | Kelas 43 |
2019 GENAP | [MPK-19] Pendidikan Kewarganegaraan - FTK, FE, FHIS,FOK | SKS 1.00 | Kelas 44 |
2019 GENAP | [MPK-19] Pendidikan Kewarganegaraan - FTK, FE, FHIS,FOK | SKS 2.00 | Kelas 45 |
2019 GENAP | [MPK-26] Pendidikan Kewarganegaraan - FIP Singajara, FBS, MIPA, FK | SKS 2.00 | Kelas 45 |
TOTAL SKS 22 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2018 | |||
2018 GANJIL | [0250416BLI1112] Pendidikan Pancasila | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0350116MAT2102] Pendidikan Pancasila | SKS 2.00 | Kelas C |
2018 GANJIL | [0451016HKM1109] Ilmu Negara | SKS 1.50 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0451016HKM1109] Ilmu Negara | SKS 1.50 | Kelas B |
2018 GANJIL | [0451016HKM1109] Ilmu Negara | SKS 1.50 | Kelas C |
2018 GANJIL | [0451016HKM1109] Ilmu Negara | SKS 1.50 | Kelas D |
2018 GANJIL | [0451016HKM1603] Hukum Tata Negara | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0451016HKM1603] Hukum Tata Negara | SKS 2.00 | Kelas B |
2018 GANJIL | [0451016HKM1603] Hukum Tata Negara | SKS 2.00 | Kelas C |
2018 GANJIL | [0451016HKM1525] Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara | SKS 1.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0451016HKM1525] Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara | SKS 1.00 | Kelas B |
2018 GANJIL | [0451016HKM1525] Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara | SKS 1.00 | Kelas C |
2018 GANJIL | [0451016HKM1540] Hukum Waris | SKS 1.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0451016HKM1540] Hukum Waris | SKS 1.00 | Kelas B |
2018 GANJIL | [0451016HKM1735] Hukum Teknologi Informasi | SKS 1.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0451016HKM1735] Hukum Teknologi Informasi | SKS 1.00 | Kelas B |
2018 GANJIL | [0451016HKM1735] Hukum Teknologi Informasi | SKS 1.00 | Kelas C |
TOTAL SKS 24 | |||
2018 GENAP | [0351016IPA0208] Pendidikan Kewarganegaraan | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0351016IPA0208] Pendidikan Kewarganegaraan | SKS 2.00 | Kelas B |
2018 GENAP | [0451016HKM1206] Hukum Adat | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0451016HKM1206] Hukum Adat | SKS 2.00 | Kelas B |
2018 GENAP | [0451016HKM1206] Hukum Adat | SKS 2.00 | Kelas C |
2018 GENAP | [0451016HKM1206] Hukum Adat | SKS 2.00 | Kelas D |
2018 GENAP | [0451016HKM1439] Hukum Keluarga | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0451016HKM1439] Hukum Keluarga | SKS 2.00 | Kelas B |
2018 GENAP | [0451016HKM1629] Hukum Kesehatan | SKS 1.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0451016HKM1629] Hukum Kesehatan | SKS 1.00 | Kelas B |
2018 GENAP | [0451016HKM1629] Hukum Kesehatan | SKS 1.00 | Kelas C |
2018 GENAP | [0451016HKM1631] Gender Dalam Hukum | SKS 1.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0451016HKM1631] Gender Dalam Hukum | SKS 1.00 | Kelas B |
2018 GENAP | [0451016HKM1631] Gender Dalam Hukum | SKS 1.00 | Kelas C |
2018 GENAP | [0451016HKM1631] Gender Dalam Hukum | SKS 2.00 | Kelas D |
TOTAL SKS 24 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2017 | |||
2017 GANJIL | [0250216ING2302] Pendidikan Pancasila | SKS 2.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0250216ING2302] Pendidikan Pancasila | SKS 2.00 | Kelas B |
2017 GANJIL | [0250216ING2302] Pendidikan Pancasila | SKS 2.00 | Kelas C |
2017 GANJIL | [0250216ING2302] Pendidikan Pancasila | SKS 2.00 | Kelas D |
2017 GANJIL | [0250216ING2302] Pendidikan Pancasila | SKS 2.00 | Kelas E |
2017 GANJIL | [0250516JPG1122] Pendidikan Pancasila | SKS 2.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0250516JPG1122] Pendidikan Pancasila | SKS 2.00 | Kelas B |
2017 GANJIL | [0451013HKM1322] Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara | SKS 1.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0451013HKM1322] Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara | SKS 1.00 | Kelas B |
2017 GANJIL | [0451013HKM1322] Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara | SKS 1.00 | Kelas C |
2017 GANJIL | [0451013HKM1350] Hukum Waris | SKS 2.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0451016HKM1109] Ilmu Negara | SKS 3.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0451016HKM1109] Ilmu Negara | SKS 3.00 | Kelas B |
2017 GANJIL | [0451016HKM1109] Ilmu Negara | SKS 3.00 | Kelas C |
2017 GANJIL | [0451016HKM1109] Ilmu Negara | SKS 3.00 | Kelas D |
2017 GANJIL | [0530116INF0102] Pendidikan Pancasila | SKS 2.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0530116INF0102] Pendidikan Pancasila | SKS 2.00 | Kelas B |
2017 GANJIL | [0451016HKM1603] Hukum Tata Negara | SKS 2.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0451016HKM1603] Hukum Tata Negara | SKS 2.00 | Kelas B |
2017 GANJIL | [0451016HKM1603] Hukum Tata Negara | SKS 2.00 | Kelas C |
2017 GANJIL | [0451016HKM1604] Hukum Dagang | SKS 2.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0451016HKM1604] Hukum Dagang | SKS 2.00 | Kelas B |
2017 GANJIL | [0451016HKM1604] Hukum Dagang | SKS 2.00 | Kelas C |
TOTAL SKS 47 | |||
2017 GENAP | [0250416BLI2208] Pendidikan Kewarganegaraan | SKS 2.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0451013HKM1340] Hukum Perburuhan | SKS 1.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0451013HKM1340] Hukum Perburuhan | SKS 1.00 | Kelas B |
2017 GENAP | [0451013HKM1340] Hukum Perburuhan | SKS 1.00 | Kelas C |
2017 GENAP | [0350316KIM0208] Pendidikan Kewarganegaraan | SKS 2.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0350316KIM0208] Pendidikan Kewarganegaraan | SKS 2.00 | Kelas B |
2017 GENAP | [0451016HKM1206] Hukum Adat | SKS 2.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0451016HKM1206] Hukum Adat | SKS 2.00 | Kelas B |
2017 GENAP | [0451016HKM1206] Hukum Adat | SKS 2.00 | Kelas C |
2017 GENAP | [0451016HKM1206] Hukum Adat | SKS 2.00 | Kelas D |
2017 GENAP | [0650316IKO1285] Pendidikan Kewarganegaraan | SKS 2.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0451016HKM1423] Hukum Pemerintahan Daerah | SKS 1.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0451016HKM1423] Hukum Pemerintahan Daerah | SKS 1.00 | Kelas B |
2017 GENAP | [0451016HKM1423] Hukum Pemerintahan Daerah | SKS 1.00 | Kelas C |
2017 GENAP | [0451016HKM1439] Hukum Keluarga | SKS 2.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0451016HKM1439] Hukum Keluarga | SKS 2.00 | Kelas B |
2017 GENAP | [0451016HKM1631] Gender Dalam Hukum | SKS 1.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0451016HKM1631] Gender Dalam Hukum | SKS 1.00 | Kelas B |
2017 GENAP | [0451016HKM1631] Gender Dalam Hukum | SKS 1.00 | Kelas C |
TOTAL SKS 29 |