Deskripsi Singkat
Deskripsi singkat mengenai dosen yang bersangkutan belum terisi
Pendidikan
- Doktor
- Universitas Udayana - Indonesia
- Magister
- Pendidikan Bahasa Indonesia Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang - Indonesia
Mata kuliah yang diampu
Email Dosen
- #gde.artawan@undiksha.ac.id
Status Sertifikasi
SUDAH SERTIFIKASI
PENELITIAN DAN PENGABDIAN Informasi mengenai data penelitian dan pengabdian dosen Universitas Pendidikan Ganesha.
PENELITIAN
JURNAL ILMIAH
PROSIDING
HASIL LAPORAN
PENGABDIAN
MEMBERI PELATIHAN
No | Tahun Masuk | Strata | Negara | Universitas | Bidang Ilmu | Tahun Lulus | Predikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Agustus 2008 | S3 | Indonesia | Universitas Udayana | 1 Agustus 2011 | ||
2 | 1 Agustus 1991 | S2 | Indonesia | Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang | Pendidikan Bahasa Indonesia | 4 Februari 1994 | |
No | Tahun Masuk | Strata | Negara | Universitas | Bidang Ilmu | Tahun Lulus | Predikat |
No | Golongan | Pangkat | No SK | Tanggal SK | TMT | TGL TERIMA SK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IVB | Pembina Tingkat I | 59723/B/07/2023 | 10 Oktober 2023 | 1 Oktober 2023 | 17 November 2023 |
2 | IVA | Pembina | 15 Januari 2002 | 1 Juli 2001 | ||
3 | IIIA | Penata Muda | 0 00 0000 | 3 Januari 1982 | ||
4 | IIIC | Penata | 0 00 0000 | 0 00 0000 | ||
5 | IIIB | Penata Muda Tingkat I | 0 00 0000 | 0 00 0000 | ||
6 | IIID | Penata Tingkat I | 0 00 0000 | 0 00 0000 | ||
No | Golongan | Pangkat | No SK | Tanggal SK | TMT | TGL TERIMA SK |
No | Tanggal (Masuk - Lulus) | Strata | Negara | Universitas | Beasiswa | Status | Jenis Belajar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Tanggal (Masuk - Lulus) | Strata | Negara | Universitas | Beasiswa | Status | Jenis Belajar |
No | Fungsional | No SK | Tanggal SK | TMT |
---|---|---|---|---|
1 | Guru Besar | 52915/MPK.A/KP.07.01/2022 | 10 Agustus 2022 | 1 Juli 2022 |
2 | Lektor Kepala | 29 Desember 2000 | 1 Januari 2001 | |
3 | Asisten Ahli | 0 00 0000 | 0 00 0000 | |
4 | Lektor | 0 00 0000 | 0 00 0000 | |
No | Fungsional | No SK | Tanggal SK | TMT |
No | Jabatan Struktural | Unit Kerja | No SK | Berlaku | Tanggal SK |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sekretaris UPA | Unit Penunjang Akademik Laboraturium Pendidikan Terpadu | 2510/UN48/DK/2019 | 1 Juli 2019 s/d 31 Desember 2019 | 3 Oktober 2019 |
2 | Sekretaris Program Studi S3 | Pendidikan Bahasa (S3) | 1072/UN48/KP/2018 | 1 Januari 2018 s/d 30 November 2019 | 27 Februari 2018 |
3 | Sekretaris UPA | Unit Penunjang Akademik Laboraturium Pendidikan Terpadu | 55/UN48/DK/2018 | 8 Januari 2018 s/d 30 Juni 2019 | 8 Januari 2018 |
4 | Sekretaris Program Studi S3 | Pendidikan Bahasa (S3) | 3188/UN48/KP/2017 | 3 November 2017 s/d 31 Desember 2018 | 3 November 2017 |
5 | Sekretaris Program Studi S2 | Pendidikan Bahasa (S3) | 3188/UN48/KP/2017 | 3 November 2017 s/d 31 Desember 2018 | 3 November 2017 |
6 | Sekretaris Program Studi S3 | Pendidikan Bahasa (S3) | 2 Juni 2017 s/d 2 Juni 2019 | 2 Juni 2017 | |
7 | Sekretaris Program Studi S2 | Pendidikan Bahasa (S2) | 2 Juni 2017 s/d 2 Juni 2019 | 2 Juni 2017 | |
8 | Sekretaris UPA | Unit Penunjang Akademik Laboraturium Pendidikan Terpadu | 3 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 | 3 Januari 2017 | |
No | Jabatan Struktural | Unit Kerja | No SK | Berlaku | Tanggal SK |
No | Status Ikatan Kerja | Status Dosen Saat Ini | TMT |
---|---|---|---|
No | Status Ikatan Kerja | Status Dosen Saat Ini | TMT |
Daftar Data Mengajar
Perlu diperhatikan riwayat mengajar dosen bersangkutan didapatkan dari sistem Shakuntala berdasarkan data SK yang masuk.
TAHUN MENGAJAR | |||
---|---|---|---|
MENGAJAR PADA TAHUN 2020 | |||
2020 GANJIL | [0250116IND1143] Teori Sastra | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [0250116IND1557] Peliputan** | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [0250116IND1557] Peliputan** | SKS 2.00 | Kelas B |
2020 GANJIL | [2969] Teori Sastra | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [2969] Teori Sastra | SKS 2.00 | Kelas B |
TOTAL SKS 10 | |||
2020 GENAP | [0250116IND1656] Penulisan Karya Jurnalistik** | SKS 3.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [0250116IND1656] Penulisan Karya Jurnalistik** | SKS 3.00 | Kelas B |
2020 GENAP | [MPK-60] BAHASA INDONESIA - FIP, FBS, MIPA, FK | SKS 2.00 | Kelas 31 |
2020 GENAP | [MPK-60] BAHASA INDONESIA - FIP, FBS, MIPA, FK | SKS 2.00 | Kelas 32 |
2020 GENAP | [MPK-60] BAHASA INDONESIA - FIP, FBS, MIPA, FK | SKS 2.00 | Kelas 31 |
2020 GENAP | [MPK-60] BAHASA INDONESIA - FIP, FBS, MIPA, FK | SKS 2.00 | Kelas 32 |
TOTAL SKS 14 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2019 | |||
2019 GANJIL | [0250116IND1143] Teori Sastra | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0250116IND1557] Peliputan** | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0250116IND1557] Peliputan** | SKS 2.00 | Kelas B |
2019 GANJIL | [791] Teori Sastra | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [791] Teori Sastra | SKS 2.00 | Kelas B |
TOTAL SKS 10 | |||
2019 GENAP | [0250116IND1656] Penulisan Karya Jurnalistik** | SKS 3.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [0250116IND1656] Penulisan Karya Jurnalistik** | SKS 3.00 | Kelas B |
2019 GENAP | [MPK-25] Bahasa Indonesia - SINGARAJA | SKS 2.00 | Kelas 16 |
2019 GENAP | [MPK-25] Bahasa Indonesia - SINGARAJA | SKS 2.00 | Kelas 17 |
TOTAL SKS 10 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2018 | |||
2018 GANJIL | [0250116IND1143] Teori Sastra | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0250116IND1143] Teori Sastra | SKS 2.00 | Kelas B |
2018 GANJIL | [0250116IND1557] Peliputan** | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0250116IND1557] Peliputan** | SKS 2.00 | Kelas B |
TOTAL SKS 8 | |||
2018 GENAP | [0250112IND1265] Penulisan opini (Paket B) | SKS 2.00 | Kelas C |
2018 GENAP | [0250116IND1656] Penulisan Karya Jurnalistik** | SKS 3.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0250116IND1656] Penulisan Karya Jurnalistik** | SKS 3.00 | Kelas B |
TOTAL SKS 8 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2017 | |||
2017 GANJIL | [0250106IND6343] Penulisan Opini | SKS 2.00 | Kelas C |
2017 GANJIL | [0250112IND1237] Sastra Bandingan | SKS 2.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0250112IND1237] Sastra Bandingan | SKS 2.00 | Kelas B |
2017 GANJIL | [0250112IND1237] Sastra Bandingan | SKS 1.00 | Kelas C |
2017 GANJIL | [0250112IND1266] Peliputan (Paket B) | SKS 3.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0250112IND1266] Peliputan (Paket B) | SKS 3.00 | Kelas B |
2017 GANJIL | [0250112IND1266] Peliputan (Paket B) | SKS 3.00 | Kelas C |
2017 GANJIL | [0250116IND1143] Teori Sastra | SKS 2.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0250116IND1143] Teori Sastra | SKS 2.00 | Kelas B |
TOTAL SKS 20 | |||
2017 GENAP | [0250112IND1265] Penulisan opini (Paket B) | SKS 2.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0250112IND1265] Penulisan opini (Paket B) | SKS 2.00 | Kelas B |
2017 GENAP | [0250112IND1265] Penulisan opini (Paket B) | SKS 2.00 | Kelas C |
2017 GENAP | [0250316PSR2202] Bahasa Indonesia | SKS 2.00 | Kelas B |
TOTAL SKS 8 |