Deskripsi Singkat
Deskripsi singkat mengenai dosen yang bersangkutan belum terisi
Pendidikan
- Doktor
- Ilmu Kedokteran UNUD - Indonesia
Mata kuliah yang diampu
Email Dosen
- #nyoman.wijana@undiksha.ac.id
Status Sertifikasi
SUDAH SERTIFIKASI
PENELITIAN DAN PENGABDIAN Informasi mengenai data penelitian dan pengabdian dosen Universitas Pendidikan Ganesha.
PENELITIAN
JURNAL ILMIAH
BUKU REFERENSI
Wijana, Nyoman. 2021. PENCEMARAN, PEMULIHAN, DAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP. Plantaxia.
Wijana, Nyoman. 2020. Tumbuhan Berguna Berbasis Kearifan Lokan Bali. Plantaxia.
Wijana, Nyoman. 2018. Ensiklopedia Floristik Tumbuhan Langka. Plantaxia.
Wijana, Nyoman. 2016. Pengelolaan Lingkungan Hidup. Plantaxia.
PROSIDING
HASIL LAPORAN
PENGABDIAN
MEMBERI PELATIHAN
MEMBERI PELAYANAN
No | Tahun Masuk | Strata | Negara | Universitas | Bidang Ilmu | Tahun Lulus | Predikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Agustus 2006 | S3 | Indonesia | UNUD | Ilmu Kedokteran | 1 Agustus 2009 | |
No | Tahun Masuk | Strata | Negara | Universitas | Bidang Ilmu | Tahun Lulus | Predikat |
No | Golongan | Pangkat | No SK | Tanggal SK | TMT | TGL TERIMA SK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IVE | Pembina Utama | 20/K TAHUN 2013 | 18 Maret 2013 | 1 Oktober 2012 | |
2 | IVD | Pembina Utama Madya | 64/K Tahun 2010 | 5 Oktober 2010 | 1 Oktober 2010 | |
3 | IVC | Pembina Utama Muda | 84/K Tahun 2007 | 11 Juni 2007 | 1 April 2007 | |
4 | IVB | Pembina Tingkat I | 37/K Tahun 2000 | 5 Desember 2000 | 1 Oktober 2000 | |
5 | IVA | Pembina | 53215/A2.IV.1/KP/1996 | 14 Oktober 1996 | 1 Oktober 1996 | |
6 | IIID | Penata Tingkat I | 917/PT.H15/II.2.2/C.04.03/1992 | 10 Agustus 1992 | 1 Oktober 1991 | |
7 | IIIC | Penata | 4467/PT.17.H15/II.3.2/C.04.03/1989 | 9 Desember 1989 | 1 April 1989 | |
8 | IIIB | Penata Muda Tingkat I | 161/PT.17.H15/II.3.2/C.04.03/1987 | 28 Januari 1987 | 1 Oktober 1986 | |
9 | IIIA | Penata Muda | SK.673/PT.17/KP.03.02/1985 | 30 April 1985 | 1 April 1985 | |
10 | IIIA | Penata Muda | 73536/C/K.IV.1/1984 | 21 Juli 1984 | 1 Maret 1984 | |
No | Golongan | Pangkat | No SK | Tanggal SK | TMT | TGL TERIMA SK |
No | Tanggal (Masuk - Lulus) | Strata | Negara | Universitas | Beasiswa | Status | Jenis Belajar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Tanggal (Masuk - Lulus) | Strata | Negara | Universitas | Beasiswa | Status | Jenis Belajar |
No | Fungsional | No SK | Tanggal SK | TMT |
---|---|---|---|---|
1 | Guru Besar | 47490/A4.5/KP/2010 | 31 Mei 2010 | 1 Juni 2010 |
2 | Lektor Kepala | 55139/A2.7/KP/2006 | 31 Agustus 2006 | 1 September 2006 |
3 | Lektor Kepala | 84240/A2.IV.1/KP/1999 | 29 Oktober 1999 | 1 November 1999 |
4 | Lektor | 27462/A2.IV.1/KP/1996 | 29 Maret 1996 | 1 April 1996 |
5 | Lektor | 01/PT.17.H/II.c/PPAK/1989 | 25 Maret 1989 | 1 April 1989 |
6 | Asisten Ahli | 1341/PT.17.H/11.3.2./C.04/23/1988 | 1 September 1988 | 1 April 1988 |
No | Fungsional | No SK | Tanggal SK | TMT |
No | Jabatan Struktural | Unit Kerja | No SK | Berlaku | Tanggal SK |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ketua Jurusan S1 | Jurusan Biologi dan Perikanan Kelautan | 2785/UN48/KP/2019 | 13 November 2019 s/d 2 Februari 2023 | 13 November 2019 |
2 | Ketua Pusat | Pendidikan Biologi (S1) | 43/UN48/PP/2019 | 2 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 | 7 Januari 2019 |
3 | Kepala Pusat Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat | Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 3 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 | 3 Januari 2018 | |
4 | Kepala Pusat Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat | Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran | 3 Januari 2017 s/d 3 Januari 2018 | 3 Januari 2017 | |
No | Jabatan Struktural | Unit Kerja | No SK | Berlaku | Tanggal SK |
No | Status Ikatan Kerja | Status Dosen Saat Ini | TMT |
---|---|---|---|
1 | PNS | Pensiun | 1 Januari 2023 |
No | Status Ikatan Kerja | Status Dosen Saat Ini | TMT |
Daftar Data Mengajar
Perlu diperhatikan riwayat mengajar dosen bersangkutan didapatkan dari sistem Shakuntala berdasarkan data SK yang masuk.
TAHUN MENGAJAR | |||
---|---|---|---|
MENGAJAR PADA TAHUN 2020 | |||
2020 GANJIL | [0350416BIO1526] Ekologi Tumbuhan | SKS 1.50 | Kelas A |
2020 GANJIL | [0350416BIO1526] Ekologi Tumbuhan | SKS 1.50 | Kelas B |
2020 GANJIL | [0350616MBB1101] Biologi Umum | SKS 1.50 | Kelas A |
2020 GANJIL | [0350616MBB1779] Teknologi Pasca Panen | SKS 1.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [0350616MBB1561] Ekologi Tumbuhan | SKS 1.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [480] Biologi Umum | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [480] Biologi Umum | SKS 2.00 | Kelas B |
2020 GANJIL | [485] Ilmu Pengetahuan Lingkungan | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [485] Ilmu Pengetahuan Lingkungan | SKS 2.00 | Kelas B |
2020 GANJIL | [0350416BIO1738] Analisis Menegnai Dampak Lingkungan | SKS 3.00 | Kelas B |
2020 GANJIL | [0350616MBB1562] Ekologi Tumbuhan (Praktikum) | SKS 0.50 | Kelas A |
2020 GANJIL | [2789] Biologi Umum | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [2789] Biologi Umum | SKS 2.00 | Kelas B |
2020 GANJIL | [2788] Ilmu Pengetahuan Lingkungan/IPL | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [2788] Ilmu Pengetahuan Lingkungan/IPL | SKS 2.00 | Kelas B |
2020 GANJIL | [2783] Wawasan Kependidikan | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [2783] Wawasan Kependidikan | SKS 2.00 | Kelas B |
2020 GANJIL | [3267] Biologi Umum | SKS 1.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 31 | |||
2020 GENAP | [0350416BIO1420] Fisiologi Tumbuhan | SKS 1.33 | Kelas A |
2020 GENAP | [0350416BIO1420] Fisiologi Tumbuhan | SKS 1.33 | Kelas B |
2020 GENAP | [0350416BIO1632] Evolusi | SKS 1.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [0350416BIO1632] Evolusi | SKS 1.00 | Kelas B |
2020 GENAP | [0350616MBB1448] Fisiologi Tumbuhan | SKS 1.50 | Kelas A |
2020 GENAP | [0350616MBB1660] Bioremediasi | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [0350616MBB1667] Evolusi | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [3989] Fisiologi Tumbuhan | SKS 1.33 | Kelas A |
2020 GENAP | [3989] Fisiologi Tumbuhan | SKS 1.33 | Kelas B |
2020 GENAP | [4012] Fisiologi Tumbuhan | SKS 1.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [4008] Teknologi Pengelolaan Pangan | SKS 2.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 15.82 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2019 | |||
2019 GANJIL | [0350416BIO1102] Ilmu Pengetahuan Lingkungan | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0350416BIO1102] Ilmu Pengetahuan Lingkungan | SKS 2.00 | Kelas B |
2019 GANJIL | [0350416BIO1103] Kapita Selekta | SKS 1.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0350416BIO1103] Kapita Selekta | SKS 1.00 | Kelas B |
2019 GANJIL | [0350416BIO1526] Ekologi Tumbuhan | SKS 1.50 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0350416BIO1526] Ekologi Tumbuhan | SKS 1.50 | Kelas B |
2019 GANJIL | [0350616MBB1101] Biologi Umum | SKS 1.50 | Kelas A |
2019 GANJIL | [350] Biologi | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [448] Biologi Umum | SKS 1.50 | Kelas A |
2019 GANJIL | [480] Biologi Umum | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [480] Biologi Umum | SKS 2.00 | Kelas B |
2019 GANJIL | [485] Ilmu Pengetahuan Lingkungan | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [485] Ilmu Pengetahuan Lingkungan | SKS 2.00 | Kelas B |
2019 GANJIL | [0350416BIO1738] Analisis Menegnai Dampak Lingkungan | SKS 3.00 | Kelas C |
2019 GANJIL | [0350616MBB1562] Ekologi Tumbuhan (Praktikum) | SKS 1.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 26 | |||
2019 GENAP | [0350412BIO1235] Evolusi | SKS 1.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [0350416BIO1632] Evolusi | SKS 1.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [0350416BIO1632] Evolusi | SKS 1.00 | Kelas B |
2019 GENAP | [0350616MBB1441] Teknologi Pengelolaan Pangan | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [0350616MBB1660] Bioremediasi | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [0350616MBB1667] Evolusi | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [637] Wawasan Kependidikan | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [637] Wawasan Kependidikan | SKS 2.00 | Kelas B |
TOTAL SKS 13 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2018 | |||
2018 GANJIL | [0350416BIO1102] Ilmu Pengetahuan Lingkungan | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0350416BIO1102] Ilmu Pengetahuan Lingkungan | SKS 2.00 | Kelas B |
2018 GANJIL | [0350416BIO1103] Kapita Selekta | SKS 1.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0350416BIO1103] Kapita Selekta | SKS 1.00 | Kelas B |
2018 GANJIL | [0351016IPA1109] Biologi Dasar I | SKS 1.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0351016IPA1109] Biologi Dasar I | SKS 1.00 | Kelas B |
2018 GANJIL | [0650112JAS1207] Ilmu Alamiah Dasar (IAD) | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0650112JAS1207] Ilmu Alamiah Dasar (IAD) | SKS 2.00 | Kelas C |
2018 GANJIL | [0650112JAS1207] Ilmu Alamiah Dasar (IAD) | SKS 2.00 | Kelas D |
2018 GANJIL | [0650116JAS1113] Ilmu Alamiah Dasar | SKS 2.00 | Kelas D |
2018 GANJIL | [0350416BIO1526] Ekologi Tumbuhan | SKS 1.50 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0350416BIO1526] Ekologi Tumbuhan | SKS 1.50 | Kelas B |
2018 GANJIL | [0350516MIA1618] Biologi | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0350616MBB1111] Biologi Umum | SKS 3.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0350616MBB1108] Restorasi Lingkungan | SKS 2.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 26 | |||
2018 GENAP | [0250116IND1109] IAD | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0250116IND1109] IAD | SKS 2.00 | Kelas B |
2018 GENAP | [0350416BIO0202] Wawasan Kependidikan | SKS 3.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0350416BIO0202] Wawasan Kependidikan | SKS 3.00 | Kelas B |
2018 GENAP | [0350416BIO1628] Ekologi Hewan | SKS 1.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0350416BIO1628] Ekologi Hewan | SKS 1.00 | Kelas B |
2018 GENAP | [0350416BIO1632] Evolusi | SKS 1.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0350416BIO1632] Evolusi | SKS 1.00 | Kelas B |
2018 GENAP | [0350616MBB1441] Teknologi Pengelolaan Pangan | SKS 2.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 16 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2017 | |||
2017 GANJIL | [0350412BIO1229] Ekologi Tumbuhan | SKS 1.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0350412BIO1229] Ekologi Tumbuhan | SKS 1.00 | Kelas B |
2017 GANJIL | [0350412BIO1229] Ekologi Tumbuhan | SKS 1.00 | Kelas C |
2017 GANJIL | [0351014IPA1411] Biologi Dasar I | SKS 1.50 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0351014IPA1411] Biologi Dasar I | SKS 1.50 | Kelas B |
2017 GANJIL | [0350416BIO1102] Ilmu Pengetahuan Lingkungan | SKS 1.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0350416BIO1102] Ilmu Pengetahuan Lingkungan | SKS 1.00 | Kelas B |
2017 GANJIL | [0350416BIO1103] Kapita Selekta | SKS 1.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0350416BIO1103] Kapita Selekta | SKS 1.00 | Kelas B |
2017 GANJIL | [0351016IPA1109] Biologi Dasar I | SKS 1.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0351016IPA1109] Biologi Dasar I | SKS 1.00 | Kelas B |
2017 GANJIL | [0650116JAS1113] Ilmu Alamiah Dasar | SKS 2.00 | Kelas B |
TOTAL SKS 14 | |||
2017 GENAP | [0230716DKV0219] Ilmu Alamiah Dasar | SKS 2.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0350412BIO1235] Evolusi | SKS 1.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0350412BIO1235] Evolusi | SKS 1.00 | Kelas B |
2017 GENAP | [0350412BIO1235] Evolusi | SKS 1.00 | Kelas C |
2017 GENAP | [0351014IPA1412] Biologi Dasar II | SKS 1.50 | Kelas A |
2017 GENAP | [0351014IPA1412] Biologi Dasar II | SKS 1.50 | Kelas B |
2017 GENAP | [0351014IPA1422] Ilmu Lingkungan | SKS 1.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0351014IPA1422] Ilmu Lingkungan | SKS 1.00 | Kelas B |
2017 GENAP | [0351016IPA1211] Biologi Dasar II | SKS 1.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0351016IPA1211] Biologi Dasar II | SKS 1.00 | Kelas B |
2017 GENAP | [0450216SEJ0209] Ilmu Alamiah Dasar (IAD) | SKS 2.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0351016IPA1422] Ilmu Lingkungan | SKS 1.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0351016IPA1422] Ilmu Lingkungan | SKS 1.00 | Kelas B |
2017 GENAP | [0350616MBB1205] Ilmu Pengetahuan Lingkungan | SKS 1.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 17 |