Deskripsi Singkat
Deskripsi singkat mengenai dosen yang bersangkutan belum terisi
Pendidikan
- Doktor
- Applied Analysis Delft University Of Technology Belanda - Belanda
Mata kuliah yang diampu
- English For Mathematics 1, 2; Matematika Diskrit; Persamaan Diferensial Biasa; Pemodelan Matematika; Geometri Analitika
Email Dosen
- #gede.suweken@undiksha.ac.id
Status Sertifikasi
SUDAH SERTIFIKASI
PENELITIAN DAN PENGABDIAN Informasi mengenai data penelitian dan pengabdian dosen Universitas Pendidikan Ganesha.
PENELITIAN
JURNAL ILMIAH
PENGABDIAN
MEMBERI PELATIHAN
MEMBERI PELAYANAN
No | Tahun Masuk | Strata | Negara | Universitas | Bidang Ilmu | Tahun Lulus | Predikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Agustus 2000 | S3 | Belanda | Delft University Of Technology Belanda | Applied Analysis | 1 Agustus 2003 | |
No | Tahun Masuk | Strata | Negara | Universitas | Bidang Ilmu | Tahun Lulus | Predikat |
No | Golongan | Pangkat | No SK | Tanggal SK | TMT | TGL TERIMA SK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IVA | Pembina | 7510/B/07/2024 | 12 Februari 2024 | 1 Februari 2024 | 28 Maret 2024 |
2 | IIID | Penata Tingkat I | 256/L.04/KP/1998 | 27 April 1998 | 1 April 1998 | |
3 | IIIC | Penata | 256/L.04.H/KP/1996 | 19 Agustus 1996 | 1 April 1996 | |
4 | IIIB | Penata Muda Tingkat I | 4083/PT.17.H15/II.3.2/C.04.03/1991 | 4 November 1991 | 1 April 1991 | |
5 | IIIA | Penata Muda | 1032/PT.17.H15/II.3.2/C.03.02/1988 | 30 Juli 1988 | 1 Agustus 1988 | |
6 | IIIA | Penata Muda | 1032/PT.17.H15/II.3.2/C.03,02/1988 | 30 Juli 1988 | 1 Agustus 1988 | |
7 | IIIA | Penata Muda | 691/PT.17.H.15/II.3.2/C.03.01/1987 | 16 Mei 1987 | 1 Februari 1987 | |
No | Golongan | Pangkat | No SK | Tanggal SK | TMT | TGL TERIMA SK |
No | Tanggal (Masuk - Lulus) | Strata | Negara | Universitas | Beasiswa | Status | Jenis Belajar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Tanggal (Masuk - Lulus) | Strata | Negara | Universitas | Beasiswa | Status | Jenis Belajar |
No | Fungsional | No SK | Tanggal SK | TMT |
---|---|---|---|---|
1 | Lektor Kepala | 64429/B/07/2023 | 10 November 2023 | 1 Juni 2023 |
2 | Lektor | 524/L.04/KP/1997 | 31 Oktober 1997 | 1 November 1997 |
3 | Lektor | 730/L.04.H/KP/1995 | 31 Oktober 1995 | 1 November 1995 |
4 | Asisten Ahli | 01/PT.17.H/II.3.1/C.03.02/1991 | 31 Januari 1991 | 1 Februari 1991 |
No | Fungsional | No SK | Tanggal SK | TMT |
No | Jabatan Struktural | Unit Kerja | No SK | Berlaku | Tanggal SK |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anggota Gugus Kendali Mutu Fakultas | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 16/UN48.9/DL/2024 | 26 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024 | 26 Januari 2024 |
2 | Anggota Gugus Kendali Mutu Fakultas | Program Pascasarjana | 60/UN48.14/PP/2024 | 3 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024 | 3 Januari 2024 |
3 | Sekretaris Program Studi S2 | Pendidikan Matematika (S2) | 2646/UN48/KP/2023 | 1 September 2023 s/d 1 September 2027 | 1 September 2023 |
4 | Anggota Gugus Kendali Mutu Fakultas | Program Pascasarjana | 544/UN48.14/PP/2022 | 15 Februari 2022 s/d 31 Desember 2023 | 15 Februari 2022 |
5 | Sekretaris Program Studi S2 | Pendidikan Matematika (S2) | 2979/UN48/PT/2020 | 1 Desember 2020 s/d 31 Agustus 2023 | 19 November 2020 |
6 | Ketua Jurusan S1 | Jurusan Matematika | 1578/UN48/KP/2019 | 1 April 2019 s/d 13 November 2019 | 28 Maret 2019 |
7 | Ketua Jurusan | Pendidikan Matematika (S2) | 3823/UN48/KP/2018 | 2 Januari 2019 s/d 31 Maret 2019 | 9 November 2018 |
8 | Ketua Jurusan S1 | Pendidikan Matematika (S2) | 71/UN48/KP/2018 | 3 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 | 3 Januari 2018 |
9 | Ketua Jurusan S1 | Pendidikan Matematika (S2) | 71/UN48/KP/2018 | 3 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 | 3 Januari 2018 |
10 | Ketua Jurusan S1 | Pendidikan Matematika (S1) | 7 Maret 2017 s/d 31 Desember 2017 | 7 Maret 2017 | |
11 | Ketua Jurusan S1 | Jurusan Matematika | 371/UN48/KP/2015 | 16 Oktober 2015 s/d 31 Maret 2019 | 16 Oktober 2015 |
No | Jabatan Struktural | Unit Kerja | No SK | Berlaku | Tanggal SK |
No | Status Ikatan Kerja | Status Dosen Saat Ini | TMT |
---|---|---|---|
1 | PNS | Aktif | 1 Agustus 1988 |
2 | CPNS | Aktif | 1 Februari 1987 |
No | Status Ikatan Kerja | Status Dosen Saat Ini | TMT |
Daftar Data Mengajar
Perlu diperhatikan riwayat mengajar dosen bersangkutan didapatkan dari sistem Shakuntala berdasarkan data SK yang masuk.
TAHUN MENGAJAR | |||
---|---|---|---|
MENGAJAR PADA TAHUN 2020 | |||
2020 GANJIL | [0350116MAT1323] Persamaan Diferensial Biasa | SKS 3.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [2185] Persamaan Diferensial Biasa | SKS 3.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [2185] Persamaan Diferensial Biasa | SKS 3.00 | Kelas B |
2020 GANJIL | [2185] Persamaan Diferensial Biasa | SKS 3.00 | Kelas C |
2020 GANJIL | [2184] Geo Analitik | SKS 1.50 | Kelas C |
2020 GANJIL | [2175] Geometri Analitik | SKS 3.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 16.5 | |||
2020 GENAP | [0350116MAT1428] English For Math II | SKS 1.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [0350716MMM1638] Pemodelan Matematika | SKS 3.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [0350716MMM1645] Metode Pertubasi | SKS 3.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [3646] Matematika Diskrit | SKS 1.50 | Kelas A |
2020 GENAP | [3645] English For Math II | SKS 3.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [3645] English For Math II | SKS 3.00 | Kelas B |
2020 GENAP | [3645] English For Math II | SKS 1.50 | Kelas C |
TOTAL SKS 16 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2019 | |||
2019 GANJIL | [0350112MAT1224] English for Math II | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0350116MAT1319] English For Math I | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0350116MAT1319] English For Math I | SKS 2.00 | Kelas B |
2019 GANJIL | [0350116MAT1319] English For Math I | SKS 2.00 | Kelas C |
2019 GANJIL | [0350116MAT1319] English For Math I | SKS 2.00 | Kelas D |
2019 GANJIL | [0350116MAT1323] Persamaan Diferensial Biasa | SKS 1.50 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0350116MAT1323] Persamaan Diferensial Biasa | SKS 1.50 | Kelas B |
2019 GANJIL | [0350116MAT1323] Persamaan Diferensial Biasa | SKS 1.50 | Kelas C |
2019 GANJIL | [0350116MAT1323] Persamaan Diferensial Biasa | SKS 1.50 | Kelas D |
TOTAL SKS 16 | |||
2019 GENAP | [0350112MAT1223] English for Math I | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [0350116MAT1430] Matematika Diskrit | SKS 3.00 | Kelas B |
2019 GENAP | [0350116MAT1428] English For Math II | SKS 1.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [0350116MAT1428] English For Math II | SKS 2.00 | Kelas B |
2019 GENAP | [0350116MAT1428] English For Math II | SKS 2.00 | Kelas C |
2019 GENAP | [0350116MAT1428] English For Math II | SKS 2.00 | Kelas D |
2019 GENAP | [0350716MMM1421] Persamaan Diferensial Elementer | SKS 1.50 | Kelas A |
TOTAL SKS 13.5 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2018 | |||
2018 GANJIL | [0350112MAT1217] Persamaan Diferensial Biasa | SKS 3.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0350116MAT1319] English For Math I | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0350116MAT1319] English For Math I | SKS 2.00 | Kelas B |
2018 GANJIL | [0350116MAT1319] English For Math I | SKS 2.00 | Kelas C |
2018 GANJIL | [0350116MAT1323] Persamaan Diferensial Biasa | SKS 1.50 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0350116MAT1323] Persamaan Diferensial Biasa | SKS 1.50 | Kelas B |
2018 GANJIL | [0350116MAT1323] Persamaan Diferensial Biasa | SKS 1.50 | Kelas C |
TOTAL SKS 13.5 | |||
2018 GENAP | [0350112MAT1223] English for Math I | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0350116MAT1428] English For Math II | SKS 1.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0350116MAT1428] English For Math II | SKS 1.00 | Kelas B |
2018 GENAP | [0350116MAT1428] English For Math II | SKS 1.00 | Kelas C |
2018 GENAP | [0350116MAT1643] Persamaan Diffrensial Lanjut | SKS 3.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0350116MAT1643] Persamaan Diffrensial Lanjut | SKS 3.00 | Kelas B |
TOTAL SKS 11 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2017 | |||
2017 GANJIL | [0850316AKS1114] Matematika Ekonomi | SKS 3.00 | Kelas C |
2017 GANJIL | [0350112MAT1255] Matematika Multimedia | SKS 3.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0350116MAT1319] English For Math I | SKS 2.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0350116MAT1319] English For Math I | SKS 2.00 | Kelas B |
2017 GANJIL | [0350116MAT1319] English For Math I | SKS 2.00 | Kelas C |
2017 GANJIL | [0350116MAT1319] English For Math I | SKS 2.00 | Kelas D |
2017 GANJIL | [0350116MAT1321] Filsafat Ilmu dan Sejarah Matematika | SKS 2.00 | Kelas D |
TOTAL SKS 16 | |||
2017 GENAP | [0350112MAT1242] Media Pembelajaran Matematika berbasis TIK | SKS 1.50 | Kelas A |
2017 GENAP | [0350112MAT1242] Media Pembelajaran Matematika berbasis TIK | SKS 1.50 | Kelas B |
2017 GENAP | [0350112MAT1242] Media Pembelajaran Matematika berbasis TIK | SKS 1.50 | Kelas C |
2017 GENAP | [0350112MAT1242] Media Pembelajaran Matematika berbasis TIK | SKS 1.50 | Kelas D |
2017 GENAP | [0350116MAT1428] English For Math II | SKS 2.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0350116MAT1428] English For Math II | SKS 2.00 | Kelas B |
TOTAL SKS 10 |