Deskripsi Singkat
Saya lahir di Dusun Sedehing Desa Sekartaji Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung merupakan anak bungsu (ke-5) dari pasangan suami istri Mangku I Made Merta (almarhum) dan Ni Wayan Pahing (almarhum). Saya menikah dengan Ni Putu Kodiani (Guru SMAN 1 Singaraja). Istri saya merupakan anak sulung dari pasangan suami istri I Made Sinten (almarhum) dan Ni Nyoman Rasta dari Desa Munggu Mengwi Badung. Pernikahan saya dengan Ni Putu Kodiani telah direstui Tuhan seorang putra Gede Saindra Santyadiputra (PNS Dosen) dan dua orang putri, Kadek Martadian Santyafatni (mahasiswa S2 Ilmu Psikologi UGM) dan Komang Triyunita Santyadewi (Mahasiswa S1 Pendidikan Dokter Universitas Hang Tuah Surabaya). Saya diangkat oleh Pemerintah RI sebagai Dosen Jurusan Pendidikan Fisika FKIP Unud, 1 Februari 1987. Dalam mengawali karir sebagai Dosen, saya dengan tekun menjalankan kewajiban saya sebagai Asisten Dosen pada Mata Kuliah Fisika Dasar, Fisika Matematik, dan Mekanika Klasik. Di samping sebagai Asisten Dosen, saya juga tekun belajar penelitian. Pada awal Th 1989 saya mengikuti Lomba Penelitian antar Dosen Golongan III, saya berhasil memperoleh Juara III. Pada awal Th 1990 saya juga ikut lomba penelitian antar Dosen Golongan III, saya berhasil memperoleh Juara I. Pada Th 1990 saya memperoleh beasiswa dari Pemerintah RI untuk mengikuti Program Pra S2 di UGM pada disiplin ilmu Fisika. Beasiswa tersebut berlanjut diberikan oleh Pemerintah RI kepada saya setelah dinyatakan berhak mengikuti Program S2 Ilmu Fisika di PPS UGM pada Th 1991 dan lulus sebagai Magister Sains (M.Si) pada 19 Januari 1994. Setelah selesai S2 dan bertugas kembali di Jurusan Pendidikan Fisika, selain melaksanakan Pendidikan, Pengajaran, dan P2M, saya terus mengasah kemampuan saya dalam penelitian pendidikan dan setiap tahun memperoleh hibah penelitian dari Pemerintah RI. Pada Th 1997-1998 saya memperoleh hibah penelitian cukup bergengsi dari Pemerintah RI pada skim Research on Improvement in Instruction (RII), dengan Judul: "Penerapan model dengan metode demonstrasi dan analogi untuk mengubah miskonsepsi mahasiswa dalam perkuliahan fisika dasar". Pada Th 2000, saya memperoleh hibah penelitian juga cukup bergengsi dari Pemerintah RI pada skim Domestic Collaborative Research Grant (DCRG), dengan Judul: "Pengembangan model pembelajaran kooperatif bermodul untuk mahasiswa di LPTK". Dalam penelitian ini saya mengembangkan Lembaran Kerja Mahasiswa (LKM) sebagai perangkat pembelajaran. Sebagai produk penelitian ini, saya berhasil memenangkan hibah Buku Ajar dengan Judul: "Fisika Dasar Mekanika dilengkapi dengan LKM", buku itu terbit Th 2001 yang digunakan oleh LPTK se Indonesia. Pada bulan Agustus 2001 saya memperoleh besasiswa dari Pemerintah RI untuk mengikuti Program Doktor pada PPS Universitas Negeri Malang (UM) pada disiplin ilmu Teknologi Pembelajaran, dan saya lulus Doktor dengan predikat Pujian pada bulan Mei 2004. Selama S3 di UM saya sering menjadi pemakalah seminar nasional di berbagai kota di Indonesia. Di samping itu, juga rajin membuat artikel-atikel ilmiah untuk Jurnal Nasional. Pada Tgl 1 Juli 2005 saya memperoleh Jabatan Akademik Profesor oleh Pemerintan RI. Pada Th 2005-2006 saya juga memperoleh hibah penelitian cukup bergengsi dari Pemerintah RI melalui Menristek dengan Judul: "Pengembangan teks fisika bermuatan perubahan konseptual dan komunitas belajar untuk siswa SMA". Di akhir hibah penelitian ini, saya memperoleh penghargaan sebagai "Peneliti Utama" dari Menristek RI. Sejak Th 2004 sampai sekarang saya sering diberikan kesempatan oleh berbagai instansi pendidikan sebagai nara sumber dalam berbagai kegiatan pendidikan di Bali dan di luar Bali. Sebagai PNS Profesor, saya telah mencapai Pangkat Pembina Utama Golongan IV/E sejak 1 April 2012. Skim-skim penelitian yang pernah diperoleh dari Kemenristekdikti adalah Penelitian Fundamental, HB, Stranas, Hibah Kompetensi, dan Hibah Pascasarjana.
Pendidikan
- Doktor
- Teknologi Pembelaharan Universitas Negeri Malang - Indonesia
- Magister
- Fisika Universitas Gajah Mada - Indonesia
- Sarjana
- Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana - Indonesia
Mata kuliah yang diampu
- (1) Metodologi Penelitian, (2) Pembelajaran Inovatif, (3) Studi Mandiri TP, (4) Pengantar Fisika Kuantum, (5) Matriks dan Ruang Vektor, (6) Seminar Fisika, (7) Pendidikan Agama Hindu
Email Dosen
- #santyasa@undiksha.ac.id
Status Sertifikasi
PENELITIAN DAN PENGABDIAN Informasi mengenai data penelitian dan pengabdian dosen Universitas Pendidikan Ganesha.
PENELITIAN
JURNAL ILMIAH
BUKU REFERENSI
Suma, Ketut, dkk. 2023. BUKU AJAR: MEKANIKA DASAR. Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI).
Santyasa, I Wayan. 2023. Pendidikan Agama Hindu. Undiksha Press.
Santyasa, I Wayan. 2021. METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN. Undiksha Press.
Santyasa, I Wayan. 2017. Pembelajaran Inovatif. Undiksha Press.
BOOK CHAPTER
HASIL LAPORAN
PENGABDIAN
MEMBERI PELATIHAN
MEMBERI PELAYANAN
No | Tahun Masuk | Strata | Negara | Universitas | Bidang Ilmu | Tahun Lulus | Predikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 September 2001 | S3 | Indonesia | Universitas Negeri Malang | Teknologi Pembelaharan | 1 September 2004 | |
2 | 1 September 1991 | S2 | Indonesia | Universitas Gajah Mada | Fisika | 1 Februari 1994 | Pujian |
3 | 1 Agustus 2001 | S1 | Indonesia | Universitas Udayana | Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 11 November 1986 | |
No | Tahun Masuk | Strata | Negara | Universitas | Bidang Ilmu | Tahun Lulus | Predikat |
No | Golongan | Pangkat | No SK | Tanggal SK | TMT | TGL TERIMA SK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IVE | Pembina Utama | 35/K Tahun 2012 | 7 Mei 2012 | 1 April 2012 | |
2 | IVD | Pembina Utama Madya | 44/K Tahun 2008 | 29 Juli 2008 | 1 April 2008 | |
3 | IVC | Pembina Utama Muda | 115/K Tahun 2006 | 6 November 2006 | 1 April 2006 | |
4 | IVB | Pembina Tingkat I | 6/K Tahun 2001 | 9 Maret 2001 | 1 Oktober 2000 | |
5 | IVA | Pembina | 60395/A2.IV.1/KP/1998 | 15 Juni 1998 | 1 April 1998 | |
6 | IIID | Penata | 09/L.04.H/KP/1996 | 18 Januari 1996 | 1 Oktober 1995 | |
7 | IIIC | Penata | 305/PT.17.H15/II.2.2/C.04.03/1994 | 24 Januari 1994 | 1 Oktober 1993 | |
8 | IIIB | Penata Muda Tingkat I | 4076/PT.17.H1`5/II.3.2/C.04.03/1991 | 4 November 1991 | 1 April 1991 | |
9 | IIIA | Penata Muda | 640/PT.17.H.15/II.3.2/C.03.01/1987 | 16 Mei 1987 | 1 Februari 1987 | |
No | Golongan | Pangkat | No SK | Tanggal SK | TMT | TGL TERIMA SK |
No | Tanggal (Masuk - Lulus) | Strata | Negara | Universitas | Beasiswa | Status | Jenis Belajar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Tanggal (Masuk - Lulus) | Strata | Negara | Universitas | Beasiswa | Status | Jenis Belajar |
No | Fungsional | No SK | Tanggal SK | TMT |
---|---|---|---|---|
1 | Guru Besar | 56281/A2.7/KP/2005 | 30 Juni 2005 | 1 Juli 2005 |
2 | Lektor Kepala | 61745/A2.IV.1/KP/2000 | 31 Agustus 2000 | 1 September 2000 |
3 | Lektor | 129211/A2.IV.1/KP/1997 | 31 Oktober 1997 | 1 November 1997 |
4 | Asisten Ahli | 03/PT.17.H/II.3.1/C.03.02/1991 | 31 Januari 1991 | 1 Februari 1991 |
No | Fungsional | No SK | Tanggal SK | TMT |
No | Jabatan Struktural | Unit Kerja | No SK | Berlaku | Tanggal SK |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ketua Senat Fakultas | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 23/UN48.9/KP/2023 | 1 Januari 2023 s/d 11 Juli 2023 | 1 Januari 2023 |
2 | Ketua Senat Fakultas | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 6/UN48.9/KP/2022 | 26 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022 | 26 Januari 2022 |
3 | Ketua Senat Fakultas | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 1/UN48.9/KP/2021 | 1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021 | 1 Januari 2021 |
4 | Ketua Senat Fakultas | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 5/UN48.9/KP/2020 | 9 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 | 9 Januari 2020 |
5 | Ketua Program Studi S2 | Teknologi Pembelajaran | 1072/UN48/KP/2018 | 1 Januari 2018 s/d 30 November 2019 | 27 Februari 2018 |
6 | Ketua Program Studi S2 | Teknologi Pembelajaran | 3188/UN48/KP/2017 | 3 November 2017 s/d 31 Desember 2018 | 3 November 2017 |
7 | Ketua Program Studi S2 | Teknologi Pembelajaran | 2 Juni 2017 s/d 2 Juni 2019 | 2 Juni 2017 | |
8 | Anggota Staf Ahli | Teknologi Pembelajaran | 45/UN48.11/PP/2017 | 1 Februari 2017 s/d 31 Desember 2017 | 1 Februari 2017 |
No | Jabatan Struktural | Unit Kerja | No SK | Berlaku | Tanggal SK |
No | Status Ikatan Kerja | Status Dosen Saat Ini | TMT |
---|---|---|---|
1 | PNS | Aktif | 1 Agustus 1988 |
2 | CPNS | Aktif | 1 Februari 1987 |
No | Status Ikatan Kerja | Status Dosen Saat Ini | TMT |
Daftar Data Mengajar
TAHUN MENGAJAR | |||
---|---|---|---|
MENGAJAR PADA TAHUN 2021 | |||
2021 GANJIL | [MPK-71] AGAMA HINDU - FIP, FBS, MIPA, FK | SKS 2.00 | Kelas 32 |
2021 GANJIL | [MPK-71] AGAMA HINDU - FIP, FBS, MIPA, FK | SKS 2.00 | Kelas 33 |
2021 GANJIL | [MPK-71] AGAMA HINDU - FIP, FBS, MIPA, FK | SKS 2.00 | Kelas 4 |
2021 GANJIL | [MPK-71] AGAMA HINDU - FIP, FBS, MIPA, FK | SKS 2.00 | Kelas 32 |
2021 GANJIL | [MPK-71] AGAMA HINDU - FIP, FBS, MIPA, FK | SKS 2.00 | Kelas 33 |
2021 GANJIL | [MPK-71] AGAMA HINDU - FIP, FBS, MIPA, FK | SKS 2.00 | Kelas 4 |
TOTAL SKS 12 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2020 | |||
2020 GANJIL | [0350216FIS1520] Matriks dan Ruang Vektor | SKS 3.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [0350216FIS1747] Seminar Pendidikan Fisika | SKS 3.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [0550216TIK1646] Metodologi Penelitian | SKS 3.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [0550216TIK1646] Metodologi Penelitian | SKS 3.00 | Kelas B |
2020 GANJIL | [MPK-40] AGAMA HINDU - FIP, FBS, MIPA, FK | SKS 2.00 | Kelas 17 |
2020 GANJIL | [MPK-40] AGAMA HINDU - FIP, FBS, MIPA, FK | SKS 2.00 | Kelas 18 |
2020 GANJIL | [MPK-40] AGAMA HINDU - FIP, FBS, MIPA, FK | SKS 2.00 | Kelas 19 |
2020 GANJIL | [MPK-40] AGAMA HINDU - FIP, FBS, MIPA, FK | SKS 2.00 | Kelas 17 |
2020 GANJIL | [MPK-40] AGAMA HINDU - FIP, FBS, MIPA, FK | SKS 2.00 | Kelas 18 |
2020 GANJIL | [MPK-40] AGAMA HINDU - FIP, FBS, MIPA, FK | SKS 2.00 | Kelas 19 |
TOTAL SKS 24 | |||
2020 GENAP | [0350216FIS1623] Pengantar Fisika Kuantum | SKS 1.50 | Kelas A |
2020 GENAP | [0350216FIS1623] Pengantar Fisika Kuantum | SKS 1.50 | Kelas B |
2020 GENAP | [0350216FIS1632] Metodologi Penelitian | SKS 1.50 | Kelas A |
2020 GENAP | [3892] Matriks dan Ruang Vektor | SKS 3.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [MPK-63] AGAMA HINDU - FHIS, FTK, FOK, FE | SKS 2.00 | Kelas 32 |
2020 GENAP | [MPK-63] AGAMA HINDU - FHIS, FTK, FOK, FE | SKS 2.00 | Kelas 33 |
2020 GENAP | [MPK-63] AGAMA HINDU - FHIS, FTK, FOK, FE | SKS 2.00 | Kelas 4 |
2020 GENAP | [MPK-63] AGAMA HINDU - FHIS, FTK, FOK, FE | SKS 2.00 | Kelas 32 |
2020 GENAP | [MPK-63] AGAMA HINDU - FHIS, FTK, FOK, FE | SKS 2.00 | Kelas 33 |
2020 GENAP | [MPK-63] AGAMA HINDU - FHIS, FTK, FOK, FE | SKS 2.00 | Kelas 4 |
TOTAL SKS 19.5 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2019 | |||
2019 GANJIL | [0350212FIS1262] Seminar Pendidikan Fisika* | SKS 3.00 | Kelas B |
2019 GANJIL | [0350216FIS1520] Matriks dan Ruang Vektor | SKS 1.50 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0350216FIS1520] Matriks dan Ruang Vektor | SKS 1.50 | Kelas B |
2019 GANJIL | [0350216FIS1747] Seminar Pendidikan Fisika | SKS 3.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0350216FIS1747] Seminar Pendidikan Fisika | SKS 3.00 | Kelas B |
2019 GANJIL | [0550216TIK1646] Metodologi Penelitian | SKS 3.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0550216TIK1646] Metodologi Penelitian | SKS 3.00 | Kelas B |
2019 GANJIL | [MPK-3] Agama Hindu - Singaraja | SKS 2.00 | Kelas 5 |
2019 GANJIL | [MPK-3] Agama Hindu - Singaraja | SKS 2.00 | Kelas 6 |
TOTAL SKS 22 | |||
2019 GENAP | [0350212FIS1229] Pengantar Fisika Kuantum | SKS 3.00 | Kelas B |
2019 GENAP | [0350216FIS1623] Pengantar Fisika Kuantum | SKS 1.50 | Kelas A |
2019 GENAP | [0350216FIS1623] Pengantar Fisika Kuantum | SKS 1.50 | Kelas B |
2019 GENAP | [0350216FIS1632] Metodologi Penelitian | SKS 3.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [0350216FIS1632] Metodologi Penelitian | SKS 3.00 | Kelas B |
2019 GENAP | [1153] Agama Hindu | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [1153] Agama Hindu | SKS 2.00 | Kelas B |
2019 GENAP | [MPK-20] Agama Hindu - SINGARAJA | SKS 2.00 | Kelas 21 |
2019 GENAP | [MPK-20] Agama Hindu - SINGARAJA | SKS 2.00 | Kelas 22 |
TOTAL SKS 20 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2018 | |||
2018 GANJIL | [0250216ING2304] Pendidikan Agama Hindu | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0250216ING2304] Pendidikan Agama Hindu | SKS 2.00 | Kelas B |
2018 GANJIL | [0350212FIS1226] Matrik dan Ruang Vektor | SKS 3.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0350212FIS1226] Matrik dan Ruang Vektor | SKS 3.00 | Kelas B |
2018 GANJIL | [0350212FIS1257] Pengantar Psikologi Pembelajaran* | SKS 2.00 | Kelas B |
2018 GANJIL | [0350212FIS1262] Seminar Pendidikan Fisika* | SKS 1.50 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0350212FIS1262] Seminar Pendidikan Fisika* | SKS 1.50 | Kelas B |
2018 GANJIL | [0350212FIS1262] Seminar Pendidikan Fisika* | SKS 1.50 | Kelas C |
2018 GANJIL | [0150216TPD1107] Media Pembelajaran | SKS 1.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0350216FIS1520] Matriks dan Ruang Vektor | SKS 3.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0350216FIS1520] Matriks dan Ruang Vektor | SKS 3.00 | Kelas B |
2018 GANJIL | [0550616SIF1101] Pendidikan Agama Hindu | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0550616SIF1101] Pendidikan Agama Hindu | SKS 2.00 | Kelas B |
TOTAL SKS 27.5 | |||
2018 GENAP | [0350212FIS1226] Matrik dan Ruang Vektor | SKS 3.00 | Kelas B |
2018 GENAP | [0350212FIS1229] Pengantar Fisika Kuantum | SKS 3.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0350212FIS1262] Seminar Pendidikan Fisika* | SKS 1.50 | Kelas A |
2018 GENAP | [0350116MAT2204] Pendidikan Agama Hindu | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0350116MAT2204] Pendidikan Agama Hindu | SKS 2.00 | Kelas B |
2018 GENAP | [0350216FIS2204] Pendidikan Agama Hindu | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0350216FIS2204] Pendidikan Agama Hindu | SKS 2.00 | Kelas B |
2018 GENAP | [0350216FIS1623] Pengantar Fisika Kuantum | SKS 1.50 | Kelas A |
2018 GENAP | [0350216FIS1623] Pengantar Fisika Kuantum | SKS 1.50 | Kelas B |
2018 GENAP | [0350216FIS1632] Metodologi Penelitian | SKS 1.50 | Kelas A |
2018 GENAP | [0350216FIS1632] Metodologi Penelitian | SKS 1.50 | Kelas B |
TOTAL SKS 21.5 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2017 | |||
2017 GANJIL | [0250216ING2304] Pendidikan Agama Hindu | SKS 2.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0250216ING2304] Pendidikan Agama Hindu | SKS 2.00 | Kelas B |
2017 GANJIL | [0250216ING2304] Pendidikan Agama Hindu | SKS 2.00 | Kelas C |
2017 GANJIL | [0350207FIS6337] Seminar Fisika | SKS 3.00 | Kelas B |
2017 GANJIL | [0350212FIS1226] Matrik dan Ruang Vektor | SKS 3.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0350212FIS1226] Matrik dan Ruang Vektor | SKS 3.00 | Kelas B |
2017 GANJIL | [0350212FIS1226] Matrik dan Ruang Vektor | SKS 3.00 | Kelas C |
2017 GANJIL | [0350212FIS1262] Seminar Pendidikan Fisika* | SKS 3.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0350212FIS1262] Seminar Pendidikan Fisika* | SKS 3.00 | Kelas B |
TOTAL SKS 24 | |||
2017 GENAP | [0350212FIS1229] Pengantar Fisika Kuantum | SKS 3.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0350212FIS1229] Pengantar Fisika Kuantum | SKS 3.00 | Kelas B |
2017 GENAP | [0350212FIS1229] Pengantar Fisika Kuantum | SKS 3.00 | Kelas C |
2017 GENAP | [0350212FIS1246] Metodologi Penelitian | SKS 1.50 | Kelas A |
2017 GENAP | [0350212FIS1246] Metodologi Penelitian | SKS 1.50 | Kelas B |
2017 GENAP | [0350212FIS1246] Metodologi Penelitian | SKS 1.50 | Kelas C |
2017 GENAP | [0350212FIS1262] Seminar Pendidikan Fisika* | SKS 3.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0350212FIS1262] Seminar Pendidikan Fisika* | SKS 3.00 | Kelas B |
2017 GENAP | [0550212TIK1222] Metode Penelitian Pendidikan (Educational Research Methodology) | SKS 3.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0350216FIS2204] Pendidikan Agama Hindu | SKS 2.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0350216FIS2204] Pendidikan Agama Hindu | SKS 2.00 | Kelas B |
2017 GENAP | [0150216TPD1543] Metodologi Penelitian Pendidikan | SKS 1.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0150216TPD1543] Metodologi Penelitian Pendidikan | SKS 1.00 | Kelas B |
TOTAL SKS 28.5 |