| MENGAJAR PADA TAHUN 2020 | 
															
																														
												                | 2020 GANJIL | 
												                [0150316GSD1315] Pendidikan Matematika di Kelas Rendah | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas A | 
												            
												            															
												                | 2020 GANJIL | 
												                [0150316GSD1318] Pendidikan Jasmani | 
												                SKS 2.00 | 
												                Kelas A | 
												            
												            															
												                | 2020 GANJIL | 
												                [2517] Matematika Dasar | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas I | 
												            
												            															
												                | 2020 GANJIL | 
												                [2517] Matematika Dasar | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas J | 
												            
												            															
												                | 2020 GANJIL | 
												                [2360] Pendidikan Matematika di Kelas Rendah SD | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas G | 
												            
												            															
												                | 2020 GANJIL | 
												                [2360] Pendidikan Matematika di Kelas Rendah SD | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas H | 
												            
												            															
												                | 2020 GANJIL | 
												                [2360] Pendidikan Matematika di Kelas Rendah SD | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas I | 
												            
												            															
												                | 2020 GANJIL | 
												                [2360] Pendidikan Matematika di Kelas Rendah SD | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas J | 
												            
												            												            												            
																| TOTAL SKS  23 | 
															
																																													
												                | 2020 GENAP | 
												                [0150316GSD1610B] Pembelajaran Mikro | 
												                SKS 2.00 | 
												                Kelas G | 
												            
												            															
												                | 2020 GENAP | 
												                [3949] Media Pembelajaran | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas G | 
												            
												            															
												                | 2020 GENAP | 
												                [3949] Media Pembelajaran | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas H | 
												            
												            															
												                | 2020 GENAP | 
												                [3937] Pendidikan Matematika di Kelas Rendah SD | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas G | 
												            
												            															
												                | 2020 GENAP | 
												                [3937] Pendidikan Matematika di Kelas Rendah SD | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas H | 
												            
												            															
												                | 2020 GENAP | 
												                [3937] Pendidikan Matematika di Kelas Rendah SD | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas I | 
												            
												            															
												                | 2020 GENAP | 
												                [3937] Pendidikan Matematika di Kelas Rendah SD | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas J | 
												            
												            												            												            
																| TOTAL SKS  20 | 
															
																																												
																| MENGAJAR PADA TAHUN 2019 | 
															
																														
												                | 2019 GANJIL | 
												                [0150316GSD1315] Pendidikan Matematika di Kelas Rendah | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas G | 
												            
												            															
												                | 2019 GANJIL | 
												                [0150316GSD1315] Pendidikan Matematika di Kelas Rendah | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas H | 
												            
												            															
												                | 2019 GANJIL | 
												                [0150316GSD1315] Pendidikan Matematika di Kelas Rendah | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas I | 
												            
												            															
												                | 2019 GANJIL | 
												                [0150316GSD1315] Pendidikan Matematika di Kelas Rendah | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas J | 
												            
												            															
												                | 2019 GANJIL | 
												                [0150316GSD1318] Pendidikan Jasmani | 
												                SKS 1.00 | 
												                Kelas H | 
												            
												            												            												            
																| TOTAL SKS  13 | 
															
																																													
												                | 2019 GENAP | 
												                [0150316GSD1426] Pendidikan Matematika di Kelas Tinggi | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas G | 
												            
												            															
												                | 2019 GENAP | 
												                [0150316GSD1610B] Pembelajaran Mikro | 
												                SKS 2.00 | 
												                Kelas A | 
												            
												            															
												                | 2019 GENAP | 
												                [717] Matematika Dasar | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas G | 
												            
												            															
												                | 2019 GENAP | 
												                [717] Matematika Dasar | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas H | 
												            
												            															
												                | 2019 GENAP | 
												                [717] Matematika Dasar | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas I | 
												            
												            															
												                | 2019 GENAP | 
												                [717] Matematika Dasar | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas J | 
												            
												            												            												            
																| TOTAL SKS  17 | 
															
																																												
																| MENGAJAR PADA TAHUN 2018 | 
															
																														
												                | 2018 GANJIL | 
												                [0150312GSD1220] Pendidikan Matematika I | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas H | 
												            
												            															
												                | 2018 GANJIL | 
												                [0150312GSD1235] Pendidikan Matematika III | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas H | 
												            
												            															
												                | 2018 GANJIL | 
												                [0150316GSD1315] Pendidikan Matematika di Kelas Rendah | 
												                SKS 1.50 | 
												                Kelas G | 
												            
												            															
												                | 2018 GANJIL | 
												                [0150316GSD1315] Pendidikan Matematika di Kelas Rendah | 
												                SKS 1.50 | 
												                Kelas H | 
												            
												            															
												                | 2018 GANJIL | 
												                [0150316GSD1315] Pendidikan Matematika di Kelas Rendah | 
												                SKS 1.50 | 
												                Kelas I | 
												            
												            															
												                | 2018 GANJIL | 
												                [0150316GSD1315] Pendidikan Matematika di Kelas Rendah | 
												                SKS 1.50 | 
												                Kelas J | 
												            
												            															
												                | 2018 GANJIL | 
												                [0150316GSD1318] Pendidikan Jasmani | 
												                SKS 1.00 | 
												                Kelas H | 
												            
												            															
												                | 2018 GANJIL | 
												                [0150316GSD1535] Pengembangan Pembelajaran Matematika SD | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas H | 
												            
												            															
												                | 2018 GANJIL | 
												                [0150316GSD1535] Pengembangan Pembelajaran Matematika SD | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas I | 
												            
												            												            												            
																| TOTAL SKS  19 | 
															
																																													
												                | 2018 GENAP | 
												                [0150316GSD1210] Konsep Dasar Matematika | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas G | 
												            
												            															
												                | 2018 GENAP | 
												                [0150316GSD1210] Konsep Dasar Matematika | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas H | 
												            
												            															
												                | 2018 GENAP | 
												                [0150316GSD1210] Konsep Dasar Matematika | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas I | 
												            
												            															
												                | 2018 GENAP | 
												                [0150316GSD1210] Konsep Dasar Matematika | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas J | 
												            
												            															
												                | 2018 GENAP | 
												                [0150316GSD1426] Pendidikan Matematika di Kelas Tinggi | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas G | 
												            
												            															
												                | 2018 GENAP | 
												                [0150316GSD1426] Pendidikan Matematika di Kelas Tinggi | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas H | 
												            
												            												            												            
																| TOTAL SKS  18 | 
															
																																												
																| MENGAJAR PADA TAHUN 2017 | 
															
																														
												                | 2017 GANJIL | 
												                [0150312GSD1235] Pendidikan Matematika III | 
												                SKS 1.50 | 
												                Kelas K | 
												            
												            															
												                | 2017 GANJIL | 
												                [0150312GSD1235] Pendidikan Matematika III | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas L | 
												            
												            															
												                | 2017 GANJIL | 
												                [0150312GSD1235] Pendidikan Matematika III | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas M | 
												            
												            															
												                | 2017 GANJIL | 
												                [0150316GSD1315] Pendidikan Matematika di Kelas Rendah | 
												                SKS 1.50 | 
												                Kelas H | 
												            
												            															
												                | 2017 GANJIL | 
												                [0150316GSD1315] Pendidikan Matematika di Kelas Rendah | 
												                SKS 1.50 | 
												                Kelas I | 
												            
												            															
												                | 2017 GANJIL | 
												                [0150316GSD1315] Pendidikan Matematika di Kelas Rendah | 
												                SKS 1.50 | 
												                Kelas J | 
												            
												            															
												                | 2017 GANJIL | 
												                [0150316GSD1315] Pendidikan Matematika di Kelas Rendah | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas K | 
												            
												            															
												                | 2017 GANJIL | 
												                [0150316GSD1318] Pendidikan Jasmani | 
												                SKS 1.00 | 
												                Kelas H | 
												            
												            												            												            
																| TOTAL SKS  16 | 
															
																																													
												                | 2017 GENAP | 
												                [0150312GSD1231] Pendidikan Jasmani  | 
												                SKS 2.00 | 
												                Kelas K | 
												            
												            															
												                | 2017 GENAP | 
												                [0150312GSD1263] Pengajaran Mikro | 
												                SKS 0.75 | 
												                Kelas I | 
												            
												            															
												                | 2017 GENAP | 
												                [0150316GSD1210] Konsep Dasar Matematika | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas G | 
												            
												            															
												                | 2017 GENAP | 
												                [0150316GSD1210] Konsep Dasar Matematika | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas H | 
												            
												            															
												                | 2017 GENAP | 
												                [0150316GSD1210] Konsep Dasar Matematika | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas I | 
												            
												            															
												                | 2017 GENAP | 
												                [0150316GSD1426] Pendidikan Matematika di Kelas Tinggi | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas K | 
												            
												            												            												            
																| TOTAL SKS  14.75 |