Deskripsi Singkat
Deskripsi singkat mengenai dosen yang bersangkutan belum terisi
Pendidikan
- Doktor
- Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta - Indonesia
- Magister
- Penelitian dan Evaluasi Pendidikan IKIP Negeri Singaraja - Indonesia
- Sarjana
- Pendidikan Fisika Universitas Udayana - Indonesia
Mata kuliah yang diampu
- Lab Fis 1; Lab Fis 2; Asesmen; Fisika Dasar 4; Termodinamika; Statistika Pendidikan
Email Dosen
- #ketut.rapi@undiksha.ac.id
Status Sertifikasi
SUDAH SERTIFIKASI
PENELITIAN DAN PENGABDIAN Informasi mengenai data penelitian dan pengabdian dosen Universitas Pendidikan Ganesha.
PENELITIAN
JURNAL ILMIAH
BUKU REFERENSI
PROSIDING
HASIL LAPORAN
PENGABDIAN
PENGEMBANGAN KARYA
MEMBERI PELATIHAN
No | Tahun Masuk | Strata | Negara | Universitas | Bidang Ilmu | Tahun Lulus | Predikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Agustus 2011 | S3 | Indonesia | Universitas Negeri Jakarta | Penelitian dan Evaluasi Pendidikan | 2 September 2014 | Sangat Memuaskan |
2 | 1 Agustus 2002 | S2 | Indonesia | IKIP Negeri Singaraja | Penelitian dan Evaluasi Pendidikan | 28 Maret 2005 | Sangat Mamuaskan |
3 | 1 Januari 1982 | S1 | Indonesia | Universitas Udayana | Pendidikan Fisika | 1 Januari 1987 | Memuaskan |
No | Tahun Masuk | Strata | Negara | Universitas | Bidang Ilmu | Tahun Lulus | Predikat |
No | Golongan | Pangkat | No SK | Tanggal SK | TMT | TGL TERIMA SK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IVC | Pembina Utama Muda | 00189/KEP/AA/15001/23 | 22 Agustus 2023 | 1 Oktober 2023 | 3 Oktober 2023 |
2 | IVB | Pembina Tingkat I | 3834/A4.5/KP/2008 | 22 Januari 2008 | 1 Oktober 2007 | |
3 | IVA | Pembina | 19229/A27/KP/2003 | 31 Agustus 2002 | 1 September 2002 | |
4 | IIID | Penata Tingkat I | 532/L.04/KP/1999 | 23 Desember 1999 | 1 Oktober 1999 | |
5 | IIIC | Penata | 254/L.04.H/KP/1996 | 19 Agustus 1996 | 1 April 1996 | |
6 | IIIB | Penata Muda Tingkat I | 561/PT.17.H.15/II.2.2/C.04.03/1993 | 1 Juli 1993 | 1 April 1993 | |
7 | IIIA | Penata Muda | 51725/A2 IV.1.C/1988 | 28 Juni 1988 | 1 Maret 1988 | |
No | Golongan | Pangkat | No SK | Tanggal SK | TMT | TGL TERIMA SK |
No | Tanggal (Masuk - Lulus) | Strata | Negara | Universitas | Beasiswa | Status | Jenis Belajar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Agustus 2011 - 1 Agustus 2014 | S3 | Indonesia | Universitas Negeri Jakarta | Biaya Sendiri | Lulus | Aktif |
No | Tanggal (Masuk - Lulus) | Strata | Negara | Universitas | Beasiswa | Status | Jenis Belajar |
No | Fungsional | No SK | Tanggal SK | TMT |
---|---|---|---|---|
1 | Guru Besar | 24473/M/07/2023 | 26 April 2023 | 1 April 2023 |
2 | Lektor Kepala | 1 September 2007 | 1 September 2007 | |
3 | Lektor Kepala | 46606/A2.III.1/KP/2002 | 31 Agustus 2007 | 1 September 2007 |
4 | Lektor | 210/L.04/KP/2001 | 1 Januari 2001 | 1 Januari 2001 |
5 | Asisten Ahli | 398/PT.17.H/II.3.1/C.03.02/1990 | 30 Maret 1990 | 1 April 1990 |
No | Fungsional | No SK | Tanggal SK | TMT |
No | Jabatan Struktural | Unit Kerja | No SK | Berlaku | Tanggal SK |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anggota Gugus Kendali Mutu Fakultas | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 16/UN48.9/DL/2024 | 26 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024 | 26 Januari 2024 |
2 | Anggota Gugus Kendali Mutu Fakultas | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 150/UN48.9/DL/2023 | 14 September 2023 s/d 31 Desember 2023 | 14 September 2023 |
3 | Koordinator Program Studi S1/D3 | Pendidikan Fisika (S1) | 2646/UN48/KP/2023 | 1 September 2023 s/d 1 September 2027 | 1 September 2023 |
4 | Sekretaris UPA | Unit Penunjang Akademik Laboraturium Pendidikan Terpadu | 18/UN48/PT/2021 | 4 Januari 2021 s/d 15 Maret 2022 | 4 Januari 2021 |
5 | Sekretaris UPA | Unit Penunjang Akademik Laboraturium Pendidikan Terpadu | 26/UN48/PT/2020 | 2 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 | 2 Januari 2020 |
6 | Koordinator Program Studi S1/D3 | Pendidikan Fisika (S1) | 1806/UN48/KP/2019 | 1 Mei 2019 s/d 30 November 2019 | 14 Mei 2019 |
7 | Koordinator Program Studi S1/D3 | Pendidikan Fisika (S1) | 1579/UN48/KP/2019 | 1 April 2019 s/d 30 April 2019 | 28 Maret 2019 |
8 | Ketua Jurusan | Pendidikan Fisika (S1) | 3823/UN48/KP/2018 | 2 Januari 2019 s/d 31 Maret 2019 | 9 November 2018 |
9 | Ketua Jurusan S1 | Pendidikan Fisika (S1) | 71/UN48/KP/2018 | 3 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 | 3 Januari 2018 |
10 | Ketua Jurusan S1 | Pendidikan Fisika (S1) | 71/UN48/KP/2018 | 3 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 | 3 Januari 2018 |
11 | Ketua Divisi Pengembangan Perangkat Instruksional | Unit Penunjang Akademik Laboraturium Pendidikan Terpadu | 3 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 | 3 Januari 2017 | |
12 | Ketua Jurusan S1 | Jurusan Fisika | 371/UN48/KP/2015 | 16 Oktober 2015 s/d 31 Maret 2019 | 16 Oktober 2015 |
No | Jabatan Struktural | Unit Kerja | No SK | Berlaku | Tanggal SK |
No | Status Ikatan Kerja | Status Dosen Saat Ini | TMT |
---|---|---|---|
No | Status Ikatan Kerja | Status Dosen Saat Ini | TMT |
Daftar Data Mengajar
Perlu diperhatikan riwayat mengajar dosen bersangkutan didapatkan dari sistem Shakuntala berdasarkan data SK yang masuk.
TAHUN MENGAJAR | |||
---|---|---|---|
MENGAJAR PADA TAHUN 2020 | |||
2020 GANJIL | [0350216FIS1124] Laboratorium Fisika 1 | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [0350216FIS1124] Laboratorium Fisika 1 | SKS 2.00 | Kelas B |
2020 GANJIL | [0350216FIS1313] Termodinamika | SKS 3.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [0350216FIS1313] Termodinamika | SKS 3.00 | Kelas B |
2020 GANJIL | [0350216FIS1506] Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran | SKS 3.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [736] Pengelolaan Laboratorium | SKS 1.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [736] Pengelolaan Laboratorium | SKS 1.00 | Kelas B |
2020 GANJIL | [2575] Pengelolaan Laboratorium | SKS 1.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [2258] Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [2254] Metode Statistika Pendidikan | SKS 1.50 | Kelas A |
2020 GANJIL | [2254] Metode Statistika Pendidikan | SKS 1.50 | Kelas B |
TOTAL SKS 21 | |||
2020 GENAP | [0350216FIS1607] Pembelajaran Mikro | SKS 3.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [3895] Termodinamika | SKS 3.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [3895] Termodinamika | SKS 1.50 | Kelas B |
2020 GENAP | [3884] Gelombang dan Optik Dasar | SKS 2.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 9.5 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2019 | |||
2019 GANJIL | [0350216FIS1313] Termodinamika | SKS 3.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0350216FIS1313] Termodinamika | SKS 3.00 | Kelas B |
2019 GANJIL | [0350216FIS1506] Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran | SKS 3.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [736] Pengelolaan Laboratorium | SKS 1.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [736] Pengelolaan Laboratorium | SKS 1.00 | Kelas B |
TOTAL SKS 11 | |||
2019 GENAP | [0350212FIS1212] Fisika Dasar 4 | SKS 3.00 | Kelas B |
2019 GENAP | [0350212FIS1264] Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) | SKS 3.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [0350212FIS1264] Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) | SKS 3.00 | Kelas B |
2019 GENAP | [0350212FIS1264] Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) | SKS 3.00 | Kelas C |
2019 GENAP | [0350216FIS1606] Fisika Dasar 4 | SKS 3.00 | Kelas B |
2019 GENAP | [0350216FIS1625] Laboratorium Fisika 2 | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [0350216FIS1625] Laboratorium Fisika 2 | SKS 1.00 | Kelas B |
2019 GENAP | [0350216FIS1421] Statistika Pendidikan | SKS 1.50 | Kelas A |
2019 GENAP | [0350216FIS1421] Statistika Pendidikan | SKS 1.50 | Kelas B |
2019 GENAP | [0350216FIS1607] Pembelajaran Mikro | SKS 3.00 | Kelas B |
2019 GENAP | [756] Gelombang dan Optik Dasar | SKS 3.00 | Kelas B |
2019 GENAP | [758] Praktikum Mekanika dan Termodinamika Dasar | SKS 1.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [758] Praktikum Mekanika dan Termodinamika Dasar | SKS 1.00 | Kelas B |
TOTAL SKS 29 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2018 | |||
2018 GANJIL | [0350212FIS1219] Termodinamika | SKS 3.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0350212FIS1219] Termodinamika | SKS 3.00 | Kelas B |
2018 GANJIL | [0350212FIS1230] Laboratorium Fisika 1 | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0350216FIS1124] Laboratorium Fisika 1 | SKS 1.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0350216FIS1124] Laboratorium Fisika 1 | SKS 1.00 | Kelas B |
2018 GANJIL | [0350216FIS1313] Termodinamika | SKS 3.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0350216FIS1313] Termodinamika | SKS 3.00 | Kelas B |
2018 GANJIL | [0350216FIS1506] Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran | SKS 3.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 19 | |||
2018 GENAP | [0350212FIS1212] Fisika Dasar 4 | SKS 3.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0350212FIS1212] Fisika Dasar 4 | SKS 3.00 | Kelas B |
2018 GENAP | [0350212FIS1231] Laboratorium Fisika 2 | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0350216FIS1606] Fisika Dasar 4 | SKS 3.00 | Kelas B |
2018 GENAP | [0350216FIS1625] Laboratorium Fisika 2 | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0350216FIS1625] Laboratorium Fisika 2 | SKS 1.00 | Kelas B |
2018 GENAP | [0350216FIS1607] Pembelajaran Mikro | SKS 3.00 | Kelas B |
2018 GENAP | [0350216FIS1607] Pembelajaran Mikro | SKS 3.00 | Kelas E |
TOTAL SKS 20 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2017 | |||
2017 GANJIL | [0350212FIS1219] Termodinamika | SKS 3.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0350212FIS1219] Termodinamika | SKS 3.00 | Kelas B |
2017 GANJIL | [0350212FIS1219] Termodinamika | SKS 3.00 | Kelas C |
2017 GANJIL | [0350212FIS1230] Laboratorium Fisika 1 | SKS 1.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0350212FIS1230] Laboratorium Fisika 1 | SKS 1.00 | Kelas B |
2017 GANJIL | [0350212FIS1230] Laboratorium Fisika 1 | SKS 1.00 | Kelas C |
2017 GANJIL | [0350212FIS1245] Asesmen dan Evaluasi Hasil Belajar | SKS 1.50 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0350212FIS1245] Asesmen dan Evaluasi Hasil Belajar | SKS 1.50 | Kelas B |
2017 GANJIL | [0350212FIS1245] Asesmen dan Evaluasi Hasil Belajar | SKS 1.50 | Kelas C |
2017 GANJIL | [0350216FIS1124] Laboratorium Fisika 1 | SKS 1.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0350216FIS1124] Laboratorium Fisika 1 | SKS 1.00 | Kelas B |
2017 GANJIL | [0350216FIS1313] Termodinamika | SKS 1.50 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0350216FIS1313] Termodinamika | SKS 1.50 | Kelas B |
TOTAL SKS 21.5 | |||
2017 GENAP | [0350212FIS1212] Fisika Dasar 4 | SKS 3.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0350212FIS1212] Fisika Dasar 4 | SKS 3.00 | Kelas B |
2017 GENAP | [0350212FIS1212] Fisika Dasar 4 | SKS 3.00 | Kelas C |
2017 GENAP | [0350212FIS1231] Laboratorium Fisika 2 | SKS 2.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0350212FIS1231] Laboratorium Fisika 2 | SKS 2.00 | Kelas B |
2017 GENAP | [0350212FIS1231] Laboratorium Fisika 2 | SKS 2.00 | Kelas C |
2017 GENAP | [0350212FIS1244] Pengajaran Mikro | SKS 2.00 | Kelas C |
2017 GENAP | [0350212FIS1244] Pengajaran Mikro | SKS 2.00 | Kelas F |
2017 GENAP | [0350212FIS1244] Pengajaran Mikro | SKS 2.00 | Kelas I |
2017 GENAP | [0350216FIS1606] Fisika Dasar 4 | SKS 1.50 | Kelas A |
2017 GENAP | [0350216FIS1606] Fisika Dasar 4 | SKS 1.50 | Kelas B |
2017 GENAP | [0350216FIS1625] Laboratorium Fisika 2 | SKS 2.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0350216FIS1625] Laboratorium Fisika 2 | SKS 2.00 | Kelas B |
TOTAL SKS 28 |