Deskripsi Singkat
Deskripsi singkat mengenai dosen yang bersangkutan belum terisi
Pendidikan
- Doktor
- Matematika Fliders Univ. of South Australia - Australia
- Magister
- Matematika The Flinders University Of South Australia - Australia
- Sarjana
- Matematika Universitas Udayana - INDONESIA
Mata kuliah yang diampu
- Analisis Kompleks; Komputasi Numerik; Penerapan Matematika
Email Dosen
- #sariyasa@undiksha.ac.id
Status Sertifikasi
SUDAH SERTIFIKASI
PENELITIAN DAN PENGABDIAN Informasi mengenai data penelitian dan pengabdian dosen Universitas Pendidikan Ganesha.
PENELITIAN
JURNAL ILMIAH
PROSIDING
PENGABDIAN
MEMBERI PELATIHAN
No | Tahun Masuk | Strata | Negara | Universitas | Bidang Ilmu | Tahun Lulus | Predikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Agustus 2000 | S3 | Australia | Fliders Univ. of South Australia | Matematika | 1 Agustus 2003 | |
2 | 0 00 0000 | S2 | Australia | The Flinders University Of South Australia | Matematika | 1 Desember 1995 | |
3 | 0 00 0000 | S1 | INDONESIA | Universitas Udayana | Matematika | 18 April 1987 | |
No | Tahun Masuk | Strata | Negara | Universitas | Bidang Ilmu | Tahun Lulus | Predikat |
No | Golongan | Pangkat | No SK | Tanggal SK | TMT | TGL TERIMA SK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IVD | Pembina Utama Madya | 00049/KEP/AA/15001/24 | 20 Februari 2024 | 1 April 2024 | 18 Maret 2024 |
2 | IVC | Pembina Utama Muda | 00128/KEP/AA/15001/18 | 28 September 2018 | 1 Oktober 2018 | |
3 | IVB | Pembina Tingkat I | 69537/A2.3/KP/2016 | 26 Oktober 2016 | 1 Oktober 2016 | |
4 | IVA | Pembina | 183255/A4.3/KP/2014 | 17 Oktober 2014 | 1 Oktober 2014 | |
5 | IIID | Penata Tingkat I | 27409/A4.3/KP/2011 | 19 April 2011 | 1 April 2011 | |
6 | IIIC | Penata | 177/L.04/KP/1999 | 26 April 1999 | 1 April 1999 | |
7 | IIIB | Penata Muda Tingkat I | 473/L.04/KP/1997 | 14 Oktober 1997 | 1 April 1997 | |
8 | IIIA | Penata Muda | 1191/PT.17.H15/II.3.2/C.03.02/1990 | 30 Agustus 1990 | 1 September 1990 | |
9 | IIIA | Penata Muda | 35939/A2.IV.1/C/1989 | 24 April 1989 | 1 Februari 1989 | |
No | Golongan | Pangkat | No SK | Tanggal SK | TMT | TGL TERIMA SK |
No | Tanggal (Masuk - Lulus) | Strata | Negara | Universitas | Beasiswa | Status | Jenis Belajar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Tanggal (Masuk - Lulus) | Strata | Negara | Universitas | Beasiswa | Status | Jenis Belajar |
No | Fungsional | No SK | Tanggal SK | TMT |
---|---|---|---|---|
1 | Guru Besar | 107360/A4.5/KP/2010 | 31 Desember 2010 | 1 Januari 2011 |
2 | Lektor | 065/L.04/KP/1997 | 31 Oktober 1997 | 1 November 1997 |
3 | Asisten Ahli | 55/L.04.H/KP/1996 | 31 Oktober 1995 | 1 November 1995 |
4 | Asisten Ahli | 1433/PT.17.H/II.3.1.2/C.03.02/1990 | 12 November 1990 | 1 Desember 1990 |
No | Fungsional | No SK | Tanggal SK | TMT |
No | Jabatan Struktural | Unit Kerja | No SK | Berlaku | Tanggal SK |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anggota Gugus Kendali Mutu Fakultas | Pendidikan Matematika (S1) | 16/UN48.9/DL/2024 | 26 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024 | 26 Januari 2024 |
2 | Kepala Pusat Penelitian | Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 11/UN48/PM/2021 | 4 Januari 2021 s/d 15 Maret 2022 | 4 Januari 2021 |
3 | Kepala Pusat Penelitian | Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 6/UN48/PM/2020 | 2 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 | 2 Januari 2020 |
4 | Ketua Pusat | Ilmu Komputer (S2) | 42/UN48/PM/2019 | 2 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 | 7 Januari 2019 |
5 | Ketua Program Studi S2 | Teknologi Pembelajaran | 1072/UN48/KP/2018 | 1 Januari 2018 s/d 30 November 2019 | 27 Februari 2018 |
6 | Kepala Pusat Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat | Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 4 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 | 4 Januari 2018 | |
7 | Ketua Program Studi S2 | Universitas Pendidikan Ganesha | 3188/UN48/KP/2017 | 3 November 2017 s/d 31 Desember 2018 | 3 November 2017 |
8 | Ketua Program Studi S2 | Pendidikan Matematika (S2) | 2 Juni 2017 s/d 2 Juni 2019 | 2 Juni 2017 | |
No | Jabatan Struktural | Unit Kerja | No SK | Berlaku | Tanggal SK |
No | Status Ikatan Kerja | Status Dosen Saat Ini | TMT |
---|---|---|---|
1 | PNS | Aktif | 1 September 1990 |
2 | CPNS | Aktif | 1 Februari 1989 |
No | Status Ikatan Kerja | Status Dosen Saat Ini | TMT |
Daftar Data Mengajar
Perlu diperhatikan riwayat mengajar dosen bersangkutan didapatkan dari sistem Shakuntala berdasarkan data SK yang masuk.
TAHUN MENGAJAR | |||
---|---|---|---|
MENGAJAR PADA TAHUN 2020 | |||
2020 GANJIL | [0350116MAT1325] Aljabar Linear | SKS 3.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [0350116MAT1538] Analisis Kompleks | SKS 3.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [0350116MAT1538] Analisis Kompleks | SKS 3.00 | Kelas B |
2020 GANJIL | [0350116MAT1538] Analisis Kompleks | SKS 3.00 | Kelas C |
2020 GANJIL | [0350116MAT1538] Analisis Kompleks | SKS 3.00 | Kelas D |
2020 GANJIL | [0350716MMM1313] Aljabar Linier II | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [0350716MMM1529] Analisis Kompleks | SKS 3.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 20 | |||
2020 GENAP | [0350716MMM1646] Sistem Dinamik | SKS 1.50 | Kelas A |
2020 GENAP | [3647] Kalkulus Multivariabel | SKS 3.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [3647] Kalkulus Multivariabel | SKS 3.00 | Kelas B |
2020 GENAP | [3647] Kalkulus Multivariabel | SKS 3.00 | Kelas C |
2020 GENAP | [3642] Aljabar Linier | SKS 1.50 | Kelas C |
2020 GENAP | [3629] English For Math I | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [3626] Aljabar Linier | SKS 1.50 | Kelas A |
TOTAL SKS 15.5 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2019 | |||
2019 GANJIL | [0350112MAT1218] Kalkulus Peubah Banyak | SKS 3.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0350116MAT1538] Analisis Kompleks | SKS 3.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0350116MAT1538] Analisis Kompleks | SKS 3.00 | Kelas B |
2019 GANJIL | [0350116MAT1538] Analisis Kompleks | SKS 3.00 | Kelas C |
2019 GANJIL | [555] English For Math I | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [MPK-7] Agama Budha - Singaraja | SKS 2.00 | Kelas 1 |
TOTAL SKS 16 | |||
2019 GENAP | [0350112MAT1228] Analisis Kompleks | SKS 3.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [0350116MAT1431] Kalkulus Multi Variabel | SKS 1.50 | Kelas A |
2019 GENAP | [0350116MAT1431] Kalkulus Multi Variabel | SKS 1.50 | Kelas B |
2019 GENAP | [0350116MAT1431] Kalkulus Multi Variabel | SKS 3.00 | Kelas C |
2019 GENAP | [0350116MAT1431] Kalkulus Multi Variabel | SKS 3.00 | Kelas D |
2019 GENAP | [0350116MAT1651] Riset Operasi | SKS 1.50 | Kelas A |
2019 GENAP | [0350716MMM1426] Matematika Keuangan | SKS 1.50 | Kelas A |
TOTAL SKS 15 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2018 | |||
2018 GANJIL | [0350116MAT1325] Aljabar Linear | SKS 3.00 | Kelas C |
2018 GANJIL | [0350116MAT1538] Analisis Kompleks | SKS 1.50 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0350116MAT1538] Analisis Kompleks | SKS 1.50 | Kelas B |
2018 GANJIL | [0350116MAT1538] Analisis Kompleks | SKS 1.50 | Kelas C |
2018 GANJIL | [0350116MAT1538] Analisis Kompleks | SKS 1.50 | Kelas D |
2018 GANJIL | [0350716MMM1101] Kalkulus Diferensial | SKS 1.50 | Kelas A |
TOTAL SKS 10.5 | |||
2018 GENAP | [0350112MAT1228] Analisis Kompleks | SKS 3.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0350116MAT1431] Kalkulus Multi Variabel | SKS 3.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0350116MAT1431] Kalkulus Multi Variabel | SKS 3.00 | Kelas B |
2018 GENAP | [0350116MAT1431] Kalkulus Multi Variabel | SKS 3.00 | Kelas C |
2018 GENAP | [0350716MMM1210] Aljabar Linier I | SKS 2.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 14 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2017 | |||
2017 GANJIL | [0850316AKS1114] Matematika Ekonomi | SKS 3.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0850316AKS1114] Matematika Ekonomi | SKS 3.00 | Kelas B |
2017 GANJIL | [0350112MAT1210] Pengantar Dasar Matematika | SKS 3.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0350112MAT1210] Pengantar Dasar Matematika | SKS 3.00 | Kelas B |
2017 GANJIL | [0350116MAT1108] Pengantar Dasar Matematika | SKS 3.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0350116MAT1108] Pengantar Dasar Matematika | SKS 3.00 | Kelas B |
2017 GANJIL | [0350116MAT1325] Aljabar Linear | SKS 3.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 21 | |||
2017 GENAP | [0350112MAT1228] Analisis Kompleks | SKS 1.50 | Kelas A |
2017 GENAP | [0350116MAT1428] English For Math II | SKS 1.00 | Kelas C |
2017 GENAP | [0350116MAT1428] English For Math II | SKS 1.00 | Kelas D |
2017 GENAP | [0350116MAT1431] Kalkulus Multi Variabel | SKS 1.50 | Kelas A |
2017 GENAP | [0350116MAT1431] Kalkulus Multi Variabel | SKS 1.50 | Kelas B |
2017 GENAP | [0350116MAT1431] Kalkulus Multi Variabel | SKS 1.50 | Kelas C |
2017 GENAP | [0350116MAT1431] Kalkulus Multi Variabel | SKS 1.50 | Kelas D |
TOTAL SKS 9.5 |