Deskripsi Singkat
Deskripsi singkat mengenai dosen yang bersangkutan belum terisi
Pendidikan
- Magister
- Fisika Eksperimental ITB Bandung - Indonesia
- Doktor
- Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta - Indonesia
Mata kuliah yang diampu
- FISIKA DASAR 5; FISIKA MODERN; ELEKTRONIKA DASAR; FISIKA DASAR 4; AGAMA; FISIKA KOMPUTASI
Email Dosen
- #putu.mardana@undiksha.ac.id
Status Sertifikasi
SUDAH SERTIFIKASI
PENELITIAN DAN PENGABDIAN Informasi mengenai data penelitian dan pengabdian dosen Universitas Pendidikan Ganesha.
PENELITIAN
JURNAL ILMIAH
BUKU REFERENSI
Suma, Ketut, dkk. 2023. BUKU AJAR: MEKANIKA DASAR. Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI).
Mardana, Ida Bagus Putu. 2023. BASICS PHYSICS(WAVES AND OPTICS). Undiksha Press.
Mardana, Ida Bagus Putu. 2022. MODERN PHYSICS. Undiksha Press.
Mardana, Ida Bagus Putu. 2021. Fundamental Physics 5. Undiksha Press.
PROSIDING
HASIL LAPORAN
PENGABDIAN
SEBAGAI PIMPINAN
MEMBERI PELATIHAN
MEMBERI PELAYANAN
No | Tahun Masuk | Strata | Negara | Universitas | Bidang Ilmu | Tahun Lulus | Predikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Agustus 1992 | S2 | Indonesia | ITB Bandung | Fisika Eksperimental | 1 Agustus 1995 | |
2 | 0 | S3 | Indonesia | Universitas Negeri Jakarta | Penelitian dan Evaluasi Pendidikan | 0 | |
No | Tahun Masuk | Strata | Negara | Universitas | Bidang Ilmu | Tahun Lulus | Predikat |
No | Golongan | Pangkat | No SK | Tanggal SK | TMT | TGL TERIMA SK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IVC | Pembina Utama Muda | 21 September 2009 | 1 Oktober 2009 | ||
2 | IIIA | Penata Muda | 0 00 0000 | 2 Januari 1991 | ||
3 | IIIC | Penata | 0 00 0000 | 0 00 0000 | ||
4 | IVA | Pembina | 0 00 0000 | 0 00 0000 | ||
5 | IIIB | Penata Muda Tingkat I | 0 00 0000 | 0 00 0000 | ||
6 | IIID | Penata Tingkat I | 0 00 0000 | 0 00 0000 | ||
7 | IVB | Pembina Tingkat I | 0 00 0000 | 0 00 0000 | ||
No | Golongan | Pangkat | No SK | Tanggal SK | TMT | TGL TERIMA SK |
No | Tanggal (Masuk - Lulus) | Strata | Negara | Universitas | Beasiswa | Status | Jenis Belajar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Tanggal (Masuk - Lulus) | Strata | Negara | Universitas | Beasiswa | Status | Jenis Belajar |
No | Fungsional | No SK | Tanggal SK | TMT |
---|---|---|---|---|
1 | Lektor Kepala | 30 April 2009 | 1 Mei 2009 | |
2 | Asisten Ahli | 0 00 0000 | 0 00 0000 | |
3 | Lektor | 0 00 0000 | 0 00 0000 | |
No | Fungsional | No SK | Tanggal SK | TMT |
No | Jabatan Struktural | Unit Kerja | No SK | Berlaku | Tanggal SK |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wakil Dekan III | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 2436/UN48/KP/2023 | 7 Agustus 2023 s/d 31 Juli 2027 | 7 Agustus 2023 |
2 | Koordinator Program Studi S1/D3 | Pendidikan Fisika (S1) | 2831/UN48/KP/2019 | 2 Desember 2019 s/d 31 Agustus 2023 | 23 November 2019 |
3 | Koordinator Program Studi S1/D3 | Pendidikan Fisika (S1) | 2810/UN48/KP/2019 | 1 Desember 2019 s/d 1 Desember 2019 | 18 November 2019 |
4 | Ketua Pusat Layanan Penerapan IPTEKS | Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran | 3 Januari 2017 s/d 3 Januari 2018 | 3 Januari 2017 | |
No | Jabatan Struktural | Unit Kerja | No SK | Berlaku | Tanggal SK |
No | Status Ikatan Kerja | Status Dosen Saat Ini | TMT |
---|---|---|---|
No | Status Ikatan Kerja | Status Dosen Saat Ini | TMT |
Daftar Data Mengajar
Perlu diperhatikan riwayat mengajar dosen bersangkutan didapatkan dari sistem Shakuntala berdasarkan data SK yang masuk.
TAHUN MENGAJAR | |||
---|---|---|---|
MENGAJAR PADA TAHUN 2021 | |||
2021 GANJIL | [MPK-71] AGAMA HINDU - FIP, FBS, MIPA, FK | SKS 1.00 | Kelas 22 |
2021 GANJIL | [MPK-71] AGAMA HINDU - FIP, FBS, MIPA, FK | SKS 2.00 | Kelas 24 |
2021 GANJIL | [MPK-71] AGAMA HINDU - FIP, FBS, MIPA, FK | SKS 1.00 | Kelas 22 |
2021 GANJIL | [MPK-71] AGAMA HINDU - FIP, FBS, MIPA, FK | SKS 2.00 | Kelas 24 |
2021 GANJIL | [MPK-78] THK - FHIS, FTK, FOK, FE | SKS 2.00 | Kelas 20 |
2021 GANJIL | [MPK-78] THK - FHIS, FTK, FOK, FE | SKS 2.00 | Kelas 20 |
TOTAL SKS 10 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2020 | |||
2020 GANJIL | [0350216FIS1506] Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran | SKS 3.00 | Kelas B |
2020 GANJIL | [0350216FIS1519] Elektronika Dasar 2 | SKS 1.50 | Kelas A |
2020 GANJIL | [0350216FIS1545] Praktik Elektronika Digital (Paket 2) | SKS 1.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [0350216FIS1545] Praktik Elektronika Digital (Paket 2) | SKS 1.00 | Kelas B |
2020 GANJIL | [MPK-40] AGAMA HINDU - FIP, FBS, MIPA, FK | SKS 2.00 | Kelas 7 |
2020 GANJIL | [MPK-40] AGAMA HINDU - FIP, FBS, MIPA, FK | SKS 2.00 | Kelas 8 |
2020 GANJIL | [MPK-40] AGAMA HINDU - FIP, FBS, MIPA, FK | SKS 2.00 | Kelas 9 |
2020 GANJIL | [MPK-46] THK - FHIS, FTK, FOK, FE | SKS 2.00 | Kelas 1 |
2020 GANJIL | [2252] Fisika Modern Dasar | SKS 1.50 | Kelas A |
2020 GANJIL | [2252] Fisika Modern Dasar | SKS 1.50 | Kelas B |
2020 GANJIL | [MPK-40] AGAMA HINDU - FIP, FBS, MIPA, FK | SKS 2.00 | Kelas 7 |
2020 GANJIL | [MPK-40] AGAMA HINDU - FIP, FBS, MIPA, FK | SKS 2.00 | Kelas 8 |
2020 GANJIL | [MPK-40] AGAMA HINDU - FIP, FBS, MIPA, FK | SKS 2.00 | Kelas 9 |
2020 GANJIL | [MPK-46] THK - FHIS, FTK, FOK, FE | SKS 2.00 | Kelas 1 |
TOTAL SKS 25.5 | |||
2020 GENAP | [0350212FIS1252] Praktik Instalasi Listrik* | SKS 1.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [0350212FIS1253] Fisika Komputasi* | SKS 1.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [0350212FIS1259] Analisis Statistik Penelitian Pendidikan* | SKS 1.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [0350212FIS1265] Kewirausahaan | SKS 1.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [1153] Agama Hindu | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [1751] Agama Hindu | SKS 2.00 | Kelas B |
2020 GENAP | [3894] Elektronika Analog Dasar | SKS 1.50 | Kelas A |
2020 GENAP | [3894] Elektronika Analog Dasar | SKS 1.50 | Kelas B |
2020 GENAP | [3893] Fisika Modern | SKS 1.50 | Kelas A |
2020 GENAP | [3893] Fisika Modern | SKS 1.50 | Kelas B |
2020 GENAP | [MPK-62] THK - FIP, FBS, MIPA, FK | SKS 2.00 | Kelas 20 |
2020 GENAP | [MPK-62] THK - FIP, FBS, MIPA, FK | SKS 2.00 | Kelas 20 |
2020 GENAP | [MPK-63] AGAMA HINDU - FHIS, FTK, FOK, FE | SKS 2.00 | Kelas 23 |
2020 GENAP | [MPK-63] AGAMA HINDU - FHIS, FTK, FOK, FE | SKS 2.00 | Kelas 24 |
2020 GENAP | [MPK-63] AGAMA HINDU - FHIS, FTK, FOK, FE | SKS 2.00 | Kelas 23 |
2020 GENAP | [MPK-63] AGAMA HINDU - FHIS, FTK, FOK, FE | SKS 2.00 | Kelas 24 |
TOTAL SKS 26 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2019 | |||
2019 GANJIL | [0350212FIS1213] Fisika Dasar 5 | SKS 3.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0350212FIS1225] Elektronika Dasar 2 | SKS 3.00 | Kelas B |
2019 GANJIL | [0350212FIS1259] Analisis Statistik Penelitian Pendidikan* | SKS 2.00 | Kelas B |
2019 GANJIL | [0350216FIS1617] Fisika Dasar 5 | SKS 3.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0350216FIS1617] Fisika Dasar 5 | SKS 3.00 | Kelas B |
2019 GANJIL | [0350216FIS1519] Elektronika Dasar 2 | SKS 1.50 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0350216FIS1534] Fisika Olimpiade 1 (Mekanika dan Kalor)(Paket 1) | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0350216FIS1542] Analisis Data dengan Program SPSS (Paket 2) | SKS 1.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0350216FIS1542] Analisis Data dengan Program SPSS (Paket 2) | SKS 1.00 | Kelas B |
2019 GANJIL | [0350216FIS1545] Praktik Elektronika Digital (Paket 2) | SKS 1.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0350216FIS1545] Praktik Elektronika Digital (Paket 2) | SKS 1.00 | Kelas B |
2019 GANJIL | [737] Manajemen dan Administrasi Pendidikan | SKS 1.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [MPK-3] Agama Hindu - Singaraja | SKS 2.00 | Kelas 17 |
TOTAL SKS 24.5 | |||
2019 GENAP | [0350212FIS1224] Elektronika Dasar 1 | SKS 3.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [0350216FIS1606] Fisika Dasar 4 | SKS 3.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [0350216FIS1417] Fisika Modern | SKS 1.50 | Kelas A |
2019 GENAP | [0350216FIS1417] Fisika Modern | SKS 1.50 | Kelas B |
2019 GENAP | [0350216FIS1418] Elektronika Dasar 1 | SKS 3.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [756] Gelombang dan Optik Dasar | SKS 3.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [MPK-20] Agama Hindu - SINGARAJA | SKS 2.00 | Kelas 23 |
TOTAL SKS 17 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2018 | |||
2018 GANJIL | [0850216MNJ1104] Pendidikan Agama Hindu | SKS 2.00 | Kelas B |
2018 GANJIL | [0850216MNJ1104] Pendidikan Agama Hindu | SKS 2.00 | Kelas C |
2018 GANJIL | [0350212FIS1213] Fisika Dasar 5 | SKS 3.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0530216ELE0104] Pendidikan Agama Hindu | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0350216FIS1617] Fisika Dasar 5 | SKS 3.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0350216FIS1617] Fisika Dasar 5 | SKS 3.00 | Kelas B |
2018 GANJIL | [0350216FIS1519] Elektronika Dasar 2 | SKS 1.50 | Kelas B |
2018 GANJIL | [0350216FIS1545] Praktik Elektronika Digital (Paket 2) | SKS 1.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0350216FIS1545] Praktik Elektronika Digital (Paket 2) | SKS 1.00 | Kelas B |
TOTAL SKS 18.5 | |||
2018 GENAP | [0350212FIS1224] Elektronika Dasar 1 | SKS 3.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0350216FIS1606] Fisika Dasar 4 | SKS 3.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0550416PTM0204] Pendidikan Agama Hindu | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0350216FIS1417] Fisika Modern | SKS 1.50 | Kelas A |
2018 GENAP | [0350216FIS1417] Fisika Modern | SKS 1.50 | Kelas B |
2018 GENAP | [0350216FIS1418] Elektronika Dasar 1 | SKS 3.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0350216FIS1418] Elektronika Dasar 1 | SKS 3.00 | Kelas B |
TOTAL SKS 17 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2017 | |||
2017 GANJIL | [0350212FIS1213] Fisika Dasar 5 | SKS 3.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0350212FIS1213] Fisika Dasar 5 | SKS 3.00 | Kelas B |
2017 GANJIL | [0350212FIS1213] Fisika Dasar 5 | SKS 3.00 | Kelas C |
2017 GANJIL | [0350212FIS1223] Fisika Modern | SKS 1.50 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0350212FIS1223] Fisika Modern | SKS 1.50 | Kelas B |
2017 GANJIL | [0350212FIS1223] Fisika Modern | SKS 1.50 | Kelas C |
2017 GANJIL | [0350212FIS1250] Analisis Numerik* | SKS 2.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0350212FIS1256] Penulisan Artikel Sains* | SKS 1.00 | Kelas C |
2017 GANJIL | [0530116INF0004] Pendidikan Agama Hindu | SKS 2.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0530116INF0004] Pendidikan Agama Hindu | SKS 2.00 | Kelas B |
2017 GANJIL | [0530216ELE0104] Pendidikan Agama Hindu | SKS 2.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0350216FIS1617] Fisika Dasar 5 | SKS 3.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0350216FIS1617] Fisika Dasar 5 | SKS 3.00 | Kelas B |
TOTAL SKS 28.5 | |||
2017 GENAP | [0350212FIS1224] Elektronika Dasar 1 | SKS 3.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0350212FIS1224] Elektronika Dasar 1 | SKS 3.00 | Kelas B |
2017 GENAP | [0350212FIS1224] Elektronika Dasar 1 | SKS 3.00 | Kelas C |
2017 GENAP | [0350212FIS1255] Fisika Simulasi* | SKS 1.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0350212FIS1255] Fisika Simulasi* | SKS 1.00 | Kelas B |
2017 GENAP | [0350212FIS1255] Fisika Simulasi* | SKS 1.00 | Kelas C |
2017 GENAP | [0350216FIS1606] Fisika Dasar 4 | SKS 1.50 | Kelas A |
2017 GENAP | [0350216FIS1606] Fisika Dasar 4 | SKS 1.50 | Kelas B |
2017 GENAP | [0450416PKN0209] Ilmu Alamiah Dasar (IAD) | SKS 2.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0350216FIS1417] Fisika Modern | SKS 1.50 | Kelas A |
2017 GENAP | [0350216FIS1417] Fisika Modern | SKS 1.50 | Kelas B |
2017 GENAP | [0350216FIS1418] Elektronika Dasar 1 | SKS 3.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0350216FIS1418] Elektronika Dasar 1 | SKS 3.00 | Kelas B |
TOTAL SKS 26 |