Deskripsi Singkat
Deskripsi singkat mengenai dosen yang bersangkutan belum terisi
Pendidikan
- Doktor
- Pendidikan Matematika IKIP Malang - Indonesia
- Magister
- Pendidikan Matematika Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang - Indonesia
- Sarjana
- Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana - Indonesia
Mata kuliah yang diampu
Email Dosen
- #nyoman.parwati@undiksha.ac.id
Status Sertifikasi
SUDAH SERTIFIKASI
PENELITIAN DAN PENGABDIAN Informasi mengenai data penelitian dan pengabdian dosen Universitas Pendidikan Ganesha.
PENELITIAN
JURNAL ILMIAH
BUKU REFERENSI
PROSIDING
KORAN/MAJALAH
HASIL LAPORAN
PENGABDIAN
SEBAGAI PIMPINAN
PENGEMBANGAN KARYA
MEMBERI PELATIHAN
MEMBERI PELAYANAN
MEMBUAT KARYA PENGABDIAN
No | Tahun Masuk | Strata | Negara | Universitas | Bidang Ilmu | Tahun Lulus | Predikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Agustus 2008 | S3 | Indonesia | IKIP Malang | Pendidikan Matematika | 1 Agustus 2011 | Dengan Pujian |
2 | 1 September 1986 | S2 | Indonesia | Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang | Pendidikan Matematika | 9 Maret 1998 | Memuaskan |
3 | 1 September 1985 | S1 | Indonesia | Universitas Udayana | Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 15 Juni 1989 | Memuaskan |
No | Tahun Masuk | Strata | Negara | Universitas | Bidang Ilmu | Tahun Lulus | Predikat |
No | Golongan | Pangkat | No SK | Tanggal SK | TMT | TGL TERIMA SK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IVD | Pembina Utama Madya | 00039/KEP/AA/15001/23 | 10 Februari 2023 | 1 April 2023 | 9 Agustus 2023 |
2 | IVC | Pembina Utama Muda | 00055/KEP/AA/15001/21 | 12 Maret 2021 | 1 April 2021 | 4 Juni 2021 |
3 | IVB | Pembina Tingkat I | 5 Juni 2008 | 1 April 2008 | ||
4 | IVA | Pembina | 0 00 0000 | 0 00 0000 | ||
5 | IIIB | Penata Muda Tingkat I | 0 00 0000 | 0 00 0000 | ||
6 | IIID | Penata Tingkat I | 0 00 0000 | 0 00 0000 | ||
7 | IIIA | Penata Muda | 0 00 0000 | 1 Maret 1990 | ||
8 | IIIC | Penata | 0 00 0000 | 0 00 0000 | ||
No | Golongan | Pangkat | No SK | Tanggal SK | TMT | TGL TERIMA SK |
No | Tanggal (Masuk - Lulus) | Strata | Negara | Universitas | Beasiswa | Status | Jenis Belajar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Tanggal (Masuk - Lulus) | Strata | Negara | Universitas | Beasiswa | Status | Jenis Belajar |
No | Fungsional | No SK | Tanggal SK | TMT |
---|---|---|---|---|
1 | Guru Besar | 117047/MPK/KP/2020 | 24 November 2020 | 1 Agustus 2020 |
2 | Lektor Kepala | 145/L.04/KP/2001 | 1 Oktober 2007 | 1 Oktober 2007 |
3 | Lektor | 0 00 0000 | 0 00 0000 | |
4 | Asisten Ahli | 0 00 0000 | 0 00 0000 | |
No | Fungsional | No SK | Tanggal SK | TMT |
No | Jabatan Struktural | Unit Kerja | No SK | Berlaku | Tanggal SK |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ketua Program Studi S3 | Teknologi Pendidikan (S3) | 2646/UN48/KP/2023 | 1 September 2023 s/d 1 September 2027 | 1 September 2023 |
2 | Koordinator Program Studi S2 | Teknologi Pendidikan (S2) | 2646/UN48/KP/2023 | 1 September 2023 s/d 1 September 2027 | 1 September 2023 |
3 | Ketua Program Studi S3 | Teknologi Pendidikan (S3) | 210/UN48/PT/2022 | 5 Januari 2022 s/d 31 Agustus 2023 | 5 Januari 2022 |
4 | Koordinator Program Studi S2 | Teknologi Pembelajaran | 2915/UN48/KP/2019 | 16 Desember 2019 s/d 31 Agustus 2023 | 16 Desember 2019 |
5 | Koordinator Program Studi S2 | Teknologi Pembelajaran | 2903/UN48/KP/2019 | 10 Desember 2019 s/d 31 Agustus 2023 | 10 Desember 2019 |
6 | Koordinator Laboratorium Jurusan | Matematika (S1) | 1578/UN48/KP/2019 | 1 April 2019 s/d 30 November 2019 | 28 Maret 2019 |
7 | Koordinator Laboratorium Jurusan | Matematika (S1) | 3823/UN48/KP/2018 | 2 Januari 2019 s/d 31 Maret 2019 | 9 November 2018 |
8 | Koordinator Laboratorium Jurusan | Matematika (S1) | 71/UN48/KP/2018 | 3 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 | 3 Januari 2018 |
9 | Koordinator Laboratorium Jurusan | Matematika (S1) | 71/UN48/KP/2018 | 3 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 | 3 Januari 2018 |
No | Jabatan Struktural | Unit Kerja | No SK | Berlaku | Tanggal SK |
No | Status Ikatan Kerja | Status Dosen Saat Ini | TMT |
---|---|---|---|
No | Status Ikatan Kerja | Status Dosen Saat Ini | TMT |
Daftar Data Mengajar
Perlu diperhatikan riwayat mengajar dosen bersangkutan didapatkan dari sistem Shakuntala berdasarkan data SK yang masuk.
TAHUN MENGAJAR | |||
---|---|---|---|
MENGAJAR PADA TAHUN 2020 | |||
2020 GANJIL | [608] Trigonometri | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [2560] Aljabar dan Trigonometri | SKS 1.50 | Kelas A |
2020 GANJIL | [2560] Aljabar dan Trigonometri | SKS 3.00 | Kelas B |
2020 GANJIL | [2560] Aljabar dan Trigonometri | SKS 3.00 | Kelas C |
2020 GANJIL | [2560] Aljabar dan Trigonometri | SKS 3.00 | Kelas D |
2020 GANJIL | [2557] Wawasan Kependidikan | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [2557] Wawasan Kependidikan | SKS 2.00 | Kelas B |
2020 GANJIL | [2557] Wawasan Kependidikan | SKS 2.00 | Kelas C |
TOTAL SKS 18.5 | |||
2020 GENAP | [0350116MAT1616] Teori Bilangan | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [623] Teori Bilangan | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [3643] Teori Bilangan | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [3643] Teori Bilangan | SKS 2.00 | Kelas B |
2020 GENAP | [3643] Teori Bilangan | SKS 2.00 | Kelas C |
2020 GENAP | [3643] Teori Bilangan | SKS 2.00 | Kelas D |
2020 GENAP | [3637] Belajar dan Pembelajaran | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [3637] Belajar dan Pembelajaran | SKS 2.00 | Kelas D |
TOTAL SKS 16 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2019 | |||
2019 GANJIL | [0350112MAT1209] Trigonometri | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0350112MAT1267] Seminar | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0350112MAT1267] Seminar | SKS 2.00 | Kelas B |
2019 GANJIL | [0350116MAT1107] Trigonometri | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0350116MAT1744] Seminar | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0350116MAT1744] Seminar | SKS 2.00 | Kelas B |
2019 GANJIL | [608] Trigonometri | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [608] Trigonometri | SKS 2.00 | Kelas B |
2019 GANJIL | [608] Trigonometri | SKS 2.00 | Kelas C |
TOTAL SKS 18 | |||
2019 GENAP | [0350112MAT1213] Teori Bilangan | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [0350116MAT1616] Teori Bilangan | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [0350116MAT1616] Teori Bilangan | SKS 2.00 | Kelas B |
2019 GENAP | [0350116MAT1607] Pembelajaran Mikro | SKS 3.00 | Kelas D |
2019 GENAP | [0350116MAT1607] Pembelajaran Mikro | SKS 3.00 | Kelas E |
2019 GENAP | [619] Belajar dan Pembelajaran | SKS 2.00 | Kelas C |
2019 GENAP | [623] Teori Bilangan | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [623] Teori Bilangan | SKS 2.00 | Kelas B |
2019 GENAP | [623] Teori Bilangan | SKS 2.00 | Kelas C |
TOTAL SKS 20 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2018 | |||
2018 GANJIL | [0350112MAT1209] Trigonometri | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0350112MAT1232] Pengantar Pendidikan | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0350112MAT1232] Pengantar Pendidikan | SKS 2.00 | Kelas B |
2018 GANJIL | [0350112MAT1267] Seminar | SKS 2.00 | Kelas C |
2018 GANJIL | [0350112MAT1267] Seminar | SKS 2.00 | Kelas D |
2018 GANJIL | [0350116MAT1107] Trigonometri | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0350116MAT1107] Trigonometri | SKS 2.00 | Kelas B |
2018 GANJIL | [0350116MAT1107] Trigonometri | SKS 2.00 | Kelas C |
2018 GANJIL | [0350116MAT1107] Trigonometri | SKS 2.00 | Kelas D |
2018 GANJIL | [0150216TPD1107] Media Pembelajaran | SKS 1.00 | Kelas B |
TOTAL SKS 19 | |||
2018 GENAP | [0350112MAT1213] Teori Bilangan | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0350112MAT1267] Seminar | SKS 2.00 | Kelas D |
2018 GENAP | [0350116MAT2203] Belajar dan Pembelajaran | SKS 1.50 | Kelas A |
2018 GENAP | [0350116MAT2203] Belajar dan Pembelajaran | SKS 1.50 | Kelas D |
2018 GENAP | [0350116MAT1616] Teori Bilangan | SKS 1.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0350116MAT1616] Teori Bilangan | SKS 1.00 | Kelas B |
2018 GENAP | [0350116MAT1616] Teori Bilangan | SKS 1.00 | Kelas C |
2018 GENAP | [0350116MAT1616] Teori Bilangan | SKS 2.00 | Kelas D |
2018 GENAP | [0350116MAT1607] Pembelajaran Mikro | SKS 3.00 | Kelas F |
2018 GENAP | [0350116MAT1607] Pembelajaran Mikro | SKS 3.00 | Kelas G |
TOTAL SKS 18 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2017 | |||
2017 GANJIL | [0350112MAT1234] Belajar dan Pembelajaran | SKS 3.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0350112MAT1234] Belajar dan Pembelajaran | SKS 3.00 | Kelas B |
2017 GANJIL | [0350112MAT1234] Belajar dan Pembelajaran | SKS 3.00 | Kelas C |
2017 GANJIL | [0350112MAT1234] Belajar dan Pembelajaran | SKS 3.00 | Kelas D |
TOTAL SKS 12 | |||
2017 GENAP | [0350112MAT1213] Teori Bilangan | SKS 2.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0350112MAT1243] Pengajaran Mikro | SKS 2.00 | Kelas C |
2017 GENAP | [0350112MAT1243] Pengajaran Mikro | SKS 2.00 | Kelas D |
2017 GENAP | [0350116MAT2203] Belajar dan Pembelajaran | SKS 1.50 | Kelas A |
2017 GENAP | [0350116MAT2203] Belajar dan Pembelajaran | SKS 1.50 | Kelas B |
2017 GENAP | [0350116MAT2203] Belajar dan Pembelajaran | SKS 1.50 | Kelas C |
2017 GENAP | [0350116MAT1616] Teori Bilangan | SKS 1.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0350116MAT1616] Teori Bilangan | SKS 1.00 | Kelas B |
2017 GENAP | [0350116MAT1616] Teori Bilangan | SKS 2.00 | Kelas C |
2017 GENAP | [0150212TPD1211] Belajar dan Pembelajaran | SKS 1.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 15.5 |