Deskripsi Singkat
Deskripsi singkat mengenai dosen yang bersangkutan belum terisi
Pendidikan
- Doktor
- Teknik Elektro Institut Teknologi Sepuluh November - Indonesia
- Magister
- Teknik Informatika ITB Bandung - Indonesia
Mata kuliah yang diampu
- Algoritma Pemrograman; Komputer Aplikasi, RPL, Soft Computing
Email Dosen
- #nyoman.sukajaya@undiksha.ac.id
Status Sertifikasi
SUDAH SERTIFIKASI
PENELITIAN DAN PENGABDIAN Informasi mengenai data penelitian dan pengabdian dosen Universitas Pendidikan Ganesha.
PENELITIAN
JURNAL ILMIAH
BUKU REFERENSI
PROSIDING
HASIL LAPORAN
PENGABDIAN
MEMBERI PELATIHAN
No | Tahun Masuk | Strata | Negara | Universitas | Bidang Ilmu | Tahun Lulus | Predikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 00 0000 | S3 | Indonesia | Institut Teknologi Sepuluh November | Teknik Elektro | 31 Desember 2016 | |
2 | 1 Agustus 1996 | S2 | Indonesia | ITB Bandung | Teknik Informatika | 1 Agustus 1999 | |
No | Tahun Masuk | Strata | Negara | Universitas | Bidang Ilmu | Tahun Lulus | Predikat |
No | Golongan | Pangkat | No SK | Tanggal SK | TMT | TGL TERIMA SK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IVB | Pembina Tingkat I | 31241/B/07/2024 | 27 Maret 2024 | 1 April 2024 | 7 Juni 2024 |
2 | IVA | Pembina | 37521/A4.5/KP/2009 | 28 Mei 2009 | 1 April 2009 | |
3 | IIID | Penata Tingkat I | 16022/A4.5/KP/2007 | 25 April 2007 | 1 April 2007 | |
4 | IIIC | Penata | 1205/K.16/KP/2001 | 18 September 2001 | 1 April 2001 | |
5 | IIIB | Penata Muda Tingkat I | 181/L.04/KP/1999 | 26 April 1999 | 1 April 1999 | |
6 | IIIA | Penata Muda | 224/ST.04.H/KP/1994 | 10 Agustus 1994 | 1 Agustus 1994 | |
7 | IIIA | Penata Muda | 26148/A2.IV.1/C/1993 | 5 Mei 1993 | 3 Januari 1993 | |
No | Golongan | Pangkat | No SK | Tanggal SK | TMT | TGL TERIMA SK |
No | Tanggal (Masuk - Lulus) | Strata | Negara | Universitas | Beasiswa | Status | Jenis Belajar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 September 2011 - 1 September 2014 | S3 | Indonesia | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Lulus | Aktif | |
No | Tanggal (Masuk - Lulus) | Strata | Negara | Universitas | Beasiswa | Status | Jenis Belajar |
No | Fungsional | No SK | Tanggal SK | TMT |
---|---|---|---|---|
1 | Lektor Kepala | 55128/A2.7/KP/2006 | 31 Agustus 2006 | 1 September 2006 |
2 | Lektor | 446/L.04/KP/2000 | 30 November 2000 | 1 Desember 2000 |
3 | Asisten Ahli | 068/L.04/KP/1998 | 30 November 1998 | 1 Desember 1998 |
4 | Asisten Ahli | 446/ST.04.H/KP/1994 | 30 September 1994 | 1 Oktober 1994 |
No | Fungsional | No SK | Tanggal SK | TMT |
No | Jabatan Struktural | Unit Kerja | No SK | Berlaku | Tanggal SK |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anggota Gugus Kendali Mutu Fakultas | Pendidikan Matematika (S1) | 16/UN48.9/DL/2024 | 26 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024 | 26 Januari 2024 |
2 | Koordinator Laboratorium Jurusan | Jurusan Matematika | 3042/UN48/PT/2022 | 1 Agustus 2022 s/d 31 Juli 2023 | 1 Agustus 2022 |
3 | Koordinator Program Studi S1/D3 | Pendidikan Matematika (S1) | 1806/UN48/KP/2019 | 1 Mei 2019 s/d 30 November 2019 | 14 Mei 2019 |
4 | Koordinator Program Studi S1/D3 | Pendidikan Matematika (S1) | 1579/UN48/KP/2019 | 1 April 2019 s/d 30 April 2019 | 28 Maret 2019 |
5 | Koordinator Program Studi S1/D3 | Pendidikan Matematika (S1) | 3824/UN48/KP/2018 | 2 Januari 2019 s/d 31 Maret 2019 | 9 November 2018 |
6 | Koordinator Program Studi S1/D3 | Ilmu Komputer (S2) | 3824/UN48/KP/2018 | 2 Januari 2019 s/d 31 Maret 2019 | 9 November 2018 |
7 | Koordinator Program Studi S1/D3 | Pendidikan Matematika (S1) | 71/UN48/KP/2018 | 3 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 | 3 Januari 2018 |
8 | Koordinator Program Studi S1/D3 | Pendidikan Matematika (S1) | 71/UN48/KP/2018 | 3 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 | 3 Januari 2018 |
No | Jabatan Struktural | Unit Kerja | No SK | Berlaku | Tanggal SK |
No | Status Ikatan Kerja | Status Dosen Saat Ini | TMT |
---|---|---|---|
1 | PNS | Aktif | 1 Agustus 1994 |
2 | CPNS | Aktif | 1 Maret 1993 |
No | Status Ikatan Kerja | Status Dosen Saat Ini | TMT |
Daftar Data Mengajar
Perlu diperhatikan riwayat mengajar dosen bersangkutan didapatkan dari sistem Shakuntala berdasarkan data SK yang masuk.
TAHUN MENGAJAR | |||
---|---|---|---|
MENGAJAR PADA TAHUN 2020 | |||
2020 GANJIL | [0350116MAT1326] Komputer Aplikasi | SKS 1.50 | Kelas A |
2020 GANJIL | [0350716MMM1533] Algoritma Pemrograman | SKS 3.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [2553] Aplikasi Komputer untuk Matematika | SKS 1.50 | Kelas A |
2020 GANJIL | [2188] Algoritma Pemrograman (TIK) | SKS 3.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [2188] Algoritma Pemrograman (TIK) | SKS 3.00 | Kelas B |
2020 GANJIL | [2188] Algoritma Pemrograman (TIK) | SKS 3.00 | Kelas C |
TOTAL SKS 15 | |||
2020 GENAP | [0350116MAT1642] Media Pembelajaran Matematika Berbasis TIK | SKS 3.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [0350116MAT1642] Media Pembelajaran Matematika Berbasis TIK | SKS 3.00 | Kelas B |
2020 GENAP | [0350116MAT1642] Media Pembelajaran Matematika Berbasis TIK | SKS 3.00 | Kelas C |
2020 GENAP | [0350116MAT1642] Media Pembelajaran Matematika Berbasis TIK | SKS 1.50 | Kelas D |
2020 GENAP | [0350716MMM1650] Algoritma Pemrograman Lanjut | SKS 1.50 | Kelas A |
2020 GENAP | [0350716MMM1651] Komputer Simulasi | SKS 1.50 | Kelas A |
2020 GENAP | [3635] Algoritma Pemrograman | SKS 3.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 16.5 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2019 | |||
2019 GANJIL | [0350116MAT1326] Komputer Aplikasi | SKS 3.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0350116MAT1326] Komputer Aplikasi | SKS 3.00 | Kelas B |
2019 GANJIL | [0350116MAT1326] Komputer Aplikasi | SKS 3.00 | Kelas C |
2019 GANJIL | [0350116MAT1326] Komputer Aplikasi | SKS 3.00 | Kelas D |
2019 GANJIL | [0350716MMM1316] Aplikasi Komputer untuk Matematika | SKS 3.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 15 | |||
2019 GENAP | [0350112MAT1242] Media Pembelajaran Matematika berbasis TIK | SKS 3.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [0350116MAT1642] Media Pembelajaran Matematika Berbasis TIK | SKS 3.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [0350116MAT1642] Media Pembelajaran Matematika Berbasis TIK | SKS 3.00 | Kelas B |
2019 GENAP | [0350116MAT1642] Media Pembelajaran Matematika Berbasis TIK | SKS 3.00 | Kelas C |
2019 GENAP | [0350116MAT1648] Matematika Multimedia | SKS 3.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [581] Aplikasi Komputer untuk Matematika | SKS 3.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 18 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2018 | |||
2018 GANJIL | [0350116MAT1326] Komputer Aplikasi | SKS 3.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0350116MAT1326] Komputer Aplikasi | SKS 3.00 | Kelas B |
2018 GANJIL | [0350116MAT1326] Komputer Aplikasi | SKS 3.00 | Kelas C |
2018 GANJIL | [0350716MMM1103] Teori Himpunan dan Logika Matematika | SKS 1.50 | Kelas A |
TOTAL SKS 10.5 | |||
2018 GENAP | [0350112MAT1242] Media Pembelajaran Matematika berbasis TIK | SKS 1.50 | Kelas A |
2018 GENAP | [0350112MAT1245] Komputer Aplikasi | SKS 3.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0350116MAT1642] Media Pembelajaran Matematika Berbasis TIK | SKS 1.50 | Kelas A |
2018 GENAP | [0350116MAT1642] Media Pembelajaran Matematika Berbasis TIK | SKS 1.50 | Kelas B |
2018 GENAP | [0350116MAT1642] Media Pembelajaran Matematika Berbasis TIK | SKS 1.50 | Kelas C |
2018 GENAP | [0350116MAT1642] Media Pembelajaran Matematika Berbasis TIK | SKS 1.50 | Kelas D |
2018 GENAP | [0350116MAT1648] Matematika Multimedia | SKS 3.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 13.5 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2017 | |||
2017 GANJIL | [0850316AKS1114] Matematika Ekonomi | SKS 3.00 | Kelas G |
2017 GANJIL | [0350116MAT1326] Komputer Aplikasi | SKS 3.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0350116MAT1326] Komputer Aplikasi | SKS 3.00 | Kelas B |
2017 GANJIL | [0350116MAT1326] Komputer Aplikasi | SKS 3.00 | Kelas C |
2017 GANJIL | [0350116MAT1326] Komputer Aplikasi | SKS 3.00 | Kelas D |
TOTAL SKS 15 | |||
2017 GENAP | [0350107MTK6336] Seminar Matematika | SKS 1.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0350112MAT1245] Komputer Aplikasi | SKS 3.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0350112MAT1245] Komputer Aplikasi | SKS 3.00 | Kelas B |
2017 GENAP | [0350112MAT1267] Seminar | SKS 2.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0350112MAT1267] Seminar | SKS 2.00 | Kelas B |
TOTAL SKS 11 |