Deskripsi Singkat
Deskripsi singkat mengenai dosen yang bersangkutan belum terisi
Pendidikan
- Doktor
- Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha - Indonesia
- Magister
- Kimia Murni UGM Yogyakarta - Indonesia
Mata kuliah yang diampu
- Kimia Dasar I; Kimia Dasar II; Kimia Analisis Kualitatif; Kimia Analisis Kuantitatif, Praktikum Kimia Analitik, Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Laboratorium
Email Dosen
- #nyoman.selamat@undiksha.ac.id
Status Sertifikasi
SUDAH SERTIFIKASI
PENELITIAN DAN PENGABDIAN Informasi mengenai data penelitian dan pengabdian dosen Universitas Pendidikan Ganesha.
PENELITIAN
JURNAL ILMIAH
BUKU REFERENSI
PROSIDING
HASIL LAPORAN
PENGABDIAN
MEMBERI PELATIHAN
No | Tahun Masuk | Strata | Negara | Universitas | Bidang Ilmu | Tahun Lulus | Predikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 September 2022 | S3 | Indonesia | Universitas Pendidikan Ganesha | Teknologi Pendidikan | 14 Agustus 2025 | Pujian |
2 | 1 Agustus 1997 | S2 | Indonesia | UGM Yogyakarta | Kimia Murni | 1 Agustus 2000 | memuaskan |
No | Tahun Masuk | Strata | Negara | Universitas | Bidang Ilmu | Tahun Lulus | Predikat |
No | Golongan | Pangkat | No SK | Tanggal SK | TMT | TGL TERIMA SK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IVB | Pembina Tingkat I | 31253/B/07/2024 | 27 Maret 2024 | 1 April 2024 | 7 Juni 2024 |
2 | IVA | Pembina | 9 Juli 2007 | 1 April 2007 | ||
3 | IIIA | Penata Muda | 0 00 0000 | 3 Januari 1994 | ||
4 | IIIC | Penata | 0 00 0000 | 0 00 0000 | ||
5 | IIIB | Penata Muda Tingkat I | 0 00 0000 | 0 00 0000 | ||
6 | IIID | Penata Tingkat I | 0 00 0000 | 0 00 0000 | ||
No | Golongan | Pangkat | No SK | Tanggal SK | TMT | TGL TERIMA SK |
No | Tanggal (Masuk - Lulus) | Strata | Negara | Universitas | Beasiswa | Status | Jenis Belajar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 September 2022 - 14 Agustus 2025 | S3 | Indonesia | Universitas Pendidikan Ganesha | Lulus | Ijin Belajar | |
No | Tanggal (Masuk - Lulus) | Strata | Negara | Universitas | Beasiswa | Status | Jenis Belajar |
No | Fungsional | No SK | Tanggal SK | TMT |
---|---|---|---|---|
1 | Lektor Kepala | 30 November 2006 | 1 Desember 2006 | |
2 | Asisten Ahli | 0 | 0 | |
3 | Lektor | 0 | 0 | |
No | Fungsional | No SK | Tanggal SK | TMT |
No | Jabatan Struktural | Unit Kerja | No SK | Berlaku | Tanggal SK |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anggota Gugus Kendali Mutu Fakultas | Pendidikan Kimia (S1) | 9/UN48.9/DL/2025 | 6 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025 | 6 Januari 2025 |
2 | Anggota Gugus Kendali Mutu Fakultas | Kimia (S1) | 16/UN48.9/DL/2024 | 26 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024 | 26 Januari 2024 |
No | Jabatan Struktural | Unit Kerja | No SK | Berlaku | Tanggal SK |
No | Status Ikatan Kerja | Status Dosen Saat Ini | TMT |
---|---|---|---|
1 | PNS | Aktif | 14 Agustus 2025 |
2 | PNS | Ijin Belajar | 1 September 2022 |
3 | PNS | Aktif | 1 September 1995 |
4 | CPNS | Aktif | 1 Maret 1994 |
No | Status Ikatan Kerja | Status Dosen Saat Ini | TMT |
Daftar Data Mengajar
Perlu diperhatikan riwayat mengajar dosen bersangkutan didapatkan dari sistem Shakuntala berdasarkan data SK yang masuk.
TAHUN MENGAJAR | |||
---|---|---|---|
MENGAJAR PADA TAHUN 2020 | |||
2020 GANJIL | [0350316KIM1323] Kimia Analisis Kualitatif | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [0350316KIM1525] Metode Pemisahan | SKS 3.00 | Kelas B |
2020 GANJIL | [0350316KIM1534] Telaah Kimia SMA III | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [2316] Kimia Analisis Kualitatif | SKS 2.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 9 | |||
2020 GENAP | [0350316KIM1424] Kimia Analisis Kuantitatif | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [0350316KIM1626] Praktikum Kimia Analitik | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [3670] Kimia Lingkungan | SKS 3.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [3662] Kimia Analisis Kuantitatif | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [3656] Kimia Analisis Kualitatif | SKS 1.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 10 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2019 | |||
2019 GANJIL | [0350312KIM1229] Kimia Analisis Kualitatif | SKS 2.00 | Kelas B |
2019 GANJIL | [0350316KIM1323] Kimia Analisis Kualitatif | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0350316KIM1323] Kimia Analisis Kualitatif | SKS 2.00 | Kelas B |
2019 GANJIL | [0350316KIM1338] Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Laboratorium | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0350316KIM1338] Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Laboratorium | SKS 2.00 | Kelas B |
TOTAL SKS 10 | |||
2019 GENAP | [0350316KIM1202] Kimia Dasar II | SKS 3.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [0350316KIM1424] Kimia Analisis Kuantitatif | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [0350316KIM1424] Kimia Analisis Kuantitatif | SKS 2.00 | Kelas B |
2019 GENAP | [0350316KIM1626] Praktikum Kimia Analitik | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [417] Kimia Dasar II | SKS 3.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 12 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2018 | |||
2018 GANJIL | [0350312KIM1207] Kimia Dasar I | SKS 3.00 | Kelas B |
2018 GANJIL | [0350312KIM1229] Kimia Analisis Kualitatif | SKS 1.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0350316KIM0101] Kimia Dasar I | SKS 3.00 | Kelas B |
2018 GANJIL | [0350316KIM1323] Kimia Analisis Kualitatif | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0350316KIM1323] Kimia Analisis Kualitatif | SKS 2.00 | Kelas B |
TOTAL SKS 11 | |||
2018 GENAP | [0350312KIM1208] Kimia Dasar II | SKS 3.00 | Kelas B |
2018 GENAP | [0350316KIM1202] Kimia Dasar II | SKS 3.00 | Kelas B |
2018 GENAP | [0350316KIM1424] Kimia Analisis Kuantitatif | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0350316KIM1626] Praktikum Kimia Analitik | SKS 2.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 10 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2017 | |||
2017 GANJIL | [0350312KIM1231] Dasar-dasar Pemisahan Analitik | SKS 3.00 | Kelas B |
2017 GANJIL | [0350316KIM0101] Kimia Dasar I | SKS 3.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0350316KIM0101] Kimia Dasar I | SKS 3.00 | Kelas B |
2017 GANJIL | [0550116PKK0109] Ilmu Alamiah Dasar | SKS 2.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0350316KIM1323] Kimia Analisis Kualitatif | SKS 1.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0350316KIM1323] Kimia Analisis Kualitatif | SKS 1.00 | Kelas B |
TOTAL SKS 13 | |||
2017 GENAP | [0350312KIM1208] Kimia Dasar II | SKS 3.00 | Kelas B |
2017 GENAP | [0350312KIM1232] Praktikum Kimia Analitik | SKS 3.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0350316KIM1202] Kimia Dasar II | SKS 3.00 | Kelas B |
2017 GENAP | [0351016IPA1637] Teknik Lab | SKS 1.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0351016IPA1637] Teknik Lab | SKS 1.00 | Kelas B |
2017 GENAP | [0350316KIM1424] Kimia Analisis Kuantitatif | SKS 2.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0350516MIA1612] Kimia Dasar II | SKS 1.50 | Kelas A |
2017 GENAP | [0350516MIA1614] Kimia Analisis Kualitatif | SKS 1.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 15.5 |