Deskripsi Singkat
Deskripsi singkat mengenai dosen yang bersangkutan belum terisi
Pendidikan
- Doktor
- Kedokteran UNAIR Surabaya - Indonesia
- Magister
- Ilmu Kedokteran Universitas Airlangga - Indonesia
- Sarjana
- Pendidikan Biologi Universitas Udayana - Indonesia
Mata kuliah yang diampu
- Anatomi Tumbuhan; Mikrobiologi; Biologi sel; Sitologi-histologi;Botani Tumbuhan Rendah; Bioteknologi;Sains III;Teknik Laboratorium;Kapita Selekta Biologi
Email Dosen
- #putu.manik@undiksha.ac.id
Status Sertifikasi
SUDAH SERTIFIKASI
PENELITIAN DAN PENGABDIAN Informasi mengenai data penelitian dan pengabdian dosen Universitas Pendidikan Ganesha.
PENELITIAN
JURNAL ILMIAH
BUKU REFERENSI
PROSIDING
HASIL LAPORAN
MENERJEMAH BUKU ILMIAH
KARYA TEKNOLOGI SENI NON PATEN
PRODUK TERSTANDARISASI
PENGABDIAN
SEBAGAI PIMPINAN
PENGEMBANGAN KARYA
Widiyanti, Ni Luh Putu Manik. 2023. "Mengembangkan Perangkat Perkuliahan RPS Mikrobiologi".
Widiyanti, Ni Luh Putu Manik. 2023. "Menulis buku Penuntun Praktikum Bioteknologi".
Widiyanti, Ni Luh Putu Manik. 2023. "Menulis Penuntun Praktikum Bioteknologi 11".
Widiyanti, Ni Luh Putu Manik. 2023. "Menulis Penuntun Praktikum Bioteknologi12".
Widiyanti, Ni Luh Putu Manik. 2023. "Menulis Penuntun Praktikum 13".
Widiyanti, Ni Luh Putu Manik. 2023. "Menulis Penuntun Praktikum Bioteknologi14".
Widiyanti, Ni Luh Putu Manik. 2023. "Menulis Penuntun Praktikum Bioteknologi15".
MEMBERI PELATIHAN
MEMBERI PELAYANAN
No | Tahun Masuk | Strata | Negara | Universitas | Bidang Ilmu | Tahun Lulus | Predikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Agustus 2005 | S3 | Indonesia | UNAIR Surabaya | Kedokteran | 1 Agustus 2008 | Sangat Memuaskan |
2 | 1 September 1998 | S2 | Indonesia | Universitas Airlangga | Ilmu Kedokteran | 30 Maret 2000 | |
3 | 1 September 1989 | S1 | Indonesia | Universitas Udayana | Pendidikan Biologi | 24 Agustus 1993 | |
No | Tahun Masuk | Strata | Negara | Universitas | Bidang Ilmu | Tahun Lulus | Predikat |
No | Golongan | Pangkat | No SK | Tanggal SK | TMT | TGL TERIMA SK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IVB | Pembina Tingkat I | 7509/B/07/2024 | 12 Februari 2024 | 1 Februari 2024 | 1 Maret 2024 |
2 | IVA | Pembina | 4301/A2.3/KP/2015 | 18 Desember 2015 | 1 Oktober 2015 | |
3 | IIID | Penata Tingkat I | 9 Januari 2014 | 1 Oktober 2013 | ||
4 | IIIC | Penata | 1034/K.16.4/KP/2003 | 12 November 2003 | 0 00 0000 | |
5 | IIIB | Penata Muda Tingkat I | 1211/K.16/KP/2001 | 18 Agustus 2001 | 0 00 0000 | |
6 | IIIA | Penata Muda | 464/L.04/KP/2000 | 8 Desember 2000 | 1 Maret 1994 | |
No | Golongan | Pangkat | No SK | Tanggal SK | TMT | TGL TERIMA SK |
No | Tanggal (Masuk - Lulus) | Strata | Negara | Universitas | Beasiswa | Status | Jenis Belajar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Tanggal (Masuk - Lulus) | Strata | Negara | Universitas | Beasiswa | Status | Jenis Belajar |
No | Fungsional | No SK | Tanggal SK | TMT |
---|---|---|---|---|
1 | Lektor Kepala | 3123/A4.3/KP/2014 | 1 Juli 2013 | 1 Juli 2013 |
2 | Lektor | 518/K.16/KP.2002 | 31 Mei 2002 | 0 00 0000 |
3 | Asisten Ahli | 444/L.04/KP/2000 | 30 November 2000 | 0 00 0000 |
4 | Lektor Kepala | 0 00 0000 | 0 00 0000 | |
5 | Lektor Kepala | 0 | 0 | |
No | Fungsional | No SK | Tanggal SK | TMT |
No | Jabatan Struktural | Unit Kerja | No SK | Berlaku | Tanggal SK |
---|---|---|---|---|---|
1 | Koordinator Program Studi S1/D3 | Biologi (S1) | 2831/UN48/KP/2019 | 2 Desember 2019 s/d 31 Agustus 2023 | 23 November 2019 |
2 | Koordinator Program Studi S1/D3 | Biologi (S1) | 2810/UN48/KP/2019 | 1 Desember 2019 s/d 1 Desember 2019 | 18 November 2019 |
3 | Sekretaris Jurusan S1 | Pendidikan IPA (S2) | 3823/UN48/KP/2018 | 2 Januari 2019 s/d 31 Maret 2019 | 9 November 2018 |
4 | Sekretaris Jurusan S1 | Pendidikan IPA (S2) | 71/UN48/KP/2018 | 3 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 | 3 Januari 2018 |
5 | Sekretaris Jurusan S1 | Pendidikan Biologi (S1) | 7 Maret 2017 s/d 28 Februari 2019 | 7 Maret 2017 | |
6 | Ketua Jurusan S1 | Jurusan Biologi dan Perikanan Kelautan | 44/UN48/KP/2013 | 3 Januari 2013 s/d 3 Januari 2014 | 3 Januari 2013 |
No | Jabatan Struktural | Unit Kerja | No SK | Berlaku | Tanggal SK |
No | Status Ikatan Kerja | Status Dosen Saat Ini | TMT |
---|---|---|---|
No | Status Ikatan Kerja | Status Dosen Saat Ini | TMT |
Daftar Data Mengajar
Perlu diperhatikan riwayat mengajar dosen bersangkutan didapatkan dari sistem Shakuntala berdasarkan data SK yang masuk.
TAHUN MENGAJAR | |||
---|---|---|---|
MENGAJAR PADA TAHUN 2020 | |||
2020 GANJIL | [0350416BIO1311] Mikrobiologi | SKS 1.50 | Kelas A |
2020 GANJIL | [0350416BIO1311] Mikrobiologi | SKS 1.50 | Kelas B |
2020 GANJIL | [0350416BIO1313] Sitologi/Histologi | SKS 1.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [0350416BIO1313] Sitologi/Histologi | SKS 1.00 | Kelas B |
2020 GANJIL | [0350416BIO1314] Anatomi Tumbuhan | SKS 1.00 | Kelas B |
2020 GANJIL | [0350616MBB1325] Bioteknologi | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [0350616MBB1769] PKL | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [0350616MBB1773] Medikal Herbal | SKS 1.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [3271] Mikrobiologi Umum | SKS 1.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [2276] Mikrobiologi | SKS 1.50 | Kelas A |
2020 GANJIL | [2276] Mikrobiologi | SKS 1.50 | Kelas B |
2020 GANJIL | [2273] Anatomi Tumbuhan | SKS 1.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [2273] Anatomi Tumbuhan | SKS 1.00 | Kelas B |
2020 GANJIL | [2266] Bioteknologi | SKS 1.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [2262] Anatomi Tumbuhan | SKS 1.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 19 | |||
2020 GENAP | [0350416BIO1619] Botani Tumbuhan Rendah | SKS 1.50 | Kelas A |
2020 GENAP | [0350416BIO1418] Biologi Sel | SKS 1.50 | Kelas A |
2020 GENAP | [0350416BIO1418] Biologi Sel | SKS 1.50 | Kelas B |
2020 GENAP | [0350416BIO1422] Bioteknologi | SKS 1.50 | Kelas A |
2020 GENAP | [0350616MBB1211] Mikrobiologi Umum | SKS 0.67 | Kelas A |
2020 GENAP | [0350616MBB1661] Bioteknologi Kesehatan | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [0350616MBB1666] Immunologi | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [4037] Biologi Sel | SKS 1.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [4037] Biologi Sel | SKS 1.00 | Kelas B |
2020 GENAP | [3985] Botani Tumbuhan Rendah | SKS 1.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [3985] Botani Tumbuhan Rendah | SKS 1.00 | Kelas B |
2020 GENAP | [3984] Histologi | SKS 1.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [3984] Histologi | SKS 1.00 | Kelas B |
2020 GENAP | [3983] Anatomi Tumbuhan | SKS 1.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [3983] Anatomi Tumbuhan | SKS 1.00 | Kelas B |
2020 GENAP | [3990] Biologi Sel | SKS 1.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 19.67 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2019 | |||
2019 GANJIL | [0350416BIO1311] Mikrobiologi | SKS 1.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0350416BIO1311] Mikrobiologi | SKS 1.00 | Kelas B |
2019 GANJIL | [0350416BIO1313] Sitologi/Histologi | SKS 1.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0350416BIO1313] Sitologi/Histologi | SKS 1.00 | Kelas B |
2019 GANJIL | [0350416BIO1314] Anatomi Tumbuhan | SKS 1.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0350416BIO1314] Anatomi Tumbuhan | SKS 1.00 | Kelas B |
2019 GANJIL | [0350616MBB1321] Anatomi Tumbuhan | SKS 1.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0350616MBB1325] Bioteknologi | SKS 2.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 9 | |||
2019 GENAP | [0350416BIO1418] Biologi Sel | SKS 1.50 | Kelas A |
2019 GENAP | [0350416BIO1418] Biologi Sel | SKS 1.50 | Kelas B |
2019 GENAP | [0350416BIO1422] Bioteknologi | SKS 1.50 | Kelas A |
2019 GENAP | [0350416BIO1422] Bioteknologi | SKS 1.50 | Kelas B |
2019 GENAP | [0350616MBB1661] Bioteknologi Kesehatan | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [0350616MBB1666] Immunologi | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [461] Biologi Sel | SKS 1.50 | Kelas A |
2019 GENAP | [505] Botani Tumbuhan Rendah | SKS 1.50 | Kelas A |
2019 GENAP | [505] Botani Tumbuhan Rendah | SKS 1.50 | Kelas B |
TOTAL SKS 14.5 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2018 | |||
2018 GANJIL | [0350412BIO1255] Pertamanan | SKS 0.67 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0350412BIO1255] Pertamanan | SKS 0.67 | Kelas B |
2018 GANJIL | [0350412BIO1255] Pertamanan | SKS 0.67 | Kelas C |
2018 GANJIL | [0350416BIO1311] Mikrobiologi | SKS 1.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0350416BIO1311] Mikrobiologi | SKS 1.00 | Kelas B |
2018 GANJIL | [0350416BIO1313] Sitologi/Histologi | SKS 1.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0350416BIO1313] Sitologi/Histologi | SKS 1.00 | Kelas B |
2018 GANJIL | [0350416BIO1314] Anatomi Tumbuhan | SKS 1.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0350416BIO1314] Anatomi Tumbuhan | SKS 1.00 | Kelas B |
2018 GANJIL | [0350616MBB1321] Anatomi Tumbuhan | SKS 1.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0350616MBB1325] Bioteknologi | SKS 2.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 11.01 | |||
2018 GENAP | [0350416BIO1619] Botani Tumbuhan Rendah | SKS 1.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0350416BIO1619] Botani Tumbuhan Rendah | SKS 1.00 | Kelas B |
2018 GENAP | [0350416BIO1418] Biologi Sel | SKS 1.50 | Kelas A |
2018 GENAP | [0350416BIO1418] Biologi Sel | SKS 1.50 | Kelas B |
2018 GENAP | [0350416BIO1422] Bioteknologi | SKS 1.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0350416BIO1422] Bioteknologi | SKS 1.00 | Kelas B |
2018 GENAP | [0350616MBB1215] Biologi Molekular | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0350616MBB1217] Histologi | SKS 1.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 10 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2017 | |||
2017 GANJIL | [0350412BIO1255] Pertamanan | SKS 0.67 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0350412BIO1255] Pertamanan | SKS 0.67 | Kelas B |
2017 GANJIL | [0350412BIO1255] Pertamanan | SKS 0.67 | Kelas C |
2017 GANJIL | [0350416BIO1311] Mikrobiologi | SKS 1.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0350416BIO1311] Mikrobiologi | SKS 1.00 | Kelas B |
2017 GANJIL | [0350416BIO1313] Sitologi/Histologi | SKS 1.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0350416BIO1313] Sitologi/Histologi | SKS 1.00 | Kelas B |
2017 GANJIL | [0350416BIO1314] Anatomi Tumbuhan | SKS 1.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0350416BIO1314] Anatomi Tumbuhan | SKS 1.00 | Kelas B |
2017 GANJIL | [0350616MBB1102] Tehnik Pengelolaan Laboratorium | SKS 1.50 | Kelas A |
TOTAL SKS 9.51 | |||
2017 GENAP | [0350412BIO1214] Mikrobiologi | SKS 1.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0350416BIO1619] Botani Tumbuhan Rendah | SKS 1.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0350416BIO1619] Botani Tumbuhan Rendah | SKS 1.00 | Kelas B |
2017 GENAP | [0350416BIO1418] Biologi Sel | SKS 1.50 | Kelas A |
2017 GENAP | [0350416BIO1418] Biologi Sel | SKS 1.50 | Kelas B |
2017 GENAP | [0350416BIO1418] Biologi Sel | SKS 1.50 | Kelas C |
2017 GENAP | [0350416BIO1422] Bioteknologi | SKS 1.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0350416BIO1422] Bioteknologi | SKS 1.00 | Kelas B |
2017 GENAP | [0350416BIO1422] Bioteknologi | SKS 1.00 | Kelas C |
2017 GENAP | [0350616MBB1208] Biologi Sel dan Molekular | SKS 1.50 | Kelas A |
TOTAL SKS 12 |