Deskripsi Singkat
Semangat meniti perjalanan karena setiap orang mempunyai zona waktunya masing-masing. Jalani aktivitas bagai air yang mengalir, tetapi tetap harus fokus. Enjoy your life.
Pendidikan
- Doktor
- Ilmu Akuntansi Universitas Brawijaya - Indonesia
- Magister
- Ilmu Akuntansi Universitas Gadjah Mada - Indonesia
- Sarjana
- Akuntansi Universitas Udayana - Indonesia
Mata kuliah yang diampu
- Akuntansi Manajemen; Akuntansi Biaya; Pengantar Akuntansi; Aplikom
Email Dosen
- #sri.musmini@undiksha.ac.id
Status Sertifikasi
SUDAH SERTIFIKASI
PENELITIAN DAN PENGABDIAN Informasi mengenai data penelitian dan pengabdian dosen Universitas Pendidikan Ganesha.
PENELITIAN
JURNAL ILMIAH
BUKU REFERENSI
PROSIDING
HASIL LAPORAN
PENGABDIAN
MEMBERI PELATIHAN
No | Tahun Masuk | Strata | Negara | Universitas | Bidang Ilmu | Tahun Lulus | Predikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 September 2014 | S3 | Indonesia | Universitas Brawijaya | Ilmu Akuntansi | 23 Agustus 2022 | Sangat Memuaskan |
2 | 1 Agustus 2000 | S2 | Indonesia | Universitas Gadjah Mada | Ilmu Akuntansi | 30 Agustus 2003 | |
3 | 0 00 0000 | S1 | Indonesia | Universitas Udayana | Akuntansi | 4 April 1998 | Memuaskan |
No | Tahun Masuk | Strata | Negara | Universitas | Bidang Ilmu | Tahun Lulus | Predikat |
No | Golongan | Pangkat | No SK | Tanggal SK | TMT | TGL TERIMA SK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IVC | Pembina Utama Muda | 00078/KEP/AA/15001/24 | 29 Februari 2024 | 1 April 2024 | 0 00 0000 |
2 | IVB | Pembina Tingkat I | 30708/A3/KP.06.00/2021 | 6 Mei 2021 | 1 April 2021 | 4 Juni 2021 |
3 | IVA | Pembina | 21147/A2.3/KP/2018 | 24 Mei 2018 | 1 April 2018 | |
4 | IIID | Penata Tingkat I | 138619/A4.3/KP/2014 | 22 September 2014 | 1 April 2014 | |
5 | IIIC | Penata | 1666/H.48.5/KP/2007 | 22 Oktober 2007 | 1 Oktober 2007 | |
6 | IIIB | Penata Muda Tingkat I | 331/K.16.5/KP/2006 | 13 Maret 2006 | 1 Oktober 2005 | |
7 | IIIA | Penata Muda | 146/L.04/KP/2000 | 8 Maret 2000 | 1 April 2000 | |
8 | IIIA | Penata Muda | 122/L.04/KP/1999 | 24 Mei 1999 | 1 Maret 1999 | |
No | Golongan | Pangkat | No SK | Tanggal SK | TMT | TGL TERIMA SK |
No | Tanggal (Masuk - Lulus) | Strata | Negara | Universitas | Beasiswa | Status | Jenis Belajar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 September 2014 - 23 Agustus 2022 | S3 | Indonesia | Universitas Brawijaya | Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN) | Lulus | Tugas Belajar |
No | Tanggal (Masuk - Lulus) | Strata | Negara | Universitas | Beasiswa | Status | Jenis Belajar |
No | Fungsional | No SK | Tanggal SK | TMT |
---|---|---|---|---|
1 | Lektor Kepala | 1246/E4/KP/LK/2020 | 5 Oktober 2020 | 1 Oktober 2020 |
2 | Lektor Kepala | 144701/A4.3/KP/2013 | 30 September 2013 | 1 Oktober 2013 |
3 | Lektor | 986/H.48/KP/2007 | 30 April 2007 | 1 Mei 2007 |
4 | Asisten Ahli | 132/K.16/KP/2004 | 31 Januari 2004 | 1 Februari 2004 |
No | Fungsional | No SK | Tanggal SK | TMT |
No | Jabatan Struktural | Unit Kerja | No SK | Berlaku | Tanggal SK |
---|---|---|---|---|---|
1 | Divisi Keuangan | Unit Penunjang Akademik layanan Uji Kompetensi | 66/UN48/PT/2024 | 2 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024 | 2 Januari 2024 |
2 | Divisi Skema | Unit Penunjang Akademik layanan Uji Kompetensi | 2688/UN48/PT/2023 | 4 September 2023 s/d 31 Desember 2023 | 4 September 2023 |
3 | Sekretaris Jurusan S1 | Jurusan Ekonomi dan Akutansi | 2647/UN48/KP/2023 | 1 September 2023 s/d 31 Agustus 2027 | 1 September 2023 |
4 | Sekretaris Jurusan S1 | Jurusan Ekonomi dan Akutansi | 44/UN48/KP/2013 | 3 Januari 2013 s/d 3 Januari 2014 | 3 Januari 2013 |
No | Jabatan Struktural | Unit Kerja | No SK | Berlaku | Tanggal SK |
No | Status Ikatan Kerja | Status Dosen Saat Ini | TMT |
---|---|---|---|
1 | PNS | Aktif | 1 September 2018 |
2 | PNS | Tugas Belajar | 1 September 2014 |
No | Status Ikatan Kerja | Status Dosen Saat Ini | TMT |
Daftar Data Mengajar
Perlu diperhatikan riwayat mengajar dosen bersangkutan didapatkan dari sistem Shakuntala berdasarkan data SK yang masuk.
TAHUN MENGAJAR | |||
---|---|---|---|
MENGAJAR PADA TAHUN 2020 | |||
2020 GANJIL | [0830116AKN0115] Pengantar Bisnis | SKS 3.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [0850316AKS1524] Sistem Informasi Akuntansi | SKS 1.50 | Kelas A |
2020 GANJIL | [0850316AKS1524] Sistem Informasi Akuntansi | SKS 1.50 | Kelas B |
2020 GANJIL | [0850316AKS1524] Sistem Informasi Akuntansi | SKS 1.50 | Kelas C |
2020 GANJIL | [0850316AKS1524] Sistem Informasi Akuntansi | SKS 1.50 | Kelas D |
2020 GANJIL | [0850316AKS1524] Sistem Informasi Akuntansi | SKS 1.50 | Kelas E |
2020 GANJIL | [0850316AKS1524] Sistem Informasi Akuntansi | SKS 1.50 | Kelas F |
2020 GANJIL | [0830116AKN0320] Akuntansi Biaya | SKS 3.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [0830116AKN0540] Sistem Informasi Akuntansi | SKS 3.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [1152] Pengantar Bisnis | SKS 1.50 | Kelas A |
2020 GANJIL | [3312] pengantar Akuntansi | SKS 1.50 | Kelas A |
2020 GANJIL | [3312] pengantar Akuntansi | SKS 1.50 | Kelas B |
2020 GANJIL | [3305] Pengantar Akuntansi | SKS 1.50 | Kelas H |
2020 GANJIL | [2037] Akuntansi Biaya | SKS 3.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [2037] Akuntansi Biaya | SKS 3.00 | Kelas B |
TOTAL SKS 30 | |||
2020 GENAP | [0830116AKN0432] Lab. Akuntansi Biaya | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [3536] Praktikum Akuntansi Biaya | SKS 1.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [3536] Praktikum Akuntansi Biaya | SKS 1.00 | Kelas B |
2020 GENAP | [3533] Akuntansi Manajemen | SKS 3.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [3533] Akuntansi Manajemen | SKS 3.00 | Kelas B |
2020 GENAP | [3790] Akuntansi Manajemen | SKS 1.50 | Kelas A |
2020 GENAP | [3790] Akuntansi Manajemen | SKS 1.50 | Kelas B |
2020 GENAP | [3790] Akuntansi Manajemen | SKS 1.50 | Kelas C |
2020 GENAP | [3790] Akuntansi Manajemen | SKS 1.50 | Kelas D |
2020 GENAP | [3790] Akuntansi Manajemen | SKS 1.50 | Kelas E |
2020 GENAP | [3790] Akuntansi Manajemen | SKS 1.50 | Kelas F |
2020 GENAP | [3790] Akuntansi Manajemen | SKS 1.50 | Kelas G |
TOTAL SKS 20.5 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2019 | |||
2019 GANJIL | [0830116AKN0113] Matematika Ekonomi | SKS 3.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0830116AKN0320] Akuntansi Biaya | SKS 3.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [1129] Matematika Ekonomi | SKS 3.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [1129] Matematika Ekonomi | SKS 3.00 | Kelas B |
2019 GANJIL | [1129] Matematika Ekonomi | SKS 3.00 | Kelas C |
2019 GANJIL | [1129] Matematika Ekonomi | SKS 3.00 | Kelas D |
2019 GANJIL | [1150] Matematika Ekonomi | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [1150] Matematika Ekonomi | SKS 2.00 | Kelas B |
TOTAL SKS 22 | |||
2019 GENAP | [0850316AKS1414] Akuntansi Manajemen | SKS 1.50 | Kelas E |
2019 GENAP | [0850316AKS1414] Akuntansi Manajemen | SKS 1.50 | Kelas F |
2019 GENAP | [0850316AKS1446] Bisnis Internasional | SKS 1.50 | Kelas A |
2019 GENAP | [0850316AKS1446] Bisnis Internasional | SKS 1.50 | Kelas B |
2019 GENAP | [0850316AKS1632] Aplikasi Komputer Akuntansi | SKS 1.50 | Kelas F |
2019 GENAP | [0850316AKS1632] Aplikasi Komputer Akuntansi | SKS 1.50 | Kelas G |
2019 GENAP | [0850316AKS1632] Aplikasi Komputer Akuntansi | SKS 1.50 | Kelas H |
2019 GENAP | [0850316AKS1632] Aplikasi Komputer Akuntansi | SKS 1.50 | Kelas I |
2019 GENAP | [0850316AKS1632] Aplikasi Komputer Akuntansi | SKS 1.50 | Kelas J |
2019 GENAP | [0850316AKS1632] Aplikasi Komputer Akuntansi | SKS 1.50 | Kelas K |
2019 GENAP | [0830116AKN0424] Akuntansi Manajemen | SKS 1.50 | Kelas A |
2019 GENAP | [0830116AKN0430] Perpajakan | SKS 1.50 | Kelas A |
2019 GENAP | [0830116AKN0432] Lab. Akuntansi Biaya | SKS 1.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [1759] Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya | SKS 1.50 | Kelas A |
2019 GENAP | [1759] Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya | SKS 1.50 | Kelas B |
TOTAL SKS 22 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2018 | |||
2018 GANJIL | [0830116AKN0113] Matematika Ekonomi | SKS 3.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0850316AKS1114] Matematika Ekonomi | SKS 3.00 | Kelas B |
2018 GANJIL | [0850316AKS1114] Matematika Ekonomi | SKS 3.00 | Kelas D |
2018 GANJIL | [0850316AKS1114] Matematika Ekonomi | SKS 3.00 | Kelas E |
2018 GANJIL | [0830116AKN0322] Pengantar Manajemen | SKS 3.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0830116AKN0326] Pengantar Komputer | SKS 3.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 18 | |||
2018 GENAP | [0850313AKS1350] Bisnis Internasional | SKS 1.50 | Kelas A |
2018 GENAP | [0850116EKO1604] Akuntansi Biaya | SKS 3.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0850116EKO1604] Akuntansi Biaya | SKS 3.00 | Kelas B |
2018 GENAP | [0850116EKO1604] Akuntansi Biaya | SKS 3.00 | Kelas C |
2018 GENAP | [0830116AKN0424] Akuntansi Manajemen | SKS 3.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0830116AKN0432] Lab. Akuntansi Biaya | SKS 2.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 15.5 |