Deskripsi Singkat
Deskripsi singkat mengenai dosen yang bersangkutan belum terisi
Pendidikan
- Doktor
- Pendidikan Kejuruan Universitas Negeri Malang - indonesia
- Magister
- Pengembangan Sumber Daya Manusia UNAIR Surabaya - Indonesia
- Sarjana
- Pendidikan Kesejahteraan Keluarga IKIP SURABAYA - Indonesia
Mata kuliah yang diampu
Email Dosen
- #agus.mayuni@undiksha.ac.id
Status Sertifikasi
SUDAH SERTIFIKASI
PENELITIAN DAN PENGABDIAN Informasi mengenai data penelitian dan pengabdian dosen Universitas Pendidikan Ganesha.
PENELITIAN
JURNAL ILMIAH
PROSIDING
HASIL LAPORAN
PENGABDIAN
MEMBERI PELATIHAN
No | Tahun Masuk | Strata | Negara | Universitas | Bidang Ilmu | Tahun Lulus | Predikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 September 2015 | S3 | indonesia | Universitas Negeri Malang | Pendidikan Kejuruan | 27 November 2020 | sangat memuaskan |
2 | 1 Agustus 2004 | S2 | Indonesia | UNAIR Surabaya | Pengembangan Sumber Daya Manusia | 1 Agustus 2006 | Sangat Memuaskan |
3 | 1 September 1994 | S1 | Indonesia | IKIP SURABAYA | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 1 Agustus 1995 | Sangat Memuaskan |
No | Tahun Masuk | Strata | Negara | Universitas | Bidang Ilmu | Tahun Lulus | Predikat |
No | Golongan | Pangkat | No SK | Tanggal SK | TMT | TGL TERIMA SK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IVA | Pembina | 79503/A2.3/KP/2016 | 26 Oktober 2016 | 1 Oktober 2016 | |
2 | IIID | Penata Tingkat I | SK.342/UN.48/KEPEG/2011 | 6 Juni 2011 | 1 April 2011 | |
3 | IIIC | Penata | SK.1272/H.48/KP/2008 | 20 Desember 2008 | 1 Oktober 2008 | |
4 | IIIB | Penata Muda Tingkat I | 948/K.16.4/KP/2003 | 24 September 2003 | 1 April 2003 | |
5 | IIIA | Penata Muda | 17859/A2/KP/1997 | 3 Februari 1997 | 3 Januari 1997 | |
No | Golongan | Pangkat | No SK | Tanggal SK | TMT | TGL TERIMA SK |
No | Tanggal (Masuk - Lulus) | Strata | Negara | Universitas | Beasiswa | Status | Jenis Belajar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 September 2015 - - | S3 | Indonesia | Universitas Negeri Malang | Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN) | Belum Lulus | Tugas Belajar |
No | Tanggal (Masuk - Lulus) | Strata | Negara | Universitas | Beasiswa | Status | Jenis Belajar |
No | Fungsional | No SK | Tanggal SK | TMT |
---|---|---|---|---|
1 | Lektor Kepala | 64436/B/07/2023 | 10 November 2023 | 1 Agustus 2023 |
2 | Lektor | 754/H.48/KP/2008 | 31 Juli 2008 | 1 Agustus 2008 |
3 | Asisten Ahli | 280/L.04/KP/2001 | 1 Januari 2001 | 1 Januari 2001 |
No | Fungsional | No SK | Tanggal SK | TMT |
No | Jabatan Struktural | Unit Kerja | No SK | Berlaku | Tanggal SK |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sekretaris Pusat | Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 51/UN48/PM/2024 | 2 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024 | 2 Januari 2024 |
2 | Sekretaris Pusat | Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 2640/UN48/PM/2023 | 1 September 2023 s/d 31 Desember 2023 | 1 September 2023 |
3 | Sekretaris Jurusan S1 | Jurusan Teknologi Industri | 44/UN48/KP/2013 | 3 Januari 2013 s/d 3 Januari 2014 | 3 Januari 2013 |
No | Jabatan Struktural | Unit Kerja | No SK | Berlaku | Tanggal SK |
No | Status Ikatan Kerja | Status Dosen Saat Ini | TMT |
---|---|---|---|
1 | PNS | Aktif | 1 September 2019 |
2 | PNS | Tugas Belajar | 1 September 2015 |
No | Status Ikatan Kerja | Status Dosen Saat Ini | TMT |
Daftar Data Mengajar
Perlu diperhatikan riwayat mengajar dosen bersangkutan didapatkan dari sistem Shakuntala berdasarkan data SK yang masuk.
TAHUN MENGAJAR | |||
---|---|---|---|
MENGAJAR PADA TAHUN 2020 | |||
2020 GANJIL | [0550112BSN1245] Desain dan Pagelaranan Busana | SKS 0.67 | Kelas B |
2020 GANJIL | [0550116PKK1509] Drapping dan Display ** | SKS 3.00 | Kelas B |
2020 GANJIL | [0550116PKK1511] Lingerie ** | SKS 2.00 | Kelas B |
2020 GANJIL | [0550116PKK1704] Disain dan Pegelaran Busana ** | SKS 0.67 | Kelas B |
2020 GANJIL | [0550116PKK1705] Gelar Cipta Tata Rias *** | SKS 0.67 | Kelas B |
2020 GANJIL | [70] Dasar Tata Busana | SKS 1.00 | Kelas B |
2020 GANJIL | [75] Kesejahteraan Keluarga dan Masyarakat | SKS 2.00 | Kelas B |
2020 GANJIL | [2925] Dasar Tata Busana* | SKS 1.50 | Kelas B |
2020 GANJIL | [2923] Kewirausahaan | SKS 1.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [2923] Kewirausahaan | SKS 1.00 | Kelas B |
2020 GANJIL | [2922] Perkembangan Peserta Didik | SKS 1.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [2922] Perkembangan Peserta Didik | SKS 1.00 | Kelas B |
TOTAL SKS 15.51 | |||
2020 GENAP | [0550116PKK1602] Kesejahtraan Keluarga dan Masyarakat | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [0550116PKK1602] Kesejahtraan Keluarga dan Masyarakat | SKS 2.00 | Kelas B |
2020 GENAP | [0550116PKK0607] Pembelajaran Mikro | SKS 2.00 | Kelas C |
2020 GENAP | [0550116PKK1609] Desain dan Kontruksi Busana Anak ** | SKS 2.00 | Kelas B |
2020 GENAP | [3364] Kosmetika Tradisional | SKS 1.00 | Kelas B |
2020 GENAP | [3361] Desain dan Konstruksi Busana Anak | SKS 2.00 | Kelas B |
2020 GENAP | [3358] Disain dan Kontruksi Busana Pria | SKS 1.50 | Kelas B |
2020 GENAP | [3356] Pendidikan Konsumen | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [3356] Pendidikan Konsumen | SKS 2.00 | Kelas B |
2020 GENAP | [3485] Ilustrasi Busana* | SKS 3.00 | Kelas B |
TOTAL SKS 19.5 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2019 | |||
2019 GANJIL | [0550112BSN1258] Lingerie* | SKS 1.00 | Kelas B |
2019 GANJIL | [0550116PKK1509] Drapping dan Display ** | SKS 1.50 | Kelas B |
2019 GANJIL | [0550116PKK1511] Lingerie ** | SKS 1.00 | Kelas B |
2019 GANJIL | [0550116PKK1704] Disain dan Pegelaran Busana ** | SKS 0.67 | Kelas B |
2019 GANJIL | [0550116PKK1705] Gelar Cipta Tata Rias *** | SKS 0.67 | Kelas B |
2019 GANJIL | [70] Dasar Tata Busana | SKS 1.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [70] Dasar Tata Busana | SKS 1.00 | Kelas B |
2019 GANJIL | [73] Hygiene Sanitasi & K3 | SKS 1.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [73] Hygiene Sanitasi & K3 | SKS 1.00 | Kelas B |
2019 GANJIL | [75] Kesejahteraan Keluarga dan Masyarakat | SKS 2.00 | Kelas B |
2019 GANJIL | [431] Kesejahteraan Keluarga & Masyarakat | SKS 1.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [431] Kesejahteraan Keluarga & Masyarakat | SKS 1.00 | Kelas B |
TOTAL SKS 12.84 | |||
2019 GENAP | [0550112BSN1234] Desain dan Konstruksi Busana Anak | SKS 2.00 | Kelas B |
2019 GENAP | [0550116PKK1409] Disain dan Kontruksi Busana Pria ** | SKS 1.50 | Kelas B |
2019 GENAP | [0550116PKK1414] Kosmetika Tradisional *** | SKS 1.00 | Kelas B |
2019 GENAP | [0550116PKK1602] Kesejahtraan Keluarga dan Masyarakat | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [0550116PKK1602] Kesejahtraan Keluarga dan Masyarakat | SKS 2.00 | Kelas B |
2019 GENAP | [0550116PKK1609] Desain dan Kontruksi Busana Anak ** | SKS 2.00 | Kelas B |
2019 GENAP | [170] Perawatan dan Tata Rias Rambut | SKS 1.50 | Kelas B |
TOTAL SKS 12 |