Deskripsi Singkat
Pernah mengajar di beberapa perguruan tinggi swasta di kota Denpasar (2009-2010), diangkat menjadi dosen PNS Universitas Pendidikan Ganesha di Prodi D3 Teknik Elektronika (2010) dan pernah dipercaya sebagai Pembimbing Kemahasiswaan tingkat Jurusan (2011-2015) serta sebagai Sekretaris Jurusan (2015-2019). Saat ini sedang menekuni penelitian dalam bidang Digital Signage, Microprocessor/Microcontroller, Robotics, dan Smart Energy Sharing. Aktif dalam kegiatan kelompok keahlian dan keilmuan Sistem Embedded dan Robotika tingkat Fakultas, pengelola Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (JPTK), dan pengurus Tempekan Jana Nuraga Universitas Pendidikan Ganesha.
Pendidikan
- Magister
- Elektronika dan Informatika ITB Bandung - Indonesia
- Sarjana
- Teknik Elektro Sekolah Tinggi Teknologi Mandala - Indonesia
Mata kuliah yang diampu
Email Dosen
- #udyariawan@undiksha.ac.id
Status Sertifikasi
SUDAH SERTIFIKASI
PENELITIAN DAN PENGABDIAN Informasi mengenai data penelitian dan pengabdian dosen Universitas Pendidikan Ganesha.
PENELITIAN
JURNAL ILMIAH
BUKU REFERENSI
BUKU MONOGRAF
PROSIDING
HASIL LAPORAN
PENGABDIAN
PENGEMBANGAN KARYA
MEMBERI PELATIHAN
No | Tahun Masuk | Strata | Negara | Universitas | Bidang Ilmu | Tahun Lulus | Predikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Agustus 2005 | S2 | Indonesia | ITB Bandung | Elektronika dan Informatika | 1 Agustus 2008 | |
2 | 3 Agustus 1998 | S1 | Indonesia | Sekolah Tinggi Teknologi Mandala | Teknik Elektro | 1 Agustus 2004 | |
No | Tahun Masuk | Strata | Negara | Universitas | Bidang Ilmu | Tahun Lulus | Predikat |
No | Golongan | Pangkat | No SK | Tanggal SK | TMT | TGL TERIMA SK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IIID | Penata Tingkat I | 18590/S/07/2023 | 20 Maret 2023 | 1 April 2023 | 18 Maret 2024 |
2 | IIIC | Penata | 30713/A3/KP.06.00/2021 | 6 Mei 2021 | 1 April 2021 | 4 Juni 2021 |
3 | IIIB | Penata Muda Tingkat I | 551/UN48/KP/2012 | 14 Maret 2011 | 1 Desember 2010 | |
4 | IIIA | Penata Muda | 0 00 0000 | 12 Januari 2010 | ||
No | Golongan | Pangkat | No SK | Tanggal SK | TMT | TGL TERIMA SK |
No | Tanggal (Masuk - Lulus) | Strata | Negara | Universitas | Beasiswa | Status | Jenis Belajar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 September 2025 - - | S3 | Indonesia | Universitas Udayana | Belum Lulus | Ijin Belajar | |
No | Tanggal (Masuk - Lulus) | Strata | Negara | Universitas | Beasiswa | Status | Jenis Belajar |
No | Fungsional | No SK | Tanggal SK | TMT |
---|---|---|---|---|
1 | Lektor | 2361/UN48/KP/2020 | 30 Oktober 2020 | 1 Oktober 2020 |
2 | Asisten Ahli | 66/UN48/KP/2013 | 31 Oktober 2013 | 1 November 2013 |
No | Fungsional | No SK | Tanggal SK | TMT |
No | Jabatan Struktural | Unit Kerja | No SK | Berlaku | Tanggal SK |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ketua Pusat | Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran | 64/UN48/PG/2024 | 2 Januari 2024 s/d 31 Januari 2025 | 2 Januari 2024 |
2 | Ketua Jurusan S1 | Jurusan Teknologi Industri | 2647/UN48/KP/2023 | 1 September 2023 s/d 31 Agustus 2027 | 1 September 2023 |
3 | Ketua Pusat | Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran | 825/UN48/PG/2023 | 1 Maret 2023 s/d 31 Desember 2023 | 1 Maret 2023 |
4 | Ketua Pusat | Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran | 1575/UN48/PG/2022 | 1 April 2022 s/d 28 Februari 2023 | 16 Maret 2022 |
5 | Ketua Pusat | Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran | 1235/UN48/PG/2021 | 1 Maret 2021 s/d 15 Maret 2022 | 17 Februari 2021 |
6 | Sekretaris Pusat | Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran | 35/UN48/PG/2020 | 2 Januari 2020 s/d 28 Februari 2021 | 2 Januari 2020 |
7 | Koordinator Program Studi S1/D3 | Teknik Elektronika (D3) | 2831/UN48/KP/2019 | 2 Desember 2019 s/d 2 Desember 2019 | 23 November 2019 |
8 | Koordinator Program Studi S1/D3 | Teknik Elektronika (D3) | 1806/UN48/KP/2019 | 1 Mei 2019 s/d 30 November 2019 | 14 Mei 2019 |
9 | Koordinator Program Studi S1/D3 | Teknik Elektronika (D3) | 1579/UN48/KP/2019 | 1 April 2019 s/d 30 April 2019 | 28 Maret 2019 |
10 | Koordinator Program Studi S1/D3 | Teknik Elektronika (D3) | 3824/UN48/KP/2018 | 2 Januari 2019 s/d 31 Maret 2019 | 9 November 2018 |
11 | Sekretaris Jurusan D3 | Teknik Elektronika (D3) | 71/UN48/KP/2018 | 3 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 | 3 Januari 2018 |
12 | Sekretaris Jurusan D3 | Teknik Elektronika (D3) | 71/UN48/KP/2018 | 3 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 | 3 Januari 2018 |
13 | Sekretaris Jurusan S1 | Pendidikan Teknik Elektro (PTE) (S1) | 4 Januari 2016 s/d 31 Desember 2018 | 4 Januari 2016 | |
No | Jabatan Struktural | Unit Kerja | No SK | Berlaku | Tanggal SK |
No | Status Ikatan Kerja | Status Dosen Saat Ini | TMT |
---|---|---|---|
1 | PNS | Ijin Belajar | 1 September 2025 |
No | Status Ikatan Kerja | Status Dosen Saat Ini | TMT |
Daftar Data Mengajar
Perlu diperhatikan riwayat mengajar dosen bersangkutan didapatkan dari sistem Shakuntala berdasarkan data SK yang masuk.
TAHUN MENGAJAR | |||
---|---|---|---|
MENGAJAR PADA TAHUN 2020 | |||
2020 GANJIL | [0530216ELE1632] Antena dan Propagasi * | SKS 3.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [0530216ELE1633] Pemrograman Web * | SKS 3.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [0530216ELE1637] Pemrograman Multimedia * | SKS 3.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [0550316PTE1510] Pemrograman Web * | SKS 3.00 | Kelas B |
2020 GANJIL | [298] Bengkel Audio Video | SKS 3.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [2085] Aplikasi Komputer | SKS 3.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [2085] Aplikasi Komputer | SKS 3.00 | Kelas B |
2020 GANJIL | [1975] Aplikasi Komputer | SKS 3.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [1975] Aplikasi Komputer | SKS 3.00 | Kelas B |
TOTAL SKS 27 | |||
2020 GENAP | [0530216ELE0502] Sistem Kontrol Berbasis Komputer * | SKS 1.50 | Kelas A |
2020 GENAP | [0550416PTM1657] Sistem Kendali | SKS 1.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [0550316PTE1615] Pemrograman Multimedia * | SKS 1.50 | Kelas B |
2020 GENAP | [208] Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) # | SKS 3.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [327] Bengkel Tata Cahaya | SKS 3.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [3351] Workshop Kompetensi Teknisi | SKS 3.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [3391] Jaringan Komputer | SKS 3.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [3382] Audio Video Editing | SKS 1.50 | Kelas A |
2020 GENAP | [4482] Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | SKS 2.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 19.5 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2019 | |||
2019 GANJIL | [0550312PTE1240] Komunikasi Data**/*** | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0530216ELE1610] Komputer Aplikasi Teknik | SKS 3.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0530216ELE0506] Project akhir | SKS 1.00 | Kelas B |
2019 GANJIL | [0530216ELE1633] Pemrograman Web * | SKS 3.00 | Kelas B |
2019 GANJIL | [0530216ELE1637] Pemrograman Multimedia * | SKS 3.00 | Kelas B |
2019 GANJIL | [0550316PTE1510] Pemrograman Web * | SKS 3.00 | Kelas B |
2019 GANJIL | [0550316PTE1512] Audio Video Editing * | SKS 3.00 | Kelas B |
2019 GANJIL | [298] Bengkel Audio Video | SKS 3.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [302] Perbaikan dan Perawatan Perangkat Komunikasi | SKS 2.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 23 | |||
2019 GENAP | [0530216ELE1612] Project kelompok | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [0530216ELE1627] Audio Video Recording * | SKS 1.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [0550316PTE1419] Jaringan Komputer * | SKS 3.00 | Kelas B |
2019 GENAP | [0550316PTE1614] Perawatan Peralatan audio video * | SKS 3.00 | Kelas B |
2019 GENAP | [0550316PTE1615] Pemrograman Multimedia * | SKS 3.00 | Kelas B |
2019 GENAP | [331] Perbaikan dan Perawatan Perangkat Lunak | SKS 2.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 14 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2018 | |||
2018 GANJIL | [0550312PTE1222] Komputer Aplikasi Teknik | SKS 3.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0550312PTE1240] Komunikasi Data**/*** | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0530216ELE-4211] Project individu | SKS 1.00 | Kelas B |
2018 GANJIL | [0550116PKK1109] Aplikasi Komputer | SKS 3.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0550116PKK1109] Aplikasi Komputer | SKS 3.00 | Kelas B |
2018 GANJIL | [0550516PTE1510] Pemrograman Web * | SKS 3.00 | Kelas B |
2018 GANJIL | [0550516PTE1512] Audio Video Editing * | SKS 3.00 | Kelas B |
2018 GANJIL | [0530216ELE1610] Komputer Aplikasi Teknik | SKS 3.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0550316PTE1328] Komputer Aplikasi Teknik | SKS 3.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0530216ELE1633] Pemrograman Web * | SKS 3.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0530216ELE1637] Pemrograman Multimedia * | SKS 3.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 30 | |||
2018 GENAP | [0530216ELE-4203] Komputer dan Pemrograman | SKS 3.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0550316PTE-0217] Komputer dan Pemrograman | SKS 3.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0530216ELE1627] Audio Video Recording * | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0530216ELE1628] Peralatan Tata Cahaya * | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0550316PTE1613] Komputer Vision * | SKS 3.00 | Kelas C |
2018 GENAP | [0550316PTE1614] Perawatan Peralatan audio video * | SKS 3.00 | Kelas C |
2018 GENAP | [0550316PTE1615] Pemrograman Multimedia * | SKS 3.00 | Kelas C |
TOTAL SKS 19 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2017 | |||
2017 GANJIL | [0550312PTE1212] Pengenalan Komputer | SKS 3.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0550312PTE1222] Komputer Aplikasi Teknik | SKS 3.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0550312PTE1257] Jaringan Komputer**/*** | SKS 3.00 | Kelas C |
2017 GANJIL | [0550312PTE1260] Pemrograman Web**/*** | SKS 2.00 | Kelas C |
2017 GANJIL | [0550312PTE1261] Antena dan Propagasi**/*** | SKS 2.00 | Kelas C |
2017 GANJIL | [0550312PTE1263] Audio & Video Recording*** | SKS 2.00 | Kelas C |
2017 GANJIL | [0550116PKK1109] Aplikasi Komputer | SKS 3.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0550116PKK1109] Aplikasi Komputer | SKS 3.00 | Kelas B |
2017 GANJIL | [0530216ELE1610] Komputer Aplikasi Teknik | SKS 3.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0550316PTE1328] Komputer Aplikasi Teknik | SKS 3.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0550316PTE1328] Komputer Aplikasi Teknik | SKS 3.00 | Kelas B |
TOTAL SKS 30 | |||
2017 GENAP | [0550312PTE1240] Komunikasi Data**/*** | SKS 1.00 | Kelas D |
2017 GENAP | [0550312PTE1249] Visual Programming*** | SKS 1.50 | Kelas D |
2017 GENAP | [0550312PTE1275] Programming Multimedia*** | SKS 1.50 | Kelas B |
2017 GENAP | [0550312PTE1279] Peralatan Tata Cahaya*** | SKS 1.00 | Kelas B |
2017 GENAP | [0550312PTE1280] Computer Vision*** | SKS 1.00 | Kelas B |
2017 GENAP | [0530216ELE-4203] Komputer dan Pemrograman | SKS 1.50 | Kelas A |
2017 GENAP | [0530216ELE-4211] Project individu | SKS 0.50 | Kelas A |
2017 GENAP | [0550316PTE-0217] Komputer dan Pemrograman | SKS 1.50 | Kelas A |
2017 GENAP | [0550316PTE1425] Media Pembelajaran Elektro | SKS 1.00 | Kelas C |
TOTAL SKS 10.5 |