Deskripsi Singkat
Dr. Gede Ari Yudasmara, S.Si., M.Si lahir di Singaraja, Buleleng-Bali pada 14 April 1979. Menyelesaikan jenjang S1 pada tahun 2001 di Jurusan Biologi Universitas Udayana. S2 pada Institut Pertanian Bogor tahun 2004 dan jenjang S3 pada tahun 2010 di Institut Pertanian Bogor. Menjadi pengajar di Jurusan Pendidikan Biologi sejak tahun 2002 dan Jurusan Perikanan Kelautan (Prodi budidaya kelautan) Fakultas MIPA Universitas Pendidikan Ganesha pada tahun 2008 sampai sekarang. Saat ini, mengajar Ekologi Hewan, Fisiologi Hewan Air, Biologi Perikanan, Pengantar Ilmu Perikanan, Teknik Budidaya Karang Hias, Teknik Budidaya Kekerangan, Penyuluh Perikanan, Kewirausahaan dan Tingkah Laku Hewan. Selain mengajar, juga aktif melakukan kegiatan pemakalahan pada seminar-seminar nasional, menulis pada jurnal nasional dan internasional, kegiatan-kegiatan pengabdian bagi masyarakat dan kegiatan penelitian hibah nasional
Pendidikan
- Doktor
- Sumber Daya Pesisir dan Lautan IPB Bogor - Indonesia
Mata kuliah yang diampu
- Pengantar Ilmu Perikanan; Biologi Perikanan; Fisiologi Organisme Air; Teknik Budidaya Kekerangan; Manajemen dan Kewirausahaan; Manajemen Kualitas Air; Teknik Budidaya Karang Hias; Ekologi Hewan; Ekowisata
Email Dosen
- #ariyudasmara@undiksha.ac.id
Status Sertifikasi
PENELITIAN DAN PENGABDIAN Informasi mengenai data penelitian dan pengabdian dosen Universitas Pendidikan Ganesha.
PENELITIAN
JURNAL ILMIAH
BUKU REFERENSI
PROSIDING
HASIL LAPORAN
PENGABDIAN
MEMBERI PELATIHAN
MEMBUAT KARYA PENGABDIAN
No | Tahun Masuk | Strata | Negara | Universitas | Bidang Ilmu | Tahun Lulus | Predikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Agustus 2008 | S3 | Indonesia | IPB Bogor | Sumber Daya Pesisir dan Lautan | 1 Agustus 2011 | |
No | Tahun Masuk | Strata | Negara | Universitas | Bidang Ilmu | Tahun Lulus | Predikat |
No | Golongan | Pangkat | No SK | Tanggal SK | TMT | TGL TERIMA SK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IVB | Pembina Tingkat I | 31250/B/07/2024 | 27 Maret 2024 | 1 April 2024 | 7 Juni 2024 |
2 | IVA | Pembina | 79704/A3/KP.06.00/2021 | 12 November 2021 | 1 Oktober 2021 | 30 Desember 2021 |
3 | IIID | Penata Tingkat I | 17 Oktober 2014 | 1 Oktober 2014 | ||
4 | IIIB | Penata Muda Tingkat I | 0 00 0000 | 0 00 0000 | ||
5 | IIIA | Penata Muda | 0 00 0000 | 12 Januari 2002 | ||
6 | IIIC | Penata | 0 00 0000 | 0 00 0000 | ||
No | Golongan | Pangkat | No SK | Tanggal SK | TMT | TGL TERIMA SK |
No | Tanggal (Masuk - Lulus) | Strata | Negara | Universitas | Beasiswa | Status | Jenis Belajar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Tanggal (Masuk - Lulus) | Strata | Negara | Universitas | Beasiswa | Status | Jenis Belajar |
No | Fungsional | No SK | Tanggal SK | TMT |
---|---|---|---|---|
1 | Lektor Kepala | 35378/A3/KP.05.01/2021 | 28 Mei 2021 | 1 Juni 2021 |
2 | Lektor | 31 Maret 2012 | 1 April 2012 | |
3 | Asisten Ahli | 0 00 0000 | 0 00 0000 | |
No | Fungsional | No SK | Tanggal SK | TMT |
No | Jabatan Struktural | Unit Kerja | No SK | Berlaku | Tanggal SK |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anggota Divisi Monitoring dan Evaluasi | Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran | 60/UN48/PJ/2024 | 2 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024 | 2 Januari 2024 |
2 | Anggota Divisi Monitoring dan Evaluasi | Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran | 2698/UN48/PJ/2023 | 5 September 2023 s/d 31 Desember 2023 | 5 September 2023 |
3 | Ketua Jurusan S1 | Jurusan Biologi dan Perikanan Kelautan | 2647/UN48/KP/2023 | 1 September 2023 s/d 31 Agustus 2027 | 1 September 2023 |
4 | Ketua Jurusan S1 | Jurusan Biologi dan Perikanan Kelautan | 427/UN48/PT/2023 | 2 Februari 2023 s/d 31 Agustus 2023 | 2 Februari 2023 |
5 | Sekretaris Jurusan S1 | Jurusan Biologi dan Perikanan Kelautan | 427/UN48/PT/2023 | 2 Februari 2023 s/d 2 Februari 2023 | 2 Februari 2023 |
6 | Sekretaris Jurusan S1 | Jurusan Biologi dan Perikanan Kelautan | 2785/UN48/KP/2019 | 13 November 2019 s/d 2 Februari 2023 | 13 November 2019 |
7 | Sekretaris Jurusan S1 | Jurusan Biologi dan Perikanan Kelautan | 1578/UN48/KP/2019 | 1 April 2019 s/d 30 November 2019 | 28 Maret 2019 |
8 | Sekretaris Jurusan S1 | Jurusan Biologi dan Perikanan Kelautan | 1578/UN48/KP/2019 | 1 April 2019 s/d 30 November 2019 | 28 Maret 2019 |
9 | Ketua Jurusan | Budidaya Kelautan (D3) | 3823/UN48/KP/2018 | 2 Januari 2019 s/d 31 Maret 2019 | 9 November 2018 |
10 | Ketua Jurusan S1 | Budidaya Kelautan (D3) | 71/UN48/KP/2018 | 3 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 | 3 Januari 2018 |
11 | Ketua Jurusan S1 | Budidaya Kelautan (D3) | 71/UN48/KP/2018 | 3 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 | 3 Januari 2018 |
12 | Ketua Jurusan D3 | Budidaya Kelautan (D3) | 7 Maret 2017 s/d 28 Februari 2019 | 7 Maret 2017 | |
13 | Ketua Jurusan S1 | Jurusan Biologi dan Perikanan Kelautan | 371/UN48/KP/2015 | 16 Oktober 2015 s/d 31 Maret 2019 | 16 Oktober 2015 |
14 | Koordinator Laboratorium Jurusan | Jurusan Biologi dan Perikanan Kelautan | 44/UN48/KP/2013 | 3 Januari 2013 s/d 3 Januari 2014 | 3 Januari 2013 |
No | Jabatan Struktural | Unit Kerja | No SK | Berlaku | Tanggal SK |
No | Status Ikatan Kerja | Status Dosen Saat Ini | TMT |
---|---|---|---|
No | Status Ikatan Kerja | Status Dosen Saat Ini | TMT |
Daftar Data Mengajar
TAHUN MENGAJAR | |||
---|---|---|---|
MENGAJAR PADA TAHUN 2020 | |||
2020 GANJIL | [0350816KUL1631] Manajemen dan Kewirausahaan | SKS 1.50 | Kelas A |
2020 GANJIL | [0350816KUL1631] Manajemen dan Kewirausahaan | SKS 1.50 | Kelas B |
2020 GANJIL | [0350816KUL1613] Ekonomi Sumberdaya Perikanan | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [0350816KUL1607] Pengantar Ilmu Perikanan | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [2623] Biologi Perikanan | SKS 1.50 | Kelas A |
2020 GANJIL | [2619] Pengantar Ilmu Perikanan | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [2199] Biologi Perikanan | SKS 1.50 | Kelas A |
2020 GANJIL | [2195] Fisiologi Organisme Air | SKS 1.50 | Kelas A |
TOTAL SKS 13.5 | |||
2020 GENAP | [0350816KUL1602] Fisiologi Tingkah Laku Larva | SKS 1.50 | Kelas B |
2020 GENAP | [0350816KUL1625] Fisiologi Reproduksi Organisme Air | SKS 1.50 | Kelas B |
2020 GENAP | [0350816KUL1610] Avertebrata Air | SKS 1.50 | Kelas A |
2020 GENAP | [0350816KUL1632] Biologi Perikanan | SKS 1.50 | Kelas B |
2020 GENAP | [0350816KUL1611] Teknik Budidaya Karang Hias | SKS 1.50 | Kelas A |
2020 GENAP | [0350816KUL1611] Teknik Budidaya Karang Hias | SKS 1.50 | Kelas B |
2020 GENAP | [0350816KUL1633] Pengembangan Budidaya Perairan | SKS 1.50 | Kelas A |
2020 GENAP | [0350816KUL1633] Pengembangan Budidaya Perairan | SKS 1.50 | Kelas B |
2020 GENAP | [3977] Teknik Budidaya Karang | SKS 1.50 | Kelas A |
2020 GENAP | [3970] Manajemen Kewirausahaan | SKS 1.50 | Kelas A |
2020 GENAP | [3966] Reproduksi Organisme Air | SKS 1.50 | Kelas A |
2020 GENAP | [3960] Fisiologi Organisme Air | SKS 1.50 | Kelas A |
TOTAL SKS 18 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2019 | |||
2019 GANJIL | [0330216BKL0406] Teknik Budidaya Kekerangan | SKS 1.50 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0330216BKL0411] Teknik Budidaya Ikan Hias | SKS 1.50 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0350816KUL1631] Manajemen dan Kewirausahaan | SKS 1.50 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0350816KUL1629] Fisiologi Organisme Air | SKS 3.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0350816KUL1629] Fisiologi Organisme Air | SKS 3.00 | Kelas B |
2019 GANJIL | [138] Pengantar Ilmu Perikanan | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0350416BIO1740] Edu-Ekowisata | SKS 1.50 | Kelas B |
TOTAL SKS 14 | |||
2019 GENAP | [0330216BKL0508] Magang Pembudidayaan Karang dan Ikan Hias | SKS 1.50 | Kelas A |
2019 GENAP | [0350816KUL1634] Manajemen Kualitas Air | SKS 1.50 | Kelas A |
2019 GENAP | [0350816KUL1634] Manajemen Kualitas Air | SKS 1.50 | Kelas B |
2019 GENAP | [0350816KUL1628] Ekowisata Perairan | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [0350816KUL1628] Ekowisata Perairan | SKS 2.00 | Kelas B |
2019 GENAP | [0350816KUL1611] Teknik Budidaya Karang Hias | SKS 1.50 | Kelas A |
2019 GENAP | [0350816KUL1633] Pengembangan Budidaya Perairan | SKS 1.50 | Kelas A |
TOTAL SKS 11.5 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2018 | |||
2018 GANJIL | [0330216BKL0501] Kewirausahaan | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0330216BKL0406] Teknik Budidaya Kekerangan | SKS 1.50 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0330216BKL0411] Teknik Budidaya Ikan Hias | SKS 1.50 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0350816KUL1629] Fisiologi Organisme Air | SKS 3.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0350816KUL1607] Pengantar Ilmu Perikanan | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0350816KUL1607] Pengantar Ilmu Perikanan | SKS 2.00 | Kelas B |
TOTAL SKS 12 | |||
2018 GENAP | [0150116BKS1276] Ilmu Alamiah Dasar | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0330216BKL0407] Teknik Budidaya Karang | SKS 3.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0330216BKL0502] Etika Profesi | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0330216BKL0508] Magang Pembudidayaan Karang dan Ikan Hias | SKS 1.50 | Kelas A |
2018 GENAP | [0350816KUL1628] Ekowisata Perairan | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0350816KUL1632] Biologi Perikanan | SKS 3.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0350816KUL1632] Biologi Perikanan | SKS 3.00 | Kelas B |
TOTAL SKS 16.5 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2017 | |||
2017 GANJIL | [0850216MNJ1109] Ilmu Alamiah Dasar | SKS 2.00 | Kelas B |
2017 GANJIL | [0330212BKL1236] Teknik Budidaya Kekerangan | SKS 1.50 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0330212BKL1246] Penyuluhan Perikanan | SKS 1.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0330216BKL0201] Pengantar Ilmu Perikanan | SKS 2.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0330216BKL0501] Kewirausahaan | SKS 1.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0330216BKL0504] Penyuluhan Perikanan | SKS 1.50 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0350816KUL1607] Pengantar Ilmu Perikanan | SKS 2.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 11 | |||
2017 GENAP | [0850316AKS2209] Ilmu Alamiah Dasar | SKS 2.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0850316AKS2209] Ilmu Alamiah Dasar | SKS 2.00 | Kelas B |
2017 GENAP | [0330212BKL1226] Dasar – Dasar Kewirausahaan | SKS 1.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0330212BKL1241] Teknik Budidaya Karang | SKS 2.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0330216BKL0206] Biologi Perikanan | SKS 3.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0330216BKL0208] Fisiologi Hewan Air | SKS 3.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0330216BKL0407] Teknik Budidaya Karang | SKS 3.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0350816KUL1632] Biologi Perikanan | SKS 3.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 19 |