Deskripsi Singkat
"....meramu obat dari kedalaman laut....." Bidang penelitian yang saya geluti adalah natural product chemistry (kimia bahan alam), yaitu bidang penelitian yang mencari senyawa-senyawa bioaktif (metabolit sekunder ) dari ekstrak tanaman, hewan laut, dan mikroorganisme. Fokus penelitian saya adalah mengisolasi, karakterisasi metabolit sekunder bioaktif dari invertebrata laut seperti sponge dan nudibranch (siput laut). Suatu bidang penelitian yang tidak banyak digeluti oleh peneliti di Indonesia karena aksesibilitas sampel penelitian dan fasilitas riset. Sampel penelitian sebagian besar berasal dari perairan Bali terutama Tulamben. Wilayah perairan yang memiliki keanekaragaman spesies siput laut tertinggi di dunia. Selama menekuni bidang penelitian ini, sebanyak 13 artikel telah diterbitkan dalam jurnal internasional terindex Scopus , 1 jurnal terakreditasi nasional dan 4 abstrak yg diseminarkan pd seminar Internasional (ORCID iD 0000-0002-0388-3828).
Pendidikan
- Doktor
- Chemistry University of Queensland Australia - Australia
- Magister
- Chemistry University of Queensland , Australia - Australia
- Sarjana
- Pendidikan Kimia IKIP Negeri Singaraja - Indonesia
Mata kuliah yang diampu
- Kimia Organik I & II ; Spektrometri, Praktikum Kimia Organik
Email Dosen
- #mudianta@undiksha.ac.id
Status Sertifikasi
PENELITIAN DAN PENGABDIAN Informasi mengenai data penelitian dan pengabdian dosen Universitas Pendidikan Ganesha.
PENELITIAN
JURNAL ILMIAH
PROSIDING
HASIL LAPORAN
PENGABDIAN
MEMBERI PELATIHAN
MEMBUAT KARYA PENGABDIAN
No | Tahun Masuk | Strata | Negara | Universitas | Bidang Ilmu | Tahun Lulus | Predikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Agustus 2011 | S3 | Australia | University of Queensland Australia | Chemistry | 1 Agustus 2014 | |
2 | 1 September 2007 | S2 | Australia | University of Queensland , Australia | Chemistry | 17 Oktober 2009 | |
3 | 10 Juli 1998 | S1 | Indonesia | IKIP Negeri Singaraja | Pendidikan Kimia | 30 September 2002 | |
No | Tahun Masuk | Strata | Negara | Universitas | Bidang Ilmu | Tahun Lulus | Predikat |
No | Golongan | Pangkat | No SK | Tanggal SK | TMT | TGL TERIMA SK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IVB | Pembina Tingkat I | 31244/B/07/2024 | 27 Maret 2024 | 1 April 2024 | 7 Juni 2024 |
2 | IVA | Pembina | 72829/A2.3/KP/2017 | 24 Mei 2017 | 1 April 2017 | |
3 | IIID | Penata Tingkat I | 169892/A4.3/KP/2014 | 17 Oktober 2014 | 1 Oktober 2014 | |
4 | IIIC | Penata | 923/H.48/KP/2010 | 8 Oktober 2010 | 1 Oktober 2010 | |
5 | IIIB | Penata Muda Tingkat I | 1223/H.48.5/KP/2--7 | 18 Juni 2007 | 1 April 2007 | |
6 | IIIA | Penata Muda | 979/K.16/KP/2003 | 10 Oktober 2003 | 1 Desember 2003 | |
7 | IIIA | Penata Muda | 133/K.16/KP/2003 | 20 Maret 2003 | 1 Desember 2002 | |
No | Golongan | Pangkat | No SK | Tanggal SK | TMT | TGL TERIMA SK |
No | Tanggal (Masuk - Lulus) | Strata | Negara | Universitas | Beasiswa | Status | Jenis Belajar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Agustus 2011 - 1 Agustus 2014 | S3 | Australia | University of Quennsland | Beasiswa Negara Lain | Lulus | Tugas Belajar |
No | Tanggal (Masuk - Lulus) | Strata | Negara | Universitas | Beasiswa | Status | Jenis Belajar |
No | Fungsional | No SK | Tanggal SK | TMT |
---|---|---|---|---|
1 | Lektor Kepala | 88825/A2.3/KP/20016 | 21 Desember 2016 | 1 Oktober 2016 |
2 | Lektor | 405/H.48/KP/2010 | 30 April 2010 | 5 Januari 2010 |
3 | Asisten Ahli | 391/K.16/KP/2004 | 30 Juni 2004 | 1 Juli 2004 |
No | Fungsional | No SK | Tanggal SK | TMT |
No | Jabatan Struktural | Unit Kerja | No SK | Berlaku | Tanggal SK |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anggota Gugus Kendali Mutu Fakultas | Kimia Terapan (D4) | 16/UN48.9/DL/2024 | 26 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024 | 26 Januari 2024 |
2 | Koordinator Program Studi S1/D3 | Kimia Terapan (D4) | 3043/UN48/PT/2022 | 1 Agustus 2022 s/d 31 Agustus 2023 | 1 Agustus 2022 |
3 | Koordinator Program Studi S1/D3 | Analis Kimia (D3) | 2831/UN48/KP/2019 | 2 Desember 2019 s/d 1 Agustus 2022 | 23 November 2019 |
4 | Koordinator Program Studi S1/D3 | Analis Kimia (D3) | 2810/UN48/KP/2019 | 1 Desember 2019 s/d 1 Desember 2019 | 18 November 2019 |
5 | Koordinator Program Studi S1/D3 | Analis Kimia (D3) | 1806/UN48/KP/2019 | 1 Mei 2019 s/d 30 November 2019 | 14 Mei 2019 |
6 | Koordinator Program Studi S1/D3 | Analis Kimia (D3) | 1579/UN48/KP/2019 | 1 April 2019 s/d 30 April 2019 | 28 Maret 2019 |
7 | Koordinator Program Studi S1/D3 | Analis Kimia (D3) | 3824/UN48/KP/2018 | 2 Januari 2019 s/d 31 Maret 2019 | 9 November 2018 |
8 | Sekretaris Pusat | Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 8 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 | 8 Januari 2018 | |
9 | Koordinator Program Studi S1/D3 | Analis Kimia (D3) | 71/UN48/KP/2018 | 3 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 | 3 Januari 2018 |
10 | Ketua Jurusan S1 | Jurusan Kimia | 371/UN48/KP/2015 | 16 Oktober 2015 s/d 31 Maret 2019 | 16 Oktober 2015 |
No | Jabatan Struktural | Unit Kerja | No SK | Berlaku | Tanggal SK |
No | Status Ikatan Kerja | Status Dosen Saat Ini | TMT |
---|---|---|---|
1 | PNS | Aktif | 1 Desember 2003 |
2 | CPNS | Aktif | 1 Desember 2002 |
No | Status Ikatan Kerja | Status Dosen Saat Ini | TMT |
Daftar Data Mengajar
TAHUN MENGAJAR | |||
---|---|---|---|
MENGAJAR PADA TAHUN 2020 | |||
2020 GANJIL | [0330116KIA0546] Kimia Pangan | SKS 1.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [0330116KIA0548] Metodologi Penelitian | SKS 1.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [0351016IPA1335] Bahasa Inggris IPA | SKS 1.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [0351016IPA1335] Bahasa Inggris IPA | SKS 1.00 | Kelas B |
2020 GANJIL | [0350516MIA1617] Kimia Organik I | SKS 1.50 | Kelas A |
2020 GANJIL | [2608] Bahasa Inggris Untuk Kimia 1 | SKS 1.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [2286] Analisis Spektrometri | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [2280] Kimia Organik | SKS 1.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [2294] English For Science II | SKS 1.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [2294] English For Science II | SKS 1.00 | Kelas B |
TOTAL SKS 11.5 | |||
2020 GENAP | [0350516MIA1663] Bahasa Inggris untuk Kimia II | SKS 1.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [0350516MIA1674] Kimia Bahan Alam | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [320] Bahasa Inggris | SKS 1.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [870] English for Science I | SKS 1.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [870] English for Science I | SKS 1.00 | Kelas B |
2020 GENAP | [3853] Kimia Biomolekul | SKS 1.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [3872] English For Science I | SKS 1.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [3872] English For Science I | SKS 1.00 | Kelas B |
2020 GENAP | [3677] Bahasa Inggris Untuk Kimia II | SKS 1.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 10 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2019 | |||
2019 GANJIL | [0330116KIA0323] Kimia Organik I | SKS 1.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0330116KIA0331] Analisis Spektrometri I | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0330116KIA0546] Kimia Pangan | SKS 1.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0330116KIA0548] Metodologi Penelitian | SKS 1.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0351016IPA1335] Bahasa Inggris IPA | SKS 1.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0351016IPA1335] Bahasa Inggris IPA | SKS 1.00 | Kelas B |
2019 GANJIL | [0351016IPA1335] Bahasa Inggris IPA | SKS 1.00 | Kelas C |
2019 GANJIL | [0350316KIM1316] Kimia Organik I | SKS 3.00 | Kelas B |
2019 GANJIL | [352] Bahasa Inggris untuk Kimia 1 | SKS 2.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 13 | |||
2019 GENAP | [0330116KIA0442] Spektroskopi Organik | SKS 1.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [0330116KIA0443] Praktikum Analisis Spektrometri | SKS 1.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [0330116KIA0654] Kerja Praktek | SKS 4.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [0330116KIA0655] Tugas Akhir | SKS 4.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [0350516MIA1627] Praktikum Kimia Organik | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [0350516MIA1635] Kimia Analisis Instrumen | SKS 1.50 | Kelas A |
2019 GENAP | [362] Bahasa Inggris untuk Kimia II | SKS 1.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [870] English for Science I | SKS 1.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [870] English for Science I | SKS 1.00 | Kelas B |
TOTAL SKS 16.5 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2018 | |||
2018 GANJIL | [0351014IPA1435] Bahasa Inggris IPA | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0351014IPA1435] Bahasa Inggris IPA | SKS 2.00 | Kelas B |
2018 GANJIL | [0330116KIA0110] Komputer | SKS 0.67 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0330116KIA0323] Kimia Organik I | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0330116KIA0331] Analisis Spektrometri I | SKS 1.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0330116KIA0548] Metodologi Penelitian | SKS 1.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0351016IPA1335] Bahasa Inggris IPA | SKS 1.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0351016IPA1335] Bahasa Inggris IPA | SKS 1.00 | Kelas B |
2018 GANJIL | [0350516MIA1609] Bahasa Inggris untuk Kimia I | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0350516MIA1619] Komputer Kimia | SKS 1.50 | Kelas A |
TOTAL SKS 14.17 | |||
2018 GENAP | [0250216ING1309] Ilmu Alamiah Dasar | SKS 2.00 | Kelas C |
2018 GENAP | [0330116KIA0203] Bahasa Inggris | SKS 1.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0330116KIA1634] Praktikum Kimia Organik | SKS 1.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0330116KIA0442] Spektroskopi Organik | SKS 1.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0330116KIA0443] Praktikum Analisis Spektrometri | SKS 1.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0350516MIA1623] Kimia Organik II | SKS 1.50 | Kelas A |
2018 GENAP | [0350516MIA1635] Kimia Analisis Instrumen | SKS 3.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0330116KIA0444] Kimia Biomolekul | SKS 1.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 11.5 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2017 | |||
2017 GANJIL | [0850116EKO1109] Ilmu Alamiah Dasar | SKS 2.00 | Kelas B |
2017 GANJIL | [0330112KIA1224] Metodologi Penelitian | SKS 1.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0350312KIM1225] Praktikum Kimia Organik | SKS 3.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0330116KIA0110] Komputer | SKS 1.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0330116KIA0323] Kimia Organik I | SKS 1.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 8 | |||
2017 GENAP | [0850316AKS2209] Ilmu Alamiah Dasar | SKS 2.00 | Kelas K |
2017 GENAP | [0350312KIM1233] Kimia Analisis Instrumen | SKS 3.00 | Kelas B |
2017 GENAP | [0330116KIA0203] Bahasa Inggris | SKS 1.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0330116KIA1633] Kimia Organik II | SKS 1.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0330116KIA1634] Praktikum Kimia Organik | SKS 1.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0330116KIA0442] Spektroskopi Organik | SKS 1.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0330116KIA0443] Praktikum Analisis Spektrometri | SKS 1.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 10 |