Deskripsi Singkat
Deskripsi singkat mengenai dosen yang bersangkutan belum terisi
Pendidikan
- Doktor
- Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Malang - Indonesia
- Magister
- Manajemen Pendidikan Undiksha Singaraja - Indonesia
Mata kuliah yang diampu
- Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank; Kewirausahaan.
Email Dosen
- #luh_indrayani@undiksha.ac.id
Status Sertifikasi
SUDAH SERTIFIKASI
PENELITIAN DAN PENGABDIAN Informasi mengenai data penelitian dan pengabdian dosen Universitas Pendidikan Ganesha.
PENELITIAN
JURNAL ILMIAH
BUKU REFERENSI
PROSIDING
HASIL LAPORAN
PENGABDIAN
MEMBERI PELATIHAN
No | Tahun Masuk | Strata | Negara | Universitas | Bidang Ilmu | Tahun Lulus | Predikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 September 2014 | S3 | Indonesia | Universitas Negeri Malang | Pendidikan Ekonomi | 25 Oktober 2019 | Dengan Pujian |
2 | 1 Agustus 2003 | S2 | Indonesia | Undiksha Singaraja | Manajemen Pendidikan | 1 Agustus 2006 | |
No | Tahun Masuk | Strata | Negara | Universitas | Bidang Ilmu | Tahun Lulus | Predikat |
No | Golongan | Pangkat | No SK | Tanggal SK | TMT | TGL TERIMA SK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IVA | Pembina | 59733/B/07/2023 | 10 Oktober 2023 | 1 Oktober 2023 | 17 November 2023 |
2 | IIID | Penata Tingkat I | 88542/A3/KP.06.00/2021 | 10 Desember 2021 | 1 Oktober 2021 | 16 Maret 2022 |
3 | IIIC | Penata | 13 Januari 2016 | 1 Oktober 2015 | ||
4 | IIIB | Penata Muda Tingkat I | 31 Maret 2010 | 1 Desember 2009 | ||
No | Golongan | Pangkat | No SK | Tanggal SK | TMT | TGL TERIMA SK |
No | Tanggal (Masuk - Lulus) | Strata | Negara | Universitas | Beasiswa | Status | Jenis Belajar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 September 2014 - 25 Oktober 2019 | S3 | Indonesia | Universitas Negeri Malang | Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN) | Lulus | Tugas Belajar |
No | Tanggal (Masuk - Lulus) | Strata | Negara | Universitas | Beasiswa | Status | Jenis Belajar |
No | Fungsional | No SK | Tanggal SK | TMT |
---|---|---|---|---|
1 | Lektor Kepala | 35377/A3/KP.05.00/2021 | 28 Mei 2021 | 1 Juni 2021 |
2 | Lektor | 30 November 2014 | 1 Desember 2014 | |
3 | Asisten Ahli | 0 00 0000 | 0 00 0000 | |
No | Fungsional | No SK | Tanggal SK | TMT |
No | Jabatan Struktural | Unit Kerja | No SK | Berlaku | Tanggal SK |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anggota Gugus Kendali Mutu Fakultas | Program Pascasarjana | 60/UN48.14/PP/2024 | 3 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024 | 3 Januari 2024 |
2 | Ketua Pusat | Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran | 47/UN48/PM/2024 | 2 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024 | 2 Januari 2024 |
3 | Anggota Divisi Akreditasi Nasional | Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran | 60/UN48/PJ/2024 | 2 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024 | 2 Januari 2024 |
4 | Anggota Divisi Akreditasi Nasional | Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran | 2698/UN48/PJ/2023 | 5 September 2023 s/d 31 Desember 2023 | 5 September 2023 |
5 | Ketua Pusat | Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 835/UN48/PT/2023 | 2 Maret 2023 s/d 31 Desember 2023 | 2 Maret 2023 |
6 | Anggota Gugus Kendali Mutu Fakultas | Program Pascasarjana | 544/UN48.14/PP/2022 | 15 Februari 2022 s/d 31 Desember 2023 | 15 Februari 2022 |
7 | Ketua Pusat | Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 16/UN48/PM/2021 | 4 Januari 2021 s/d 15 Maret 2022 | 4 Januari 2021 |
8 | Ketua Jurusan S1 | Jurusan Ekonomi dan Akutansi | 2270/UN48/PT/2020 | 3 September 2020 s/d 31 Agustus 2023 | 3 September 2020 |
9 | Ketua Pusat | Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 32/UN48/PM/2020 | 2 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 | 2 Januari 2020 |
10 | Koordinator Program Studi S1/D3 | Pendidikan EKonomi (S1) | 2831/UN48/KP/2019 | 2 Desember 2019 s/d 3 September 2020 | 23 November 2019 |
11 | Koordinator Program Studi S1/D3 | Pendidikan EKonomi (S1) | 2810/UN48/KP/2019 | 1 Desember 2019 s/d 1 Desember 2019 | 18 November 2019 |
No | Jabatan Struktural | Unit Kerja | No SK | Berlaku | Tanggal SK |
No | Status Ikatan Kerja | Status Dosen Saat Ini | TMT |
---|---|---|---|
1 | PNS | Aktif | 1 September 2018 |
2 | PNS | Tugas Belajar | 1 September 2014 |
No | Status Ikatan Kerja | Status Dosen Saat Ini | TMT |
Daftar Data Mengajar
Perlu diperhatikan riwayat mengajar dosen bersangkutan didapatkan dari sistem Shakuntala berdasarkan data SK yang masuk.
TAHUN MENGAJAR | |||
---|---|---|---|
MENGAJAR PADA TAHUN 2020 | |||
2020 GANJIL | [0850316AKS1613] Bank dan Lembaga Keunagan Lainnya | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [0850216MNJ1339] Bank dan Lembaga Keuangan | SKS 3.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [0850116EKO1405] Strategi dan Desain Pembelajaran | SKS 3.00 | Kelas C |
2020 GANJIL | [3294] Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [3294] Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | SKS 2.00 | Kelas B |
2020 GANJIL | [3294] Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | SKS 2.00 | Kelas C |
2020 GANJIL | [3291] Perkembangan Peserta Didik | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [3291] Perkembangan Peserta Didik | SKS 2.00 | Kelas B |
2020 GANJIL | [3291] Perkembangan Peserta Didik | SKS 2.00 | Kelas C |
2020 GANJIL | [3290] Wawasan Kependidikan | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [3290] Wawasan Kependidikan | SKS 2.00 | Kelas B |
2020 GANJIL | [3290] Wawasan Kependidikan | SKS 2.00 | Kelas C |
2020 GANJIL | [2071] Strategi dan Desain Pembelajaran | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [2071] Strategi dan Desain Pembelajaran | SKS 2.00 | Kelas B |
2020 GANJIL | [2071] Strategi dan Desain Pembelajaran | SKS 2.00 | Kelas C |
TOTAL SKS 32 | |||
2020 GENAP | [0850113EKO1367] Kewirausahaan | SKS 3.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [0850116EKO1605] Kewirausahaan | SKS 3.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [0850116EKO2304] Telaah Kurikulum | SKS 3.00 | Kelas B |
2020 GENAP | [3529] Kewirausahaan | SKS 3.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [3529] Kewirausahaan | SKS 3.00 | Kelas B |
2020 GENAP | [3529] Kewirausahaan | SKS 3.00 | Kelas C |
2020 GENAP | [3527] Telaah Kurikulum | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [3527] Telaah Kurikulum | SKS 2.00 | Kelas B |
2020 GENAP | [3527] Telaah Kurikulum | SKS 2.00 | Kelas C |
TOTAL SKS 24 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2019 | |||
2019 GANJIL | [0850116EKO1613] Bank dan Lembaga Keuangan lainnya | SKS 3.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0850116EKO1613] Bank dan Lembaga Keuangan lainnya | SKS 3.00 | Kelas B |
2019 GANJIL | [0850116EKO1613] Bank dan Lembaga Keuangan lainnya | SKS 3.00 | Kelas C |
2019 GANJIL | [0850116EKO1542] Akuntansi Manajemen *) | SKS 3.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [1107] Perkembangan Peserta Didik | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [1107] Perkembangan Peserta Didik | SKS 2.00 | Kelas B |
2019 GANJIL | [1107] Perkembangan Peserta Didik | SKS 2.00 | Kelas C |
TOTAL SKS 18 | |||
2019 GENAP | [0850113EKO1314] Belajar dan pembelajaran | SKS 2.00 | Kelas B |
2019 GENAP | [0850116EKO2203] Belajar dan Pembelajaran | SKS 3.00 | Kelas C |
2019 GENAP | [0850116EKO1405] Strategi dan Desain Pembelajaran | SKS 3.00 | Kelas C |
2019 GENAP | [1125] Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [1125] Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | SKS 2.00 | Kelas B |
2019 GENAP | [1125] Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | SKS 2.00 | Kelas C |
2019 GENAP | [1127] Wawasan Kependidikan | SKS 1.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [1127] Wawasan Kependidikan | SKS 1.00 | Kelas B |
2019 GENAP | [1127] Wawasan Kependidikan | SKS 1.00 | Kelas C |
2019 GENAP | [1128] Belajar dan Pembelajaran | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [1128] Belajar dan Pembelajaran | SKS 2.00 | Kelas B |
2019 GENAP | [1128] Belajar dan Pembelajaran | SKS 2.00 | Kelas C |
2019 GENAP | [1769] Ekonomi Manajerial | SKS 3.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 26 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2018 | |||
2018 GANJIL | [0850116EKO1115] Pengantar Ekonomi | SKS 3.00 | Kelas C |
2018 GANJIL | [0850116EKO1613] Bank dan Lembaga Keuangan lainnya | SKS 3.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0850116EKO1613] Bank dan Lembaga Keuangan lainnya | SKS 3.00 | Kelas B |
2018 GANJIL | [0850116EKO1613] Bank dan Lembaga Keuangan lainnya | SKS 3.00 | Kelas C |
2018 GANJIL | [0850116EKO1542] Akuntansi Manajemen *) | SKS 3.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 15 | |||
2018 GENAP | [0850113EKO1367] Kewirausahaan | SKS 3.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0850116EKO1605] Kewirausahaan | SKS 3.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0850116EKO1605] Kewirausahaan | SKS 3.00 | Kelas B |
2018 GENAP | [0850116EKO1605] Kewirausahaan | SKS 3.00 | Kelas C |
2018 GENAP | [0850316AKS1606] Manajemen Pemasaran | SKS 3.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0850316AKS1606] Manajemen Pemasaran | SKS 3.00 | Kelas B |
2018 GENAP | [0850316AKS1606] Manajemen Pemasaran | SKS 3.00 | Kelas C |
2018 GENAP | [0850316AKS1606] Manajemen Pemasaran | SKS 3.00 | Kelas D |
TOTAL SKS 24 |