Deskripsi Singkat
Deskripsi singkat mengenai dosen yang bersangkutan belum terisi
Pendidikan
- Magister
- Akuntansi Universitas Brawijaya - Indonesia
- Sarjana
- Akuntansi Universitas Brawijaya - Indonesia
Mata kuliah yang diampu
Email Dosen
- #agus.yudantara@undiksha.ac.id
Status Sertifikasi
SUDAH SERTIFIKASI
PENELITIAN DAN PENGABDIAN Informasi mengenai data penelitian dan pengabdian dosen Universitas Pendidikan Ganesha.
PENELITIAN
JURNAL ILMIAH
PROSIDING
HASIL LAPORAN
PENGABDIAN
MEMBERI PELATIHAN
No | Tahun Masuk | Strata | Negara | Universitas | Bidang Ilmu | Tahun Lulus | Predikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 September 2011 | S2 | Indonesia | Universitas Brawijaya | Akuntansi | 6 Februari 2015 | Sangat Memuaskan |
2 | 1 Agustus 2003 | S1 | Indonesia | Universitas Brawijaya | Akuntansi | 1 Agustus 2006 | |
No | Tahun Masuk | Strata | Negara | Universitas | Bidang Ilmu | Tahun Lulus | Predikat |
No | Golongan | Pangkat | No SK | Tanggal SK | TMT | TGL TERIMA SK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IIID | Penata Tingkat I | 31308/B/07/2024 | 27 Maret 2024 | 1 April 2024 | 7 Juni 2024 |
2 | IIIC | Penata | 37511/A3/KP.06.00/2022 | 22 April 2022 | 1 April 2022 | 18 Juli 2022 |
3 | IIIB | Penata Muda Tingkat I | 50069/A3/KP/2020 | 17 Juni 2020 | 1 April 2020 | 6 Agustus 2020 |
4 | IIIA | Penata Muda | 27 Mei 2009 | 1 Desember 2008 | ||
No | Golongan | Pangkat | No SK | Tanggal SK | TMT | TGL TERIMA SK |
No | Tanggal (Masuk - Lulus) | Strata | Negara | Universitas | Beasiswa | Status | Jenis Belajar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 September 2021 - - | S3 | INDONESIA | UNIVERSITAS UDAYANA | Belum Lulus | Ijin Belajar | |
2 | 1 September 2011 - 0 | S2 | Indonesia | Universitas Brawijaya | Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN) | Lulus | Tugas Belajar |
No | Tanggal (Masuk - Lulus) | Strata | Negara | Universitas | Beasiswa | Status | Jenis Belajar |
No | Fungsional | No SK | Tanggal SK | TMT |
---|---|---|---|---|
1 | Lektor | 2693/UN48/KP/2019 | 31 Oktober 2019 | 1 November 2019 |
2 | Asisten Ahli | 31 Januari 2011 | 1 Februari 2011 | |
No | Fungsional | No SK | Tanggal SK | TMT |
No | Jabatan Struktural | Unit Kerja | No SK | Berlaku | Tanggal SK |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ketua Laboratorium Fakultas | Fakultas Ekonomi | 2947/UN48/KP/2023 | 1 September 2023 s/d 1 September 2027 | 1 September 2023 |
2 | Sekretaris Jurusan S1 | Jurusan Ekonomi dan Akutansi | 2270/UN48/PT/2020 | 3 September 2020 s/d 31 Agustus 2023 | 3 September 2020 |
3 | Koordinator Program Studi S1/D3 | Akuntansi (D3) | 2831/UN48/KP/2019 | 2 Desember 2019 s/d 3 September 2020 | 23 November 2019 |
4 | Koordinator Program Studi S1/D3 | Akuntansi (D3) | 2810/UN48/KP/2019 | 1 Desember 2019 s/d 1 Desember 2019 | 18 November 2019 |
5 | Koordinator Program Studi S1/D3 | Akuntansi (D3) | 1806/UN48/KP/2019 | 1 Mei 2019 s/d 30 November 2019 | 14 Mei 2019 |
6 | Koordinator Program Studi S1/D3 | Akuntansi (D3) | 1579/UN48/KP/2019 | 1 April 2019 s/d 30 April 2019 | 28 Maret 2019 |
7 | Koordinator Program Studi S1/D3 | Akuntansi (D3) | 3824/UN48/KP/2018 | 2 Januari 2019 s/d 31 Maret 2019 | 9 November 2018 |
8 | Anggota Satuan Pengawas Internal | Universitas Pendidikan Ganesha | 17/UN48/KP/2017 | 3 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 | 3 Januari 2017 |
9 | Anggota Satuan Pengawas Internal | Universitas Pendidikan Ganesha | 3 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 | 3 Januari 2017 | |
10 | Anggota Satuan Pengawas Internal | Universitas Pendidikan Ganesha | 30/UN48/KP/2016 | 4 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016 | 4 Januari 2016 |
No | Jabatan Struktural | Unit Kerja | No SK | Berlaku | Tanggal SK |
No | Status Ikatan Kerja | Status Dosen Saat Ini | TMT |
---|---|---|---|
1 | PNS | Ijin Belajar | 1 September 2021 |
2 | PNS | Aktif | 1 Desember 2009 |
3 | CPNS | Aktif | 1 Desember 2008 |
No | Status Ikatan Kerja | Status Dosen Saat Ini | TMT |
Daftar Data Mengajar
Perlu diperhatikan riwayat mengajar dosen bersangkutan didapatkan dari sistem Shakuntala berdasarkan data SK yang masuk.
TAHUN MENGAJAR | |||
---|---|---|---|
MENGAJAR PADA TAHUN 2020 | |||
2020 GANJIL | [0850316AKS1520] Auditing II | SKS 4.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [0850316AKS1520] Auditing II | SKS 4.00 | Kelas B |
2020 GANJIL | [0850316AKS1520] Auditing II | SKS 4.00 | Kelas C |
2020 GANJIL | [0830116AKN0326] Pengantar Komputer | SKS 3.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [0830116AKN0328] Statistik I | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [0830116AKN0535] Auditing II | SKS 4.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [2044] Auditing | SKS 3.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [2044] Auditing | SKS 3.00 | Kelas B |
TOTAL SKS 27 | |||
2020 GENAP | [1165] Workshop - Akuntansi Dasar | SKS 3.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [3541] Akuntansi Koperasi dan UMKM | SKS 3.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [3541] Akuntansi Koperasi dan UMKM | SKS 3.00 | Kelas B |
2020 GENAP | [3538] Workshop-Akuntansi Keuangan | SKS 3.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [3538] Workshop-Akuntansi Keuangan | SKS 3.00 | Kelas B |
TOTAL SKS 15 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2019 | |||
2019 GANJIL | [0830116AKN0117] Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0850316AKS1520] Auditing II | SKS 4.00 | Kelas D |
2019 GANJIL | [0850316AKS1520] Auditing II | SKS 4.00 | Kelas E |
2019 GANJIL | [0850316AKS1520] Auditing II | SKS 4.00 | Kelas F |
2019 GANJIL | [0850316AKS1520] Auditing II | SKS 4.00 | Kelas G |
2019 GANJIL | [0850316AKS1520] Auditing II | SKS 4.00 | Kelas H |
2019 GANJIL | [0830116AKN0540] Sistem Informasi Akuntansi | SKS 3.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 25 | |||
2019 GENAP | [0830116AKN0210] Etika Bisnis dan profesi | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [0830116AKA0209] Ilmu Alamiah Dasar | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [0850316AKS1648] Kewirausahaan | SKS 3.00 | Kelas I |
2019 GENAP | [0850316AKS1648] Kewirausahaan | SKS 3.00 | Kelas J |
2019 GENAP | [1138] Statistik | SKS 3.00 | Kelas E |
2019 GENAP | [1138] Statistik | SKS 3.00 | Kelas F |
2019 GENAP | [1138] Statistik | SKS 3.00 | Kelas G |
TOTAL SKS 19 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2018 | |||
2018 GANJIL | [0850313AKS1342] Etika Bisnis dan Profesi | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0830116AKN0115] Pengantar Bisnis | SKS 3.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0850316AKS1101] Pengantar Manajemen | SKS 3.00 | Kelas H |
2018 GANJIL | [0850316AKS1105] Pengantar Bisnis | SKS 3.00 | Kelas G |
2018 GANJIL | [0850316AKS1105] Pengantar Bisnis | SKS 3.00 | Kelas H |
2018 GANJIL | [0850316AKS1614] Hukum Bisnis *) | SKS 3.00 | Kelas J |
2018 GANJIL | [0830116AKN0321] Hukum Pajak | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0830116AKN0536] Manajemen Pemasaran | SKS 3.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 22 | |||
2018 GENAP | [0830116AKN0210] Etika Bisnis dan profesi | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0850216MNJ1606] Hukum Bisnis* | SKS 2.00 | Kelas C |
2018 GENAP | [0850216MNJ1606] Hukum Bisnis* | SKS 2.00 | Kelas D |
2018 GENAP | [0850216MNJ1606] Hukum Bisnis* | SKS 2.00 | Kelas E |
2018 GENAP | [0850216MNJ1606] Hukum Bisnis* | SKS 2.00 | Kelas F |
2018 GENAP | [0850216MNJ1606] Hukum Bisnis* | SKS 2.00 | Kelas G |
2018 GENAP | [0850216MNJ1609] Manajemen Koperasi* | SKS 3.00 | Kelas F |
2018 GENAP | [0850216MNJ1609] Manajemen Koperasi* | SKS 3.00 | Kelas G |
2018 GENAP | [0830116AKN0430] Perpajakan | SKS 3.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0850116EKO1646] Sistem Informasi Akuntansi *) | SKS 3.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 24 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2017 | |||
2017 GANJIL | [0850313AKS1328] Hukum Pajak | SKS 2.00 | Kelas L |
2017 GANJIL | [0850313AKS1330] Teori Akuntansi | SKS 3.00 | Kelas C |
2017 GANJIL | [0850313AKS1330] Teori Akuntansi | SKS 3.00 | Kelas D |
2017 GANJIL | [0850313AKS1330] Teori Akuntansi | SKS 3.00 | Kelas E |
2017 GANJIL | [0850313AKS1330] Teori Akuntansi | SKS 3.00 | Kelas F |
2017 GANJIL | [0850313AKS1330] Teori Akuntansi | SKS 3.00 | Kelas G |
2017 GANJIL | [0850313AKS1330] Teori Akuntansi | SKS 3.00 | Kelas H |
2017 GANJIL | [0850313AKS1345] Akuntansi Koperasi dan UMKM | SKS 3.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0830116AKN0115] Pengantar Bisnis | SKS 3.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0830116AKN0320] Akuntansi Biaya | SKS 3.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0830116AKN0321] Hukum Pajak | SKS 2.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 31 | |||
2017 GENAP | [0850316AKS1446] Bisnis Internasional | SKS 3.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0850316AKS1446] Bisnis Internasional | SKS 3.00 | Kelas B |
2017 GENAP | [0850316AKS1446] Bisnis Internasional | SKS 3.00 | Kelas C |
2017 GENAP | [0850316AKS1446] Bisnis Internasional | SKS 3.00 | Kelas D |
2017 GENAP | [0850316AKS1446] Bisnis Internasional | SKS 3.00 | Kelas E |
2017 GENAP | [0830116AKN0424] Akuntansi Manajemen | SKS 3.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0830116AKN0430] Perpajakan | SKS 3.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 21 |