Deskripsi Singkat
Dr. dr. Komang hendra Setiawan, S.Ked., M.Kes. Lahir di Umeanyar, Buleleng, 30 September 1982. Lulus SMAN 1 Singaraja, kemudian melanjutkan studi Pendidikan Dokter di Universitas Airlangga Surabaya, dilanjutkan studi Megister Kedokteran Keluarga dan studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta. Saat ini aktif di departemen Ilmu kesehatan Masyarakat FK Undiksha.
Pendidikan
- Doktor
- Ilmu Kedokteran Universitas Sebelas Maret - Indonesia
- Magister
- Kedokteran Keluarga Universitas Sebelas Maret - Indonesia
- Sarjana
- Pendidikan Kedokteran Universitas Airlangga - Indonesia
Mata kuliah yang diampu
- Ilmu Kesehatan Masyarakat; Metodologi Penelitian; Ilmu Kedoteran Keluarga; Medical Entrepreneurship
Email Dosen
- #hendra.setiawan@undiksha.ac.id
Status Sertifikasi
SUDAH SERTIFIKASI
PENELITIAN DAN PENGABDIAN Informasi mengenai data penelitian dan pengabdian dosen Universitas Pendidikan Ganesha.
PENELITIAN
JURNAL ILMIAH
BUKU REFERENSI
BUKU MONOGRAF
PROSIDING
HASIL LAPORAN
PENGABDIAN
PENGEMBANGAN KARYA
MEMBERI PELATIHAN
MEMBUAT KARYA PENGABDIAN
No | Tahun Masuk | Strata | Negara | Universitas | Bidang Ilmu | Tahun Lulus | Predikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 September 2013 | S3 | Indonesia | Universitas Sebelas Maret | Ilmu Kedokteran | 7 November 2019 | |
2 | 1 Agustus 2010 | S2 | Indonesia | Universitas Sebelas Maret | Kedokteran Keluarga | 11 Januari 2013 | DENGAN PUJIAN |
3 | 1 September 2002 | S1 | Indonesia | Universitas Airlangga | Pendidikan Kedokteran | 5 Juli 2006 | Sangat Baik |
No | Tahun Masuk | Strata | Negara | Universitas | Bidang Ilmu | Tahun Lulus | Predikat |
No | Golongan | Pangkat | No SK | Tanggal SK | TMT | TGL TERIMA SK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IIID | Penata Tingkat I | 60050/B/07/2023 | 11 Oktober 2023 | 1 Oktober 2023 | 17 November 2023 |
2 | IIIC | Penata | 79707/A3/KP.06.00/2021 | 12 November 2021 | 1 Oktober 2021 | 30 Desember 2021 |
3 | IIIB | Penata Muda Tingkat I | 21599/A4/KP/2010 | 31 Maret 2010 | 1 Desember 2009 | |
No | Golongan | Pangkat | No SK | Tanggal SK | TMT | TGL TERIMA SK |
No | Tanggal (Masuk - Lulus) | Strata | Negara | Universitas | Beasiswa | Status | Jenis Belajar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 September 2013 - - | S3 | Indonesia | Universitas Sebelas Maret | Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN) | Belum Lulus | Tugas Belajar |
No | Tanggal (Masuk - Lulus) | Strata | Negara | Universitas | Beasiswa | Status | Jenis Belajar |
No | Fungsional | No SK | Tanggal SK | TMT |
---|---|---|---|---|
1 | Lektor | 1571/UN48/KP/2021 | 30 April 2021 | 1 Mei 2021 |
2 | Asisten Ahli | 118/UN48/Kepeg/2012 | 31 Mei 2012 | 1 September 2012 |
No | Fungsional | No SK | Tanggal SK | TMT |
No | Jabatan Struktural | Unit Kerja | No SK | Berlaku | Tanggal SK |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kepala Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat | Fakultas Kedokteran | 1850/UN48/PT/2024 | 3 Juli 2024 s/d 31 Desember 2024 | 3 Juli 2024 |
2 | Kepala Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat | Fakultas Kedokteran | 282/UN48/PT/2024 | 5 Januari 2024 s/d 30 Juni 2024 | 5 Januari 2024 |
3 | Ketua Pusat | Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 49/UN48/PT/2024 | 2 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024 | 2 Januari 2024 |
4 | Ketua Pusat | Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 838/UN48/PT/2023 | 2 Maret 2023 s/d 31 Desember 2023 | 2 Maret 2023 |
5 | Kepala Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat | Fakultas Kedokteran | 110/UN48/PT/2023 | 11 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023 | 11 Januari 2023 |
6 | Kepala Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat | Fakultas Kedokteran | 1512/UN48/PT/2022 | 1 April 2022 s/d 31 Desember 2022 | 14 Maret 2022 |
7 | Kepala Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat | Fakultas Kedokteran | 2543/UN48/PT/2021 | 11 Oktober 2021 s/d 31 Maret 2022 | 11 Oktober 2021 |
No | Jabatan Struktural | Unit Kerja | No SK | Berlaku | Tanggal SK |
No | Status Ikatan Kerja | Status Dosen Saat Ini | TMT |
---|---|---|---|
1 | PNS | Aktif | 1 September 2017 |
2 | PNS | Tugas Belajar | 0 |
No | Status Ikatan Kerja | Status Dosen Saat Ini | TMT |
Daftar Data Mengajar
Perlu diperhatikan riwayat mengajar dosen bersangkutan didapatkan dari sistem Shakuntala berdasarkan data SK yang masuk.
TAHUN MENGAJAR | |||
---|---|---|---|
MENGAJAR PADA TAHUN 2021 | |||
2021 GANJIL | [3] Biomedik 1 | SKS 1.00 | Kelas IK |
2021 GANJIL | [1985] Medical Entrepreneurship | SKS 2.00 | Kelas A |
2021 GANJIL | [1985] Medical Entrepreneurship | SKS 2.00 | Kelas B |
2021 GANJIL | [1981] Advanced Sistem Muskuloskletal | SKS 1.50 | Kelas C |
2021 GANJIL | [1981] Advanced Sistem Muskuloskletal | SKS 1.50 | Kelas D |
2021 GANJIL | [0950116DTS1745] Interprofesionalisme Education | SKS 0.67 | Kelas C |
2021 GANJIL | [0950116DTS1745] Interprofesionalisme Education | SKS 2.00 | Kelas D |
2021 GANJIL | [5122] Penyakit Tropis dan Infeksi | SKS 1.00 | Kelas B |
2021 GANJIL | [5122] Penyakit Tropis dan Infeksi | SKS 1.00 | Kelas D |
2021 GANJIL | [5119] Endokrin dan Metabolik | SKS 1.00 | Kelas C |
2021 GANJIL | [5119] Endokrin dan Metabolik | SKS 1.00 | Kelas D |
TOTAL SKS 14.67 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2020 | |||
2020 GANJIL | [0950116DTS1315] ADVANCED SISTEM MUSKULOSKLETAL | SKS 1.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [0950116DTS1637] Penyakit Tropis dan Infeksi | SKS 3.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [1985] Medical Entrepreneurship | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [1985] Medical Entrepreneurship | SKS 2.00 | Kelas B |
2020 GANJIL | [1984] Advanced Sistem Respirasi | SKS 4.00 | Kelas B |
TOTAL SKS 12 | |||
2020 GENAP | [0950116DTS1636] Ilmu Kedokteran Keluarga | SKS 1.00 | Kelas B |
2020 GENAP | [0950116DTS1743] Intergrative System | SKS 3.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [4335] Ilmu Kedokteran Komunitas | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [4335] Ilmu Kedokteran Komunitas | SKS 2.00 | Kelas B |
2020 GENAP | [4332] Reproduksi | SKS 1.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 9 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2019 | |||
2019 GANJIL | [0650112JAS1236] TP. Pencegahan dan Perawatan Cedera Olahraga | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0650112JAS1236] TP. Pencegahan dan Perawatan Cedera Olahraga | SKS 2.00 | Kelas B |
2019 GANJIL | [0650112JAS1236] TP. Pencegahan dan Perawatan Cedera Olahraga | SKS 2.00 | Kelas C |
2019 GANJIL | [0150116BKS1555] Konseling Reproduksi Remaja * | SKS 1.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [9] Biomedik 3 | SKS 1.50 | Kelas B |
2019 GANJIL | [546] Interpersonal Skill | SKS 1.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [546] Interpersonal Skill | SKS 1.00 | Kelas B |
2019 GANJIL | [0550716KOM1308] Interpersonal Skill | SKS 1.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0950116DTS1319] MEDICAL ENTERPRENEURSHIP | SKS 2.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 13.5 | |||
2019 GENAP | [0950116DTS1418] Ilmu Kedokteran Komunitas | SKS 3.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [1714] Ilmu Kedokteran Pariwisata Dasar | SKS 3.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [1714] Ilmu Kedokteran Pariwisata Dasar | SKS 3.00 | Kelas B |
TOTAL SKS 9 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2018 | |||
2018 GANJIL | [0650112JAS1236] TP. Pencegahan dan Perawatan Cedera Olahraga | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0650116JAS1114] Perkembangan Peserta Didik PJOK | SKS 1.50 | Kelas C |
2018 GANJIL | [0150116BKS1555] Konseling Reproduksi Remaja * | SKS 1.50 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0950116DTS1101] BIOLOGI SEL DAN BIOMOLEKULER DASAR | SKS 0.25 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0950116DTS1101] BIOLOGI SEL DAN BIOMOLEKULER DASAR | SKS 0.25 | Kelas B |
2018 GANJIL | [0950116DTS1102] BIOMEDIK 1 | SKS 0.25 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0950116DTS1102] BIOMEDIK 1 | SKS 0.25 | Kelas B |
2018 GANJIL | [0950116DTS1103] BIOMEDIK 2 | SKS 0.30 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0950116DTS1103] BIOMEDIK 2 | SKS 0.30 | Kelas B |
2018 GANJIL | [0950116DTS1104] BIOMEDIK 3 | SKS 0.27 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0950116DTS1104] BIOMEDIK 3 | SKS 0.27 | Kelas B |
2018 GANJIL | [0950116DTS1106] CLINICAL SKILLS LAB (CSL) 1 | SKS 0.27 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0950116DTS1106] CLINICAL SKILLS LAB (CSL) 1 | SKS 0.27 | Kelas B |
TOTAL SKS 7.68 | |||
2018 GENAP | [0950116DTS1212] ETIKA MEDIS DAN PROFESIONALISME | SKS 0.67 | Kelas A |
TOTAL SKS 0.67 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2017 | |||
2017 GANJIL | [0650112JAS1236] TP. Pencegahan dan Perawatan Cedera Olahraga | SKS 2.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0650116JAS1604] Telaah Kurikulum | SKS 3.00 | Kelas C |
TOTAL SKS 5 | |||
2017 GENAP | [0650112JAS1209] Perkembangan Peserta Didik | SKS 2.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0650112JAS1242] Ilmu Faal Olahraga | SKS 2.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0650112JAS1273] Kewirausahaan Olahraga | SKS 2.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0650116JAS1443] TP. Pembelajaran Tes dan Pengukuran Penjas & Olahraga | SKS 1.00 | Kelas D |
TOTAL SKS 7 |