Deskripsi Singkat
Deskripsi singkat mengenai dosen yang bersangkutan belum terisi
Pendidikan
- Magister
- Pendidikan Bahasa Undiksha Singaraja - Indonesia
Mata kuliah yang diampu
- SASTRA BALI PURWA; SASTRA BALI ANYAR; PENULISAN FIKSI; PENULISAN NON FIKSI; MIKRO TEACHING; ASESMEN DAN EVALUASI PEMBELAJARAN BAHASA BALI; PERENCANAAN PEMBELAJARAN;
Email Dosen
- #sukma.wirani@undiksha.ac.id
Status Sertifikasi
SUDAH SERTIFIKASI
PENELITIAN DAN PENGABDIAN Informasi mengenai data penelitian dan pengabdian dosen Universitas Pendidikan Ganesha.
PENELITIAN
JURNAL ILMIAH
PROSIDING
HASIL LAPORAN
PENGABDIAN
MEMBERI PELATIHAN
No | Tahun Masuk | Strata | Negara | Universitas | Bidang Ilmu | Tahun Lulus | Predikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Agustus 2008 | S2 | Indonesia | Undiksha Singaraja | Pendidikan Bahasa | 19 Mei 2013 | Sangat memuaskan |
No | Tahun Masuk | Strata | Negara | Universitas | Bidang Ilmu | Tahun Lulus | Predikat |
No | Golongan | Pangkat | No SK | Tanggal SK | TMT | TGL TERIMA SK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IIID | Penata Tingkat I | 59710/B/07/2023 | 10 Oktober 2023 | 1 Oktober 2023 | 17 November 2023 |
2 | IIIC | Penata | 98187/A2.3/KP/2017 | 4 Oktober 2017 | 1 Oktober 2017 | |
3 | IIIA | Penata Muda | 29 Mei 2009 | 1 Desember 2008 | ||
4 | IIIB | Penata Muda Tingkat I | 0 00 0000 | 1 Oktober 2015 | ||
No | Golongan | Pangkat | No SK | Tanggal SK | TMT | TGL TERIMA SK |
No | Tanggal (Masuk - Lulus) | Strata | Negara | Universitas | Beasiswa | Status | Jenis Belajar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 September 2022 - - | S3 | Indonesia | Universitas Pendidikan Ganesha | Belum Lulus | Ijin Belajar | |
No | Tanggal (Masuk - Lulus) | Strata | Negara | Universitas | Beasiswa | Status | Jenis Belajar |
No | Fungsional | No SK | Tanggal SK | TMT |
---|---|---|---|---|
1 | Lektor | 2108/UN48/KP/2023 | 27 Juni 2023 | 1 Juli 2023 |
2 | Lektor | 54/UN48/PAK/KP/2015 | 30 Juni 2015 | 1 Juli 2015 |
3 | Asisten Ahli | 1007/H48/PAK/KP/2010 | 30 November 2010 | 1 Desember 2010 |
No | Fungsional | No SK | Tanggal SK | TMT |
No | Jabatan Struktural | Unit Kerja | No SK | Berlaku | Tanggal SK |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anggota Gugus Kendali Mutu Fakultas | Fakultas Bahasa dan Seni | 150/UN48.7/DT/2024 | 11 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024 | 11 Januari 2024 |
2 | Anggota Gugus Kendali Mutu Fakultas | Fakultas Bahasa dan Seni | 5/UN48.7/DT/2023 | 2 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023 | 2 Januari 2023 |
3 | Sekretaris Jurusan S1 | Pendidikan Bahasa Bali (S1) | 71/UN48/KP/2018 | 3 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 | 3 Januari 2018 |
4 | Sekretaris Jurusan S1 | Pendidikan Bahasa Bali (S1) | 71/UN48/KP/2018 | 3 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 | 3 Januari 2018 |
5 | Sekretaris Jurusan S1 | Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah | 371/UN48/KP/2015 | 16 Oktober 2015 s/d 31 Maret 2019 | 16 Oktober 2015 |
No | Jabatan Struktural | Unit Kerja | No SK | Berlaku | Tanggal SK |
No | Status Ikatan Kerja | Status Dosen Saat Ini | TMT |
---|---|---|---|
1 | PNS | Ijin Belajar | 1 September 2022 |
2 | PNS | Aktif | 1 Juli 2010 |
3 | CPNS | Aktif | 1 Desember 2008 |
No | Status Ikatan Kerja | Status Dosen Saat Ini | TMT |
Daftar Data Mengajar
Perlu diperhatikan riwayat mengajar dosen bersangkutan didapatkan dari sistem Shakuntala berdasarkan data SK yang masuk.
TAHUN MENGAJAR | |||
---|---|---|---|
MENGAJAR PADA TAHUN 2020 | |||
2020 GANJIL | [0250416BLI1506] Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran | SKS 3.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [0250416BLI1551] Perencanaan Pembelajaran* | SKS 3.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [2166] Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [2164] Sastra Bali Purwa | SKS 1.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 9 | |||
2020 GENAP | [0250416BLI1607] Pembelajaran Mikro * | SKS 2.00 | Kelas B |
2020 GENAP | [0250416BLI1663] Produksi (MK.Pilihan) | SKS 1.50 | Kelas A |
2020 GENAP | [0250416BLI1667] Seminar | SKS 1.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [3803] Komputerisasi Aksara Bali | SKS 1.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [3798] Penulisan Non Fiksi | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [4153] Kesusastraan Bali Purwa | SKS 2.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 9.5 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2019 | |||
2019 GANJIL | [0250416BLI1333] Penulisan fiksi | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0250416BLI1344] Teori Belajar Bahasa | SKS 1.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0250416BLI1365] ICT/Operasional Komputer | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0250416BLI1506] Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran | SKS 3.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0250416BLI1551] Perencanaan Pembelajaran* | SKS 3.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 11 | |||
2019 GENAP | [0250416BLI1609] Penulisan nonfiksi * | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [0250416BLI1610] Sastra Bali Anyar | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [0250416BLI1607] Pembelajaran Mikro * | SKS 2.00 | Kelas B |
2019 GENAP | [0250416BLI1663] Produksi (MK.Pilihan) | SKS 1.50 | Kelas A |
2019 GENAP | [1034] Filologi Sastra | SKS 2.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 9.5 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2018 | |||
2018 GANJIL | [0250416BLI1118] Linguistik (Umum) | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0250416BLI1333] Penulisan fiksi | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0250416BLI1365] ICT/Operasional Komputer | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0250416BLI1506] Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran | SKS 3.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0250416BLI1551] Perencanaan Pembelajaran* | SKS 3.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 12 | |||
2018 GENAP | [0250416BLI1605] Sejarah Sastra Bali | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0250416BLI1609] Penulisan nonfiksi * | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0250416BLI1610] Sastra Bali Anyar | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0250416BLI1663] Produksi (MK.Pilihan) | SKS 3.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 9 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2017 | |||
2017 GANJIL | [0250412BLI1241] Perencanaan Pembelajaran | SKS 2.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0250412BLI1255] Nyastra (MKA) | SKS 4.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0250416BLI1118] Linguistik (Umum) | SKS 2.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0250416BLI1333] Penulisan fiksi | SKS 2.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0250416BLI1356] Sastra Bali Purwa | SKS 2.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 12 | |||
2017 GENAP | [0250412BLI1257] Menulis Berita BB (MKA) | SKS 4.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0250416BLI1605] Sejarah Sastra Bali | SKS 2.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0250416BLI1609] Penulisan nonfiksi * | SKS 2.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0250416BLI1610] Sastra Bali Anyar | SKS 2.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 10 |