Deskripsi Singkat
Deskripsi singkat mengenai dosen yang bersangkutan belum terisi
Pendidikan
- Magister
- Geografi Universitas Gajah Mada - Indonesia
- Sarjana
- Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Ganesha - Indonesia
Mata kuliah yang diampu
- Geografi Pariwisata; Geografi Regional Indonesia; Ilmu Wilayah; Geografi Pembangunan; Perencanaan Pengembangan Wilayah; Pengelolaan Wilayah; Geografi Maritim
Email Dosen
- #ananda.citra@undiksha.ac.id
Status Sertifikasi
SUDAH SERTIFIKASI
PENELITIAN DAN PENGABDIAN Informasi mengenai data penelitian dan pengabdian dosen Universitas Pendidikan Ganesha.
PENELITIAN
JURNAL ILMIAH
BUKU REFERENSI
PENGABDIAN
MEMBERI PELATIHAN
No | Tahun Masuk | Strata | Negara | Universitas | Bidang Ilmu | Tahun Lulus | Predikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 Agustus 2010 | S2 | Indonesia | Universitas Gajah Mada | Geografi | 24 Oktober 2012 | cum laude |
2 | 18 Agustus 2003 | S1 | Indonesia | Universitas Pendidikan Ganesha | Pendidikan Geografi | 9 Agustus 2007 | cum laude |
No | Tahun Masuk | Strata | Negara | Universitas | Bidang Ilmu | Tahun Lulus | Predikat |
No | Golongan | Pangkat | No SK | Tanggal SK | TMT | TGL TERIMA SK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IVA | Pembina | 31258/B/07/2024 | 27 Maret 2024 | 1 April 2024 | 7 Juni 2024 |
2 | IIID | Penata Tingkat I | 41666/A2.3/KP/2018 | 17 Oktober 2018 | 1 Oktober 2018 | |
3 | IIIC | Penata | 69539/A2.3/KP/2016 | 26 Oktober 2016 | 1 Oktober 2016 | |
4 | IIIB | Penata Muda Tingkat I | 169896/A4.3/KP/2014 | 17 Oktober 2014 | 1 Oktober 2014 | |
5 | IIIA | Penata Muda | 653/H48/KP/2010 | 30 Juni 2010 | 1 Desember 2008 | |
No | Golongan | Pangkat | No SK | Tanggal SK | TMT | TGL TERIMA SK |
No | Tanggal (Masuk - Lulus) | Strata | Negara | Universitas | Beasiswa | Status | Jenis Belajar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Agustus 2022 - - | S3 | Indonesia | Universitas Udayana | Belum Lulus | Ijin Belajar | |
No | Tanggal (Masuk - Lulus) | Strata | Negara | Universitas | Beasiswa | Status | Jenis Belajar |
No | Fungsional | No SK | Tanggal SK | TMT |
---|---|---|---|---|
1 | Lektor Kepala | 64433/B/07/2023 | 10 November 2023 | 1 Agustus 2023 |
2 | Lektor | 592/UN48/KP/2018 | 1 Januari 2018 | 1 Februari 2018 |
3 | Lektor | 46/UN48/KP/2014 | 30 April 2014 | 1 Mei 2014 |
4 | Asisten Ahli | 972/H.48/KP/2010 | 30 November 2010 | 30 November 2010 |
No | Fungsional | No SK | Tanggal SK | TMT |
No | Jabatan Struktural | Unit Kerja | No SK | Berlaku | Tanggal SK |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anggota Sistem Perencanaan, Penyusunan Program dan Penganggaran | Sistem Perencanaan, Penyusunan Program dan Penganggaran | 3156/UN48/PT/2023 | 3 November 2023 s/d 31 Oktober 2024 | 3 November 2023 |
2 | Wakil Dekan II | Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial | 2436/UN48/KP/2023 | 7 Agustus 2023 s/d 31 Juli 2027 | 7 Agustus 2023 |
3 | Ketua Senat Fakultas | Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial | 4/UN48.8/TU/2023 | 2 Juni 2023 s/d 31 Desember 2023 | 2 Januari 2023 |
4 | Wakil Dekan III | Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial | 11/UN48.8/TU/2021 | 1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021 | 5 Januari 2021 |
5 | Wakil Dekan III | Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial | 2591/UN48/KP/2019 | 1 November 2019 s/d 31 Juli 2023 | 14 Oktober 2019 |
6 | Ketua Jurusan S1 | Jurusan Geografi | 1578/UN48/KP/2019 | 1 April 2019 s/d 13 November 2019 | 28 Maret 2019 |
7 | Sekretaris Pusat | Pendidikan Geografi (S1) | 14 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 | 14 Januari 2019 | |
8 | Ketua Jurusan S1 | Pendidikan Geografi (S1) | 3823/UN48/KP/2018 | 2 Januari 2019 s/d 31 Maret 2019 | 9 November 2018 |
9 | Sekretaris Pusat | Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran | 4 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 | 4 Januari 2018 | |
10 | Ketua Jurusan S1 | Pendidikan Geografi (S1) | 71/UN48/KP/2018 | 3 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 | 3 Januari 2018 |
11 | Sekretaris Pusat Layanan Pengembangan Wilayah dan Dampak Lingkngan | Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran | 3 Januari 2017 s/d 3 Januari 2018 | 3 Januari 2017 | |
12 | Ketua Jurusan S1 | Jurusan Geografi | 371/UN48/KP/2015 | 16 Oktober 2015 s/d 31 Maret 2019 | 16 Oktober 2015 |
No | Jabatan Struktural | Unit Kerja | No SK | Berlaku | Tanggal SK |
No | Status Ikatan Kerja | Status Dosen Saat Ini | TMT |
---|---|---|---|
1 | PNS | Ijin Belajar | 1 Agustus 2022 |
2 | PNS | Aktif | 1 Juli 2010 |
3 | CPNS | Aktif | 1 Desember 2008 |
No | Status Ikatan Kerja | Status Dosen Saat Ini | TMT |
Daftar Data Mengajar
Perlu diperhatikan riwayat mengajar dosen bersangkutan didapatkan dari sistem Shakuntala berdasarkan data SK yang masuk.
TAHUN MENGAJAR | |||
---|---|---|---|
MENGAJAR PADA TAHUN 2020 | |||
2020 GANJIL | [0450316GEO1326] Perencanaan Pengembangan Wilayah | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [0450316GEO1553] Pengelolaan Wilayah* | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [80] Geografi Sosial | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [2679] Geografi Sosial | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [2677] Pengantar Filsafat Geografi | SKS 1.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [1810] Geografi Maritim | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [1804] Geografi Pembangunan | SKS 2.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 13 | |||
2020 GENAP | [0450316GEO1441] Ilmu Wilayah* | SKS 1.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [0450316GEO1607] Pembelajaran Micro | SKS 2.00 | Kelas B |
2020 GENAP | [0450316GEO1659] Geografi Budaya/ Pariwisata | SKS 1.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [109] Hidrologi | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [2851] Hidrologi | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [4025] Geografi Budaya/Pariwisata | SKS 1.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [4022] Ilmu Wilayah | SKS 3.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [4017] Geografi Regional Indonesia | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [3778] Perencanaan Pengembangan Wilayah | SKS 1.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 15 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2019 | |||
2019 GANJIL | [0450312GEO1231] Geografi Desa Kota | SKS 1.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0450312GEO1237] Demografi | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0450312GEO1243] Geografi Pembangunan/Perencanaan Pengembangan Wilayah | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0450316GEO1325] Geografi Penduduk | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0450316GEO1326] Perencanaan Pengembangan Wilayah | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0450316GEO1329] Geografi Maritim | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0450316GEO1553] Pengelolaan Wilayah* | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [80] Geografi Sosial | SKS 1.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 14 | |||
2019 GENAP | [0450316GEO1430] Geografi Sosial | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [0450316GEO1433] Geografi Regional Indonesia | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [0450316GEO1441] Ilmu Wilayah* | SKS 1.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [0450316GEO1607] Pembelajaran Micro | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [0450316GEO1607] Pembelajaran Micro | SKS 2.00 | Kelas C |
2019 GENAP | [0450316GEO1659] Geografi Budaya/ Pariwisata | SKS 1.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [109] Hidrologi | SKS 2.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 12 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2018 | |||
2018 GANJIL | [0450312GEO1243] Geografi Pembangunan/Perencanaan Pengembangan Wilayah | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0450312GEO1265] Pengelolaan Wilayah * | SKS 1.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0450316GEO1325] Geografi Penduduk | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0450316GEO1326] Perencanaan Pengembangan Wilayah | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0450316GEO1329] Geografi Maritim | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0450316GEO1553] Pengelolaan Wilayah* | SKS 2.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 11 | |||
2018 GENAP | [0450312GEO1229] Geografi Penduduk | SKS 1.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0450312GEO1232] Geografi Regional Indonesia | SKS 1.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0450312GEO1236] Geografi Budaya/Pariwisata | SKS 1.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0450312GEO1252] PPL I (Mikro) | SKS 1.00 | Kelas B |
2018 GENAP | [0450316GEO1604] Pengatar Geografi Regional | SKS 1.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0450316GEO1317] Geografi Pembangunan | SKS 1.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0450316GEO1433] Geografi Regional Indonesia | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0450316GEO1441] Ilmu Wilayah* | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0450316GEO1655] Praktek Kerja Lapangan (PKL) | SKS 1.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0450316GEO1659] Geografi Budaya/ Pariwisata | SKS 1.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 12 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2017 | |||
2017 GANJIL | [0450312GEO1243] Geografi Pembangunan/Perencanaan Pengembangan Wilayah | SKS 1.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0450312GEO1264] Ilmu Wilayah* | SKS 2.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0450312GEO1265] Pengelolaan Wilayah * | SKS 1.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0450316GEO1324] Hidrologi | SKS 1.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0450316GEO1326] Perencanaan Pengembangan Wilayah | SKS 1.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0450316GEO1329] Geografi Maritim | SKS 2.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 8 | |||
2017 GENAP | [0450312GEO1232] Geografi Regional Indonesia | SKS 1.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0450312GEO1235] Geografi Pesisir dan Kelautan | SKS 2.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0450312GEO1236] Geografi Budaya/Pariwisata | SKS 2.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0450312GEO1252] PPL I (Mikro) | SKS 1.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0450316GEO1317] Geografi Pembangunan | SKS 2.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0450316GEO1433] Geografi Regional Indonesia | SKS 1.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0450316GEO1434] Sistem Informasi Geografi (SIG) | SKS 1.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0450316GEO1440] Baku Mutu Lingkungan* | SKS 1.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0450316GEO1441] Ilmu Wilayah* | SKS 1.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 12 |