Deskripsi Singkat
""KOSONG ADALAH ISI, ISI ADALAH KOSONG"" DATANG KOSONG KEMBALI KOSONG APA YANG HARUS TERLALU KITA BANGGAKAN "SEMOGA SEMUA MAHLUK BERBAGIA"
Pendidikan
- Doktor
- Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha - Indonesia
- Magister
- Teknologi Pembelajaran Universitas Pendidikan Ganesha - Indonesia
- Sarjana
- Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Pendidikan Ganesha - Indonesia
Mata kuliah yang diampu
- TP. Pembelajaran Pencak Silat, TP. Dasar Renang, TP. Pembelajaran Renang Polo Air dan Loncat Indah.
Email Dosen
- #gede.suwiwa@undiksha.ac.id
Status Sertifikasi
SUDAH SERTIFIKASI
PENELITIAN DAN PENGABDIAN Informasi mengenai data penelitian dan pengabdian dosen Universitas Pendidikan Ganesha.
PENELITIAN
JURNAL ILMIAH
BUKU REFERENSI
BUKU MONOGRAF
PROSIDING
HASIL LAPORAN
PENGABDIAN
SEBAGAI PIMPINAN
IKATAN KELUARGA ALUMNI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA , pada tanggal (2016-04-19)
Pengurus Kabupaten Muaythai Buleleng , pada tanggal (2016-01-05)
Pengurus Kabupaten Federasi Olahraga Petanque Indonesia Buleleng , pada tanggal (2015-03-24)
Pengurus Kabupaten Ikatan Pencak Silat Indonesia Buleleng , pada tanggal (2014-05-11)
PENGEMBANGAN KARYA
MEMBERI PELATIHAN
MEMBERI PELAYANAN
No | Tahun Masuk | Strata | Negara | Universitas | Bidang Ilmu | Tahun Lulus | Predikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 September 2020 | S3 | Indonesia | Universitas Pendidikan Ganesha | Ilmu Pendidikan | 19 April 2024 | Pujian |
2 | 1 Agustus 2011 | S2 | Indonesia | Universitas Pendidikan Ganesha | Teknologi Pembelajaran | 14 Juli 2014 | Sangat Memuaskan |
3 | 0 00 0000 | S1 | Indonesia | Universitas Pendidikan Ganesha | Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | 31 Mei 2008 | CUM LAUDE |
No | Tahun Masuk | Strata | Negara | Universitas | Bidang Ilmu | Tahun Lulus | Predikat |
No | Golongan | Pangkat | No SK | Tanggal SK | TMT | TGL TERIMA SK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IIID | Penata Tingkat I | 60068/B/07/2023 | 11 Oktober 2023 | 1 Oktober 2023 | 17 November 2023 |
2 | IIIC | Penata | 41663/A2.3/KP/2018 | 17 Oktober 2018 | 1 Oktober 2018 | |
3 | IIIB | Penata Muda Tingkat I | 70900/A2.3/KP/2016 | 26 Oktober 2016 | 1 Oktober 2016 | |
4 | IIIA | Penata Muda | 672/H48/KP/2010 | 30 Juni 2010 | 1 Juli 2010 | |
5 | IIIA | Penata Muda | 35002/A4/KP/2010 | 10 Mei 2010 | 1 Desember 2008 | |
No | Golongan | Pangkat | No SK | Tanggal SK | TMT | TGL TERIMA SK |
No | Tanggal (Masuk - Lulus) | Strata | Negara | Universitas | Beasiswa | Status | Jenis Belajar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 September 2020 - 19 April 2024 | S3 | Indonesia | Universitas Pendidikan Ganesha | Lulus | Ijin Belajar | |
2 | 1 Oktober 2011 - 1 Oktober 2013 | S2 | Indonesia | Universitas Pendidikan Ganesha | Lulus | Aktif | |
No | Tanggal (Masuk - Lulus) | Strata | Negara | Universitas | Beasiswa | Status | Jenis Belajar |
No | Fungsional | No SK | Tanggal SK | TMT |
---|---|---|---|---|
1 | Lektor Kepala | 13719/S/07/2023 | 27 Februari 2023 | 1 Februari 2023 |
2 | Lektor | 56/UN48/KP/2016 | 30 Juni 2016 | 1 Juli 2016 |
3 | Asisten Ahli | 24/H48/Kepeg/2011 | 31 Januari 2011 | 1 Februari 2011 |
No | Fungsional | No SK | Tanggal SK | TMT |
No | Jabatan Struktural | Unit Kerja | No SK | Berlaku | Tanggal SK |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anggota Gugus Kendali Mutu Fakultas | Fakultas Olahraga dan Kesehatan | 658/UN48.12/KP/2023 | 1 Desember 2023 s/d 30 Desember 2023 | 1 Desember 2023 |
2 | Anggota Gugus Kendali Mutu Fakultas | Fakultas Olahraga dan Kesehatan | 659/UN48.12/KP/2023 | 1 Desember 2023 s/d 30 Desember 2023 | 1 Desember 2023 |
3 | Anggota Gugus Kendali Mutu Fakultas | Fakultas Olahraga dan Kesehatan | 660/UN48.12/KP/2023 | 1 Desember 2023 s/d 30 Desember 2023 | 1 Desember 2023 |
4 | Wakil Dekan I | Fakultas Olahraga dan Kesehatan | 2436/UN48/KP/2023 | 7 Agustus 2023 s/d 31 Juli 2027 | 7 Agustus 2023 |
5 | Ketua Senat Fakultas | Fakultas Olahraga dan Kesehatan | 2/UN48.12/KP/2023 | 2 Januari 2023 s/d 30 Desember 2023 | 2 Januari 2023 |
6 | Ketua Senat Fakultas | Fakultas Olahraga dan Kesehatan | 225/UN48.12/KU/2021 | 26 April 2021 s/d 30 Desember 2023 | 26 April 2021 |
7 | Koordinator Program Studi S1/D3 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi /PJKR (S1) | 648/UN48/PT/2021 | 14 Januari 2021 s/d 31 Agustus 2023 | 14 Januari 2021 |
8 | Ketua Senat Fakultas | Fakultas Olahraga dan Kesehatan | 30/UN48.12/KP/2020 | 8 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 | 8 Januari 2020 |
9 | Koordinator Program Studi S1/D3 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi /PJKR (S1) | 2831/UN48/KP/2019 | 2 Desember 2019 s/d 31 Agustus 2023 | 23 November 2019 |
10 | Koordinator Program Studi S1/D3 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi /PJKR (S1) | 2810/UN48/KP/2019 | 1 Desember 2019 s/d 1 Desember 2019 | 18 November 2019 |
11 | Ketua Senat Fakultas | Fakultas Olahraga dan Kesehatan | 235/UN48.12/KP/2019 | 1 Juni 2019 s/d 30 Juni 2023 | 31 Mei 2019 |
12 | Koordinator Program Studi S1/D3 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi /PJKR (S1) | 1806/UN48/KP/2019 | 1 Mei 2019 s/d 30 November 2019 | 14 Mei 2019 |
13 | Koordinator Program Studi S1/D3 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi /PJKR (S1) | 1579/UN48/KP/2019 | 1 April 2019 s/d 30 April 2019 | 28 Maret 2019 |
14 | Koordinator Program Studi S1/D3 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi /PJKR (S1) | 3824/UN48/KP/2018 | 2 Januari 2019 s/d 31 Maret 2019 | 9 November 2018 |
15 | Sekretaris Jurusan S1 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi /PJKR (S1) | 71/UN48/KP/2018 | 3 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 | 3 Januari 2018 |
16 | Ketua Divisi Kesejahteraan Mahasiswa | Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karier dan Kewirausahaan | 3 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 | 3 Januari 2017 | |
17 | Sekretaris Jurusan S1 | Jurusan Pendidikan Olahraga | 371/UN48/KP/2015 | 16 Oktober 2015 s/d 31 Maret 2019 | 16 Oktober 2015 |
18 | Sekretaris Jurusan S1 | Jurusan Pendidikan Olahraga | 371/UN48/KP/2015 | 16 Oktober 2015 s/d 31 Maret 2019 | 16 Oktober 2015 |
No | Jabatan Struktural | Unit Kerja | No SK | Berlaku | Tanggal SK |
No | Status Ikatan Kerja | Status Dosen Saat Ini | TMT |
---|---|---|---|
1 | PNS | Aktif | 19 April 2024 |
2 | PNS | Ijin Belajar | 1 September 2020 |
3 | PNS | Aktif | 1 Juli 2010 |
4 | CPNS | Aktif | 1 Desember 2008 |
No | Status Ikatan Kerja | Status Dosen Saat Ini | TMT |
Daftar Data Mengajar
Perlu diperhatikan riwayat mengajar dosen bersangkutan didapatkan dari sistem Shakuntala berdasarkan data SK yang masuk.
TAHUN MENGAJAR | |||
---|---|---|---|
MENGAJAR PADA TAHUN 2020 | |||
2020 GANJIL | [0650116JAS1111] Praktik Pembinaan Prestasi Olahraga (Kepelatihan Fisik) | SKS 1.00 | Kelas T |
2020 GANJIL | [0650316IKO1769a] Petanque | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [0650116JAS1332] Praktik Pembinaan Prestasi Olahraga (Kepelatihan Taktik) | SKS 1.00 | Kelas T |
2020 GANJIL | [0650116JAS1555] Praktik Pembinaan Prestasi Olahraga (Program Pelatih) | SKS 1.00 | Kelas T |
2020 GANJIL | [3034] Pembinaan Prestasi Olahraga | SKS 1.00 | Kelas T |
2020 GANJIL | [3033] TP. Keterampilan Dasar Renang | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [3033] TP. Keterampilan Dasar Renang | SKS 2.00 | Kelas B |
2020 GANJIL | [3033] TP. Keterampilan Dasar Renang | SKS 2.00 | Kelas C |
2020 GANJIL | [3027] Wawasan Kependidikan | SKS 2.00 | Kelas D |
2020 GANJIL | [2414] TP. Pembelajaran Petanque | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [2414] TP. Pembelajaran Petanque | SKS 2.00 | Kelas B |
2020 GANJIL | [2414] TP. Pembelajaran Petanque | SKS 2.00 | Kelas C |
2020 GANJIL | [2410] Praktik Pembinaan Prestasi Olahraga (Kepelatihan Taktik) | SKS 1.00 | Kelas T |
TOTAL SKS 21 | |||
2020 GENAP | [0650116JAS1607] Pembelajaran Mikro | SKS 1.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [0650116JAS1607] Pembelajaran Mikro | SKS 1.00 | Kelas C |
2020 GENAP | [0650116JAS1607] Pembelajaran Mikro | SKS 1.00 | Kelas D |
2020 GENAP | [4106] Praktik Pembinaan Prestasi Olahraga (Kepelatihan Mental) | SKS 1.00 | Kelas T |
2020 GENAP | [4372] Belajar dan Pembelajaran | SKS 2.00 | Kelas D |
2020 GENAP | [4284] TP. Pembelajaran Renang, Loncat Indah dan Polo Air*** | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [4284] TP. Pembelajaran Renang, Loncat Indah dan Polo Air*** | SKS 2.00 | Kelas B |
2020 GENAP | [4284] TP. Pembelajaran Renang, Loncat Indah dan Polo Air*** | SKS 2.00 | Kelas C |
TOTAL SKS 12 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2019 | |||
2019 GANJIL | [0650112JAS1232] TP. Renang II, Loncat Indah dan Polo Air | SKS 1.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0650316IKO1105] Praktik Pembinaan Prestasi Olahraga (Kepelatihan Fisik) | SKS 1.00 | Kelas T |
2019 GANJIL | [0650316IKO1329] Praktik Pembinaan Prestasi Olahraga (Kepelatihan Taktik) | SKS 1.00 | Kelas T |
2019 GANJIL | [0650316IKO1769a] Petanque | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0650116JAS1332] Praktik Pembinaan Prestasi Olahraga (Kepelatihan Taktik) | SKS 1.00 | Kelas T |
2019 GANJIL | [0650116JAS1335c] TP. Pembelajaran Petanque | SKS 1.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0650116JAS1335c] TP. Pembelajaran Petanque | SKS 2.00 | Kelas B |
2019 GANJIL | [0650116JAS1335c] TP. Pembelajaran Petanque | SKS 2.00 | Kelas C |
2019 GANJIL | [0650116JAS1335c] TP. Pembelajaran Petanque | SKS 2.00 | Kelas D |
2019 GANJIL | [0650116JAS1555] Praktik Pembinaan Prestasi Olahraga (Program Pelatih) | SKS 0.50 | Kelas S |
2019 GANJIL | [0650116JAS1771] Skripsi | SKS 0.33 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0650216PKO1336] Praktik Pembinaan Prestasi OR (Kepelatihan Taktik dan Strategi) | SKS 1.00 | Kelas T |
2019 GANJIL | [0650216PKO1557] Praktik Pembinaan Prestasi Olahraga (Program Pelatihan) | SKS 1.00 | Kelas T |
2019 GANJIL | [1169] Praktik Pembinaan Prestasi Olahraga (Kepelatihan Fisik) | SKS 1.00 | Kelas T |
2019 GANJIL | [1195] TP. Keterampilan Dasar Renang | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [1195] TP. Keterampilan Dasar Renang | SKS 2.00 | Kelas B |
2019 GANJIL | [1197] Praktik Pembinaan Prestasi Olahraga (Kepelatihan Fisik) | SKS 1.00 | Kelas T |
2019 GANJIL | [1227] Praktek Pembinaan Prestasi Olahraga (Kepelatihan Fisik) | SKS 1.00 | Kelas T |
TOTAL SKS 22.83 | |||
2019 GENAP | [0650112JAS1226] Ilmu Kesehatan | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [0650116JAS1602] TP. Pembelajaran Renang, Loncat Indah dan Polo Air*** | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [0650116JAS1603] Praktik Pembinaan Prestasi OR (Kepelatihan Teknik) | SKS 1.00 | Kelas T |
2019 GENAP | [0650116JAS1446] Praktik Pembinaan Prestasi Olahraga (Kepelatihan Mental) | SKS 1.00 | Kelas T |
2019 GENAP | [0650116JAS1607] Pembelajaran Mikro | SKS 1.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [0650116JAS1607] Pembelajaran Mikro | SKS 1.00 | Kelas B |
2019 GENAP | [0650116JAS1607] Pembelajaran Mikro | SKS 1.00 | Kelas C |
2019 GENAP | [0650116JAS1663] TP. Pembelajaran Massage dan Terapi Cedera Olahraga | SKS 1.00 | Kelas C |
2019 GENAP | [0650116JAS1666] Praktik Pembinaan Prestasi Olahraga (Praktik Perwasitan) | SKS 1.00 | Kelas T |
2019 GENAP | [0650216PKO1447] Praktik Pembinaan Prestasi OR (Kepelatihan Mental) | SKS 1.00 | Kelas T |
2019 GENAP | [1170] Praktik Pembinaan Prestasi OR (Kepelatihan Teknik) | SKS 1.00 | Kelas T |
2019 GENAP | [1207] Belajar dan Pembelajaran | SKS 1.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [1207] Belajar dan Pembelajaran | SKS 0.67 | Kelas C |
2019 GENAP | [1212] TP. Pembelajaran Renang, Loncat Indah dan Polo Air*** | SKS 1.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [1212] TP. Pembelajaran Renang, Loncat Indah dan Polo Air*** | SKS 2.00 | Kelas B |
2019 GENAP | [1212] TP. Pembelajaran Renang, Loncat Indah dan Polo Air*** | SKS 2.00 | Kelas C |
2019 GENAP | [1213] Praktik Pembinaan Prestasi OR (Kepelatihan Teknik) | SKS 1.00 | Kelas T |
2019 GENAP | [1216] TP. Pembelajaran Kempo | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [1216] TP. Pembelajaran Kempo | SKS 2.00 | Kelas B |
2019 GENAP | [1216] TP. Pembelajaran Kempo | SKS 2.00 | Kelas C |
TOTAL SKS 26.67 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2018 | |||
2018 GANJIL | [0650112JAS1201] Pendidikan Agama | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0650112JAS1249] TP. Permainan Tradisional | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0650112JAS1259E] Praktek Pembinaan Prestasi OR | SKS 0.00 | Kelas T |
2018 GANJIL | [0650116JAS1109] TP. Keterampilan Dasar Renang | SKS 1.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0650116JAS1109] TP. Keterampilan Dasar Renang | SKS 1.00 | Kelas B |
2018 GANJIL | [0650116JAS1109] TP. Keterampilan Dasar Renang | SKS 1.00 | Kelas C |
2018 GANJIL | [0650116JAS1109] TP. Keterampilan Dasar Renang | SKS 1.00 | Kelas D |
2018 GANJIL | [0650216PKO1112] Praktik Pembinaan Prestasi Olahraga (Kepelatihan Fisik) | SKS 1.00 | Kelas T |
2018 GANJIL | [0650316IKO1105] Praktik Pembinaan Prestasi Olahraga (Kepelatihan Fisik) | SKS 1.00 | Kelas T |
2018 GANJIL | [0150316GSD1318] Pendidikan Jasmani | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0650316IKO1329] Praktik Pembinaan Prestasi Olahraga (Kepelatihan Taktik) | SKS 1.00 | Kelas T |
2018 GANJIL | [0650116JAS1328] TP. Pembelajaran Pencak Silat | SKS 1.00 | Kelas C |
2018 GANJIL | [0650116JAS1332] Praktik Pembinaan Prestasi Olahraga (Kepelatihan Taktik) | SKS 1.00 | Kelas T |
2018 GANJIL | [0650116JAS1335c] TP. Pembelajaran Petanque | SKS 1.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0650116JAS1335c] TP. Pembelajaran Petanque | SKS 2.00 | Kelas B |
2018 GANJIL | [0650116JAS1335c] TP. Pembelajaran Petanque | SKS 1.00 | Kelas C |
2018 GANJIL | [0650216PKO1336] Praktik Pembinaan Prestasi OR (Kepelatihan Taktik dan Strategi) | SKS 1.00 | Kelas T |
2018 GANJIL | [0650216PKO1557] Praktik Pembinaan Prestasi Olahraga (Program Pelatihan) | SKS 1.00 | Kelas T |
TOTAL SKS 21 | |||
2018 GENAP | [0650107JAS6354] Skripsi | SKS 0.50 | Kelas A |
2018 GENAP | [0650112JAS1232] TP. Renang II, Loncat Indah dan Polo Air | SKS 1.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0650112JAS1257] TP. Massage dan Terapi Olahraga | SKS 1.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0650112JAS1259] Praktek Pembinaan Prestasi OR | SKS 2.00 | Kelas T |
2018 GENAP | [0650112JAS1271] Pembelajaran Mikro dalam Penjasorkes | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0650116JAS1602] TP. Pembelajaran Renang, Loncat Indah dan Polo Air*** | SKS 1.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0650116JAS1602] TP. Pembelajaran Renang, Loncat Indah dan Polo Air*** | SKS 1.00 | Kelas B |
2018 GENAP | [0650116JAS1602] TP. Pembelajaran Renang, Loncat Indah dan Polo Air*** | SKS 2.00 | Kelas C |
2018 GENAP | [0650116JAS1602] TP. Pembelajaran Renang, Loncat Indah dan Polo Air*** | SKS 2.00 | Kelas D |
2018 GENAP | [0650116JAS1603] Praktik Pembinaan Prestasi OR (Kepelatihan Teknik) | SKS 1.00 | Kelas T |
2018 GENAP | [0650216PKO1609] Praktik Pembinaan Prestasi OR (Kepelatihan Teknik) | SKS 1.00 | Kelas T |
2018 GENAP | [0650316IKO1619] Praktik Pembinaan Prestasi Olahraga (Kepelatihan Teknik) | SKS 1.00 | Kelas V |
2018 GENAP | [0650316IKO1440] Praktik Pembinaan Prestasi Olahraga (Kepelatihan Mental) | SKS 1.00 | Kelas V |
2018 GENAP | [0650316IKO1659] Praktik Pembinaan Prestasi Olahraga (Praktik Perwasitan) | SKS 1.00 | Kelas V |
2018 GENAP | [0650116JAS1446] Praktik Pembinaan Prestasi Olahraga (Kepelatihan Mental) | SKS 1.00 | Kelas T |
2018 GENAP | [0650116JAS1607] Pembelajaran Mikro | SKS 1.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0650116JAS1607] Pembelajaran Mikro | SKS 1.00 | Kelas B |
2018 GENAP | [0650116JAS1663] TP. Pembelajaran Massage dan Terapi Cedera Olahraga | SKS 2.00 | Kelas C |
2018 GENAP | [0650116JAS1663] TP. Pembelajaran Massage dan Terapi Cedera Olahraga | SKS 2.00 | Kelas D |
2018 GENAP | [0650116JAS1666] Praktik Pembinaan Prestasi Olahraga (Praktik Perwasitan) | SKS 1.00 | Kelas T |
2018 GENAP | [0650216PKO1447] Praktik Pembinaan Prestasi OR (Kepelatihan Mental) | SKS 1.00 | Kelas T |
TOTAL SKS 26.5 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2017 | |||
2017 GANJIL | [0650112JAS1238] TP. Pencak Silat | SKS 1.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0650112JAS1259A] Praktek Pembinaan Prestasi OR | SKS 0.00 | Kelas F |
2017 GANJIL | [0650116JAS1109] TP. Keterampilan Dasar Renang | SKS 1.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0650116JAS1109] TP. Keterampilan Dasar Renang | SKS 2.00 | Kelas B |
2017 GANJIL | [0650116JAS1109] TP. Keterampilan Dasar Renang | SKS 1.00 | Kelas C |
2017 GANJIL | [0150316GSD1318] Pendidikan Jasmani | SKS 2.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0150316GSD1318] Pendidikan Jasmani | SKS 1.00 | Kelas G |
2017 GANJIL | [0650216PKO1260] Pembinaan Prestasi Olahraga IV | SKS 1.00 | Kelas F |
2017 GANJIL | [0650216PKO1262] Pembinaan Prestasi Olahraga VI | SKS 0.00 | Kelas F |
2017 GANJIL | [0650116JAS1328] TP. Pembelajaran Pencak Silat | SKS 2.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0650116JAS1328] TP. Pembelajaran Pencak Silat | SKS 2.00 | Kelas D |
2017 GANJIL | [0650116JAS1332] Praktik Pembinaan Prestasi Olahraga (Kepelatihan Taktik) | SKS 0.50 | Kelas F |
2017 GANJIL | [0650116JAS1335c] TP. Pembelajaran Petanque | SKS 2.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0650116JAS1335c] TP. Pembelajaran Petanque | SKS 2.00 | Kelas B |
2017 GANJIL | [0650116JAS1335c] TP. Pembelajaran Petanque | SKS 1.00 | Kelas C |
2017 GANJIL | [0650116JAS1335c] TP. Pembelajaran Petanque | SKS 1.00 | Kelas D |
TOTAL SKS 19.5 | |||
2017 GENAP | [0650112JAS1232] TP. Renang II, Loncat Indah dan Polo Air | SKS 1.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0650112JAS1252] Ilmu Kepelatihan Olahraga | SKS 1.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0650112JAS1252] Ilmu Kepelatihan Olahraga | SKS 1.00 | Kelas C |
2017 GENAP | [0650112JAS1259] Praktek Pembinaan Prestasi OR | SKS 2.00 | Kelas T |
2017 GENAP | [0650112JAS1271] Pembelajaran Mikro dalam Penjasorkes | SKS 2.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0650112JAS1271] Pembelajaran Mikro dalam Penjasorkes | SKS 2.00 | Kelas B |
2017 GENAP | [0650112JAS1271] Pembelajaran Mikro dalam Penjasorkes | SKS 1.00 | Kelas C |
2017 GENAP | [0650212PKO1282] Pembinaan Prestasi OR V | SKS 0.00 | Kelas F |
2017 GENAP | [0650212PKO1283] Pembinaan Prestasi OR VI | SKS 0.00 | Kelas F |
2017 GENAP | [0650312IKO1249] TP. Pembinaan Prestasi Olahraga 6 | SKS 0.00 | Kelas T |
2017 GENAP | [0650312IKO1284] Tp. Pembinaan Prestasi Olahraga 8 | SKS 0.00 | Kelas T |
2017 GENAP | [0650116JAS1602] TP. Pembelajaran Renang, Loncat Indah dan Polo Air*** | SKS 1.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0650116JAS1602] TP. Pembelajaran Renang, Loncat Indah dan Polo Air*** | SKS 1.00 | Kelas B |
2017 GENAP | [0650116JAS1602] TP. Pembelajaran Renang, Loncat Indah dan Polo Air*** | SKS 2.00 | Kelas C |
2017 GENAP | [0650116JAS1603] Praktik Pembinaan Prestasi OR (Kepelatihan Teknik) | SKS 1.00 | Kelas T |
2017 GENAP | [0650216PKO1609] Praktik Pembinaan Prestasi OR (Kepelatihan Teknik) | SKS 0.50 | Kelas F |
2017 GENAP | [0650316IKO1619] Praktik Pembinaan Prestasi Olahraga (Kepelatihan Teknik) | SKS 1.00 | Kelas T |
2017 GENAP | [0650316IKO1440] Praktik Pembinaan Prestasi Olahraga (Kepelatihan Mental) | SKS 1.00 | Kelas T |
2017 GENAP | [0650116JAS1446] Praktik Pembinaan Prestasi Olahraga (Kepelatihan Mental) | SKS 1.00 | Kelas T |
TOTAL SKS 18.5 |