| MENGAJAR PADA TAHUN 2020 | 
															
																														
												                | 2020 GANJIL | 
												                [0550216TIK1626] Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas A | 
												            
												            															
												                | 2020 GANJIL | 
												                [0550616SIF1324] Arsitektur SI/TI Enterprise | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas A | 
												            
												            															
												                | 2020 GANJIL | 
												                [0550616SIF1329] Interaksi Manusiadan Komputer | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas A | 
												            
												            															
												                | 2020 GANJIL | 
												                [3005] Analisis Proses Bisnis | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas A | 
												            
												            															
												                | 2020 GANJIL | 
												                [3005] Analisis Proses Bisnis | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas B | 
												            
												            															
												                | 2020 GANJIL | 
												                [1897] Rekayasa Perangkat Lunak | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas A | 
												            
												            															
												                | 2020 GANJIL | 
												                [1897] Rekayasa Perangkat Lunak | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas B | 
												            
												            															
												                | 2020 GANJIL | 
												                [1897] Rekayasa Perangkat Lunak | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas D | 
												            
												            															
												                | 2020 GANJIL | 
												                [1921] Etika Profesi SI | 
												                SKS 2.00 | 
												                Kelas A | 
												            
												            															
												                | 2020 GANJIL | 
												                [1921] Etika Profesi SI | 
												                SKS 2.00 | 
												                Kelas B | 
												            
												            															
												                | 2020 GANJIL | 
												                [1918] Rekayasa Perangkat Lunak | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas A | 
												            
												            												            												            
																| TOTAL SKS  31 | 
															
																																													
												                | 2020 GENAP | 
												                [0550216TIK1647] Interaksi manusia komputer | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas A | 
												            
												            															
												                | 2020 GENAP | 
												                [0550216TIK1647] Interaksi manusia komputer | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas B | 
												            
												            															
												                | 2020 GENAP | 
												                [0550616SIF1431] Manajemen Layanan TI | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas A | 
												            
												            															
												                | 2020 GENAP | 
												                [3331] Perencanaan Strategic SI/TI | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas A | 
												            
												            															
												                | 2020 GENAP | 
												                [3331] Perencanaan Strategic SI/TI | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas B | 
												            
												            												            												            
																| TOTAL SKS  15 | 
															
																																												
																| MENGAJAR PADA TAHUN 2019 | 
															
																														
												                | 2019 GANJIL | 
												                [0550216TIK1626] Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 
												                SKS 1.50 | 
												                Kelas A | 
												            
												            															
												                | 2019 GANJIL | 
												                [0550216TIK1626] Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 
												                SKS 1.50 | 
												                Kelas B | 
												            
												            															
												                | 2019 GANJIL | 
												                [0550216TIK1626] Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 
												                SKS 1.50 | 
												                Kelas C | 
												            
												            															
												                | 2019 GANJIL | 
												                [0550216TIK1626] Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 
												                SKS 1.50 | 
												                Kelas D | 
												            
												            															
												                | 2019 GANJIL | 
												                [0550216TIK1628] Sistem Informasi | 
												                SKS 1.50 | 
												                Kelas A | 
												            
												            															
												                | 2019 GANJIL | 
												                [0550216TIK1628] Sistem Informasi | 
												                SKS 1.50 | 
												                Kelas B | 
												            
												            															
												                | 2019 GANJIL | 
												                [0550216TIK1628] Sistem Informasi | 
												                SKS 1.50 | 
												                Kelas C | 
												            
												            															
												                | 2019 GANJIL | 
												                [0550216TIK1628] Sistem Informasi | 
												                SKS 1.50 | 
												                Kelas D | 
												            
												            															
												                | 2019 GANJIL | 
												                [0550616SIF1325] Basis Data Lanjut | 
												                SKS 1.50 | 
												                Kelas A | 
												            
												            															
												                | 2019 GANJIL | 
												                [0550616SIF1325] Basis Data Lanjut | 
												                SKS 1.50 | 
												                Kelas B | 
												            
												            															
												                | 2019 GANJIL | 
												                [0550616SIF1324] Arsitektur SI/TI Enterprise | 
												                SKS 1.50 | 
												                Kelas A | 
												            
												            															
												                | 2019 GANJIL | 
												                [0550616SIF1324] Arsitektur SI/TI Enterprise | 
												                SKS 1.50 | 
												                Kelas B | 
												            
												            															
												                | 2019 GANJIL | 
												                [0550616SIF1110] Matematika Diskrit | 
												                SKS 2.00 | 
												                Kelas A | 
												            
												            												            												            
																| TOTAL SKS  20 | 
															
																																													
												                | 2019 GENAP | 
												                [0550216TIK1632] Basis Data Lanjut | 
												                SKS 1.50 | 
												                Kelas C | 
												            
												            															
												                | 2019 GENAP | 
												                [0550216TIK1632] Basis Data Lanjut | 
												                SKS 1.50 | 
												                Kelas D | 
												            
												            															
												                | 2019 GENAP | 
												                [0550216TIK1647] Interaksi manusia komputer | 
												                SKS 1.50 | 
												                Kelas C | 
												            
												            															
												                | 2019 GENAP | 
												                [0550216TIK1647] Interaksi manusia komputer | 
												                SKS 1.50 | 
												                Kelas D | 
												            
												            															
												                | 2019 GENAP | 
												                [0550616SIF1431] Manajemen Layanan TI | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas A | 
												            
												            															
												                | 2019 GENAP | 
												                [0550616SIF1431] Manajemen Layanan TI | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas B | 
												            
												            															
												                | 2019 GENAP | 
												                [0550616SIF1222] Etika Profesi SI | 
												                SKS 2.00 | 
												                Kelas A | 
												            
												            															
												                | 2019 GENAP | 
												                [0550616SIF1644] Tata Kelola TI | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas A | 
												            
												            															
												                | 2019 GENAP | 
												                [0550616SIF1220] Analisis Proses Bisnis | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas A | 
												            
												            															
												                | 2019 GENAP | 
												                [660] Analisis Proses Bisnis | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas A | 
												            
												            															
												                | 2019 GENAP | 
												                [660] Analisis Proses Bisnis | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas B | 
												            
												            												            												            
																| TOTAL SKS  26 | 
															
																																												
																| MENGAJAR PADA TAHUN 2018 | 
															
																														
												                | 2018 GANJIL | 
												                [0550212TIK1224] Manajemen Industri (Industrial Management) | 
												                SKS 2.00 | 
												                Kelas C | 
												            
												            															
												                | 2018 GANJIL | 
												                [0550212TIK1224] Manajemen Industri (Industrial Management) | 
												                SKS 2.00 | 
												                Kelas D | 
												            
												            															
												                | 2018 GANJIL | 
												                [0550216TIK1626] Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas B | 
												            
												            															
												                | 2018 GANJIL | 
												                [0550216TIK1626] Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas C | 
												            
												            															
												                | 2018 GANJIL | 
												                [0550216TIK1626] Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas D | 
												            
												            															
												                | 2018 GANJIL | 
												                [0550616SIF1114] Organisasi dan Manajemen | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas A | 
												            
												            															
												                | 2018 GANJIL | 
												                [0550616SIF1114] Organisasi dan Manajemen | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas B | 
												            
												            												            												            
																| TOTAL SKS  19 | 
															
																																													
												                | 2018 GENAP | 
												                [0550216TIK1647] Interaksi manusia komputer | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas A | 
												            
												            															
												                | 2018 GENAP | 
												                [0550216TIK1647] Interaksi manusia komputer | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas C | 
												            
												            															
												                | 2018 GENAP | 
												                [0550216TIK1647] Interaksi manusia komputer | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas D | 
												            
												            															
												                | 2018 GENAP | 
												                [0550616SIF1222] Etika Profesi SI | 
												                SKS 2.00 | 
												                Kelas A | 
												            
												            															
												                | 2018 GENAP | 
												                [0550616SIF1222] Etika Profesi SI | 
												                SKS 2.00 | 
												                Kelas B | 
												            
												            															
												                | 2018 GENAP | 
												                [0550616SIF1220] Analisis Proses Bisnis | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas A | 
												            
												            															
												                | 2018 GENAP | 
												                [0550616SIF1220] Analisis Proses Bisnis | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas B | 
												            
												            												            												            
																| TOTAL SKS  19 | 
															
																																												
																| MENGAJAR PADA TAHUN 2017 | 
															
																														
												                | 2017 GANJIL | 
												                [0550212TIK1224] Manajemen Industri (Industrial Management) | 
												                SKS 2.00 | 
												                Kelas A | 
												            
												            															
												                | 2017 GANJIL | 
												                [0550212TIK1224] Manajemen Industri (Industrial Management) | 
												                SKS 2.00 | 
												                Kelas B | 
												            
												            															
												                | 2017 GANJIL | 
												                [0550212TIK1246] Perencanaan Sumber Daya Perusahaan (Enterprise Resource Planning) | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas C | 
												            
												            															
												                | 2017 GANJIL | 
												                [0550212TIK1246] Perencanaan Sumber Daya Perusahaan (Enterprise Resource Planning) | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas D | 
												            
												            															
												                | 2017 GANJIL | 
												                [0550212TIK1257] Seminar Proposal (Seminar) | 
												                SKS 0.09 | 
												                Kelas A | 
												            
												            															
												                | 2017 GANJIL | 
												                [0550212TIK1257] Seminar Proposal (Seminar) | 
												                SKS 0.09 | 
												                Kelas B | 
												            
												            															
												                | 2017 GANJIL | 
												                [0550212TIK1257] Seminar Proposal (Seminar) | 
												                SKS 0.09 | 
												                Kelas C | 
												            
												            															
												                | 2017 GANJIL | 
												                [0550212TIK1257] Seminar Proposal (Seminar) | 
												                SKS 0.09 | 
												                Kelas D | 
												            
												            															
												                | 2017 GANJIL | 
												                [0550212TIK1260] Praktek Kerja Industri (Practical Training) | 
												                SKS 0.27 | 
												                Kelas A | 
												            
												            															
												                | 2017 GANJIL | 
												                [0550212TIK1260] Praktek Kerja Industri (Practical Training) | 
												                SKS 0.27 | 
												                Kelas B | 
												            
												            															
												                | 2017 GANJIL | 
												                [0550212TIK1260] Praktek Kerja Industri (Practical Training) | 
												                SKS 0.27 | 
												                Kelas C | 
												            
												            															
												                | 2017 GANJIL | 
												                [0550212TIK1260] Praktek Kerja Industri (Practical Training) | 
												                SKS 0.27 | 
												                Kelas D | 
												            
												            															
												                | 2017 GANJIL | 
												                [0550216PTI1310] Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas A | 
												            
												            															
												                | 2017 GANJIL | 
												                [0550216PTI1310] Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas C | 
												            
												            															
												                | 2017 GANJIL | 
												                [0550216PTI1310] Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas D | 
												            
												            												            												            
																| TOTAL SKS  20.44 | 
															
																																													
												                | 2017 GENAP | 
												                [0550212TIK1257] Seminar Proposal (Seminar) | 
												                SKS 0.08 | 
												                Kelas A | 
												            
												            															
												                | 2017 GENAP | 
												                [0550212TIK1257] Seminar Proposal (Seminar) | 
												                SKS 0.08 | 
												                Kelas B | 
												            
												            															
												                | 2017 GENAP | 
												                [0550212TIK1257] Seminar Proposal (Seminar) | 
												                SKS 0.08 | 
												                Kelas C | 
												            
												            															
												                | 2017 GENAP | 
												                [0550212TIK1257] Seminar Proposal (Seminar) | 
												                SKS 0.08 | 
												                Kelas D | 
												            
												            															
												                | 2017 GENAP | 
												                [0550216TIK1620] Sistem Operasi | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas A | 
												            
												            															
												                | 2017 GENAP | 
												                [0550216TIK1620] Sistem Operasi | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas B | 
												            
												            															
												                | 2017 GENAP | 
												                [0550216TIK1620] Sistem Operasi | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas C | 
												            
												            															
												                | 2017 GENAP | 
												                [0550216TIK1620] Sistem Operasi | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas D | 
												            
												            															
												                | 2017 GENAP | 
												                [0550216TIK1622] Basis Data | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas A | 
												            
												            															
												                | 2017 GENAP | 
												                [0550216TIK1622] Basis Data | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas B | 
												            
												            															
												                | 2017 GENAP | 
												                [0550216TIK1647] Interaksi manusia komputer | 
												                SKS 3.00 | 
												                Kelas B | 
												            
												            												            												            
																| TOTAL SKS  21.32 |