Deskripsi Singkat
Dosen di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Pendidikan Ganesha. Lahir di Singaraja, 27 Mei 1987. Tersertifikasi Profesional Public Speaking dan MC. Mendapat gelar nonakademik CPPS (Certified Professional Public Speaking) dan CMC (Certified master of Ceremony). Prestasi: Juara 1 Lomba Education and Technology Invention and Innovation Competition (ICET-IIC) tingkat Internasional, Juara 3 Lomba Mengajar Kreatif BIPA Tingkat Nasional, Juara Favorit Membaca Puisi Tingkat Nasional, Duta Bahasa Provinsi Bali dan Tingkat Nasional, Juara Lomba MC dan Terbaik Voice Over. Menulis beberapa Buku Antologi Puisi dan Cerpen, Duta Bahasa Provinsi Bali dan R.3 Tingkat Nasional, dll. SCOPUS ID: 57396260600, WOS ID: AAX-4550-2021, PUBLON ID: 4654279, GARUDA ID: 1163905, SINTA ID: 6024074
Pendidikan
- Doktor
- Pendidikan Bahasa Universitas Pendidikan Ganesha - Indonesia
- Magister
- Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Pendidikan Ganesha - Indonesia
- Sarjana
- Bahasa sastra Indonesia dan Daerah Universitas Pendidikan Ganesha - Indonesia
Mata kuliah yang diampu
- Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, Kepewaraan, Penyiaran, Bahasa Indonesia (MPK), Mikro Teaching
Email Dosen
- #kadek.wirahyuni@undiksha.ac.id
Status Sertifikasi
PENELITIAN DAN PENGABDIAN Informasi mengenai data penelitian dan pengabdian dosen Universitas Pendidikan Ganesha.
PENELITIAN
JURNAL ILMIAH
BUKU REFERENSI
BUKU MONOGRAF
PROSIDING
KORAN/MAJALAH
BOOK CHAPTER
HASIL LAPORAN
PENGABDIAN
PENGEMBANGAN KARYA
MEMBERI PELATIHAN
MEMBERI PELAYANAN
No | Tahun Masuk | Strata | Negara | Universitas | Bidang Ilmu | Tahun Lulus | Predikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 September 2019 | S3 | Indonesia | Universitas Pendidikan Ganesha | Pendidikan Bahasa | 2 Februari 2022 | Pujian |
2 | 1 Agustus 2009 | S2 | Indonesia | Universitas Pendidikan Ganesha | Pendidikan Bahasa Indonesia | 1 Agustus 2011 | CUM LAUDE |
3 | 1 September 2005 | S1 | Indonesia | Universitas Pendidikan Ganesha | Bahasa sastra Indonesia dan Daerah | 30 Mei 2009 | CUM LAUDE |
No | Tahun Masuk | Strata | Negara | Universitas | Bidang Ilmu | Tahun Lulus | Predikat |
No | Golongan | Pangkat | No SK | Tanggal SK | TMT | TGL TERIMA SK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IIID | Penata Tingkat I | 59713/B/07/2023 | 10 Oktober 2023 | 1 Oktober 2023 | 17 November 2023 |
2 | IIID | Penata Tingkat I | 59713/B/07/2023 | 10 Oktober 2023 | 1 Oktober 2023 | 17 November 2023 |
3 | IIIC | Penata | 50068/A3/KP/2020 | 17 Juni 2020 | 1 April 2020 | 6 Agustus 2020 |
4 | IIIB | Penata Muda Tingkat I | 31 Maret 2015 | 1 April 2015 | ||
No | Golongan | Pangkat | No SK | Tanggal SK | TMT | TGL TERIMA SK |
No | Tanggal (Masuk - Lulus) | Strata | Negara | Universitas | Beasiswa | Status | Jenis Belajar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 September 2019 - 2 Februari 2022 | S3 | Indonesia | Universitas Pendidikan Ganesha | Lulus | Ijin Belajar | |
No | Tanggal (Masuk - Lulus) | Strata | Negara | Universitas | Beasiswa | Status | Jenis Belajar |
No | Fungsional | No SK | Tanggal SK | TMT |
---|---|---|---|---|
1 | Lektor Kepala | 26382/B/07/2023 | 19 Mei 2023 | 1 Mei 2023 |
2 | Lektor | 3008/UN48/KP/2019 | 31 Desember 2019 | 1 Januari 2020 |
3 | Asisten Ahli | 3 November 2017 | 1 November 2017 | |
4 | Tenaga Pengajar | 1 September 2015 | 1 September 2015 | |
No | Fungsional | No SK | Tanggal SK | TMT |
No | Jabatan Struktural | Unit Kerja | No SK | Berlaku | Tanggal SK |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anggota Gugus Kendali Mutu Fakultas | Fakultas Bahasa dan Seni | 150/UN48.7/DT/2024 | 11 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024 | 11 Januari 2024 |
2 | Sekretaris Program Studi S2 | Pendidikan Bahasa (S2) | 2646/UN48/KP/2023 | 1 September 2023 s/d 1 September 2027 | 1 September 2023 |
3 | Sekretaris Program Studi S3 | Pendidikan Bahasa (S3) | 2646/UN48/KP/2023 | 1 September 2023 s/d 1 September 2027 | 1 September 2023 |
4 | Anggota Gugus Kendali Mutu Fakultas | Fakultas Bahasa dan Seni | 5/UN48.7/DT/2023 | 2 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023 | 2 Januari 2023 |
No | Jabatan Struktural | Unit Kerja | No SK | Berlaku | Tanggal SK |
No | Status Ikatan Kerja | Status Dosen Saat Ini | TMT |
---|---|---|---|
1 | PNS | Aktif | 2 Februari 2022 |
2 | PNS | Ijin Belajar | 1 September 2019 |
No | Status Ikatan Kerja | Status Dosen Saat Ini | TMT |
Daftar Data Mengajar
TAHUN MENGAJAR | |||
---|---|---|---|
MENGAJAR PADA TAHUN 2020 | |||
2020 GANJIL | [1066] Bahasa Indonesia | SKS 2.00 | Kelas B |
2020 GANJIL | [MPK-44] BAHASA INDONESIA - FHIS, FTK, FOK, FE | SKS 2.00 | Kelas 30 |
2020 GANJIL | [MPK-44] BAHASA INDONESIA - FHIS, FTK, FOK, FE | SKS 2.00 | Kelas 31 |
2020 GANJIL | [MPK-44] BAHASA INDONESIA - FHIS, FTK, FOK, FE | SKS 2.00 | Kelas 32 |
2020 GANJIL | [MPK-44] BAHASA INDONESIA - FHIS, FTK, FOK, FE | SKS 2.00 | Kelas 34 |
2020 GANJIL | [2426] Kepewaraan | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [MPK-44] BAHASA INDONESIA - FHIS, FTK, FOK, FE | SKS 2.00 | Kelas 30 |
2020 GANJIL | [MPK-44] BAHASA INDONESIA - FHIS, FTK, FOK, FE | SKS 2.00 | Kelas 31 |
2020 GANJIL | [MPK-44] BAHASA INDONESIA - FHIS, FTK, FOK, FE | SKS 2.00 | Kelas 32 |
2020 GANJIL | [MPK-44] BAHASA INDONESIA - FHIS, FTK, FOK, FE | SKS 2.00 | Kelas 34 |
TOTAL SKS 20 | |||
2020 GENAP | [0250112IND1253] Evaluasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia | SKS 2.00 | Kelas C |
2020 GENAP | [0250116IND1607] Pembelajaran Mikro | SKS 2.00 | Kelas E |
2020 GENAP | [MPK-60] BAHASA INDONESIA - FIP, FBS, MIPA, FK | SKS 2.00 | Kelas 23 |
2020 GENAP | [MPK-60] BAHASA INDONESIA - FIP, FBS, MIPA, FK | SKS 2.00 | Kelas 27 |
2020 GENAP | [MPK-60] BAHASA INDONESIA - FIP, FBS, MIPA, FK | SKS 2.00 | Kelas 40 |
2020 GENAP | [MPK-60] BAHASA INDONESIA - FIP, FBS, MIPA, FK | SKS 2.00 | Kelas 6 |
2020 GENAP | [MPK-60] BAHASA INDONESIA - FIP, FBS, MIPA, FK | SKS 2.00 | Kelas 23 |
2020 GENAP | [MPK-60] BAHASA INDONESIA - FIP, FBS, MIPA, FK | SKS 2.00 | Kelas 27 |
2020 GENAP | [MPK-60] BAHASA INDONESIA - FIP, FBS, MIPA, FK | SKS 2.00 | Kelas 40 |
2020 GENAP | [MPK-60] BAHASA INDONESIA - FIP, FBS, MIPA, FK | SKS 2.00 | Kelas 6 |
TOTAL SKS 20 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2019 | |||
2019 GANJIL | [0250116IND1307] ICT | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0250116IND1307] ICT | SKS 2.00 | Kelas B |
2019 GANJIL | [MPK-8] Bahasa Indonesia - Singaraja | SKS 2.00 | Kelas 15 |
2019 GANJIL | [MPK-8] Bahasa Indonesia - Singaraja | SKS 2.00 | Kelas 16 |
2019 GANJIL | [MPK-8] Bahasa Indonesia - Singaraja | SKS 2.00 | Kelas 17 |
TOTAL SKS 10 | |||
2019 GENAP | [0250116IND1437] Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [0250116IND1437] Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia | SKS 2.00 | Kelas B |
2019 GENAP | [0250116IND1607] Pembelajaran Mikro | SKS 2.00 | Kelas F |
2019 GENAP | [MPK-25] Bahasa Indonesia - SINGARAJA | SKS 2.00 | Kelas 18 |
2019 GENAP | [MPK-25] Bahasa Indonesia - SINGARAJA | SKS 2.00 | Kelas 5 |
TOTAL SKS 10 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2018 | |||
2018 GANJIL | [0550416PTM9101] Bahasa Indonesia | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0650112JAS1204] Bahasa Indonesia | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0650116JAS1112] Bahasa Indonesia | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0650116JAS1112] Bahasa Indonesia | SKS 2.00 | Kelas B |
2018 GANJIL | [0650216PKO1101] Bahasa Indonesia | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0250116IND1307] ICT | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0250116IND1307] ICT | SKS 2.00 | Kelas B |
TOTAL SKS 14 | |||
2018 GENAP | [0250112IND1244] ICT | SKS 2.00 | Kelas C |
2018 GENAP | [0451016HKM1201] Bahasa Indonesia | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0451016HKM1201] Bahasa Indonesia | SKS 2.00 | Kelas B |
2018 GENAP | [0250116IND1437] Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0250116IND1437] Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia | SKS 2.00 | Kelas B |
2018 GENAP | [0250116IND1607] Pembelajaran Mikro | SKS 2.00 | Kelas E |
TOTAL SKS 12 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2017 | |||
2017 GANJIL | [0850116EKO1101] Bahasa Indonesia | SKS 2.00 | Kelas C |
2017 GANJIL | [0850216MNJ1101] Bahasa Indonesia | SKS 2.00 | Kelas D |
2017 GANJIL | [0250112IND1237] Sastra Bandingan | SKS 1.00 | Kelas C |
2017 GANJIL | [0330116KIA0101] Bahasa Indonesia | SKS 2.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0650112JAS1204] Bahasa Indonesia | SKS 2.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0650116JAS1112] Bahasa Indonesia | SKS 2.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0650216PKO1101] Bahasa Indonesia | SKS 2.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 13 | |||
2017 GENAP | [0250112IND1247] Micro Teaching | SKS 3.00 | Kelas C |
2017 GENAP | [0451016HKM1201] Bahasa Indonesia | SKS 2.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0451016HKM1201] Bahasa Indonesia | SKS 2.00 | Kelas B |
2017 GENAP | [0451016HKM1201] Bahasa Indonesia | SKS 2.00 | Kelas C |
2017 GENAP | [0250116IND1437] Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia | SKS 2.00 | Kelas B |
TOTAL SKS 11 |