Deskripsi Singkat
Terlahir dari pasangan Ir. Nana Suryana Sam Karso dengan Yani Suryani di Denpasar-Bali tahun 1980. Elly Herliyani memulai pendidikan dasar di Denpasar, sempat ke Jember karena Bapak sedang tugas dinas. Kemudian Bapak meninggal di tahun 1990, Elly beserta keluarga pindah lagi ke Denpasar. Elly telah menempuh pendidikan S1 bidang Desain Komunikasi Visual di Institut Seni Indonesia, Denpasar, Bali. Pendidikan S2 di Program Studi Pendidikan Seni – Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Pengalaman bekerja sebagai desain grafis dari tahun 2004-2007 di Denpasar-Bali, dan asisten dosen dari tahun 2007-2010 di Jurusan Pendidikan Seni Rupa, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Saat ini ia menjadi dosen tetap di Program Studi D3 Desain Komunikasi Visual, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja. Mata Kuliah yang pernah diampu, di antaranya Perencanaan Pengajaran Seni Rupa, Evaluasi Pengajaran Seni Rupa, Profesi Kependidikan, Interaksi Belajar-Mengajar, Dasar-Dasar Komputer, Komputer Grafis, Desain Komunikasi Visual, Animasi Dua Dimensi, dan Animasi Tiga Dimensi. Menikah di tahun 2011 dan dikaruniai dua orang anak laki-laki.
Pendidikan
- Magister
- Desain Komunikasi Visual UPI - Indonesia
- Sarjana
- Desain Komunikasi Visual ISI Denpasar - Indonesia
Mata kuliah yang diampu
- Dasar-Dasar Komputer; Animasi Dua Dimensi; Animasi Tiga Dimensi; Web Design.
Email Dosen
- #elly.herliyani@undiksha.ac.id
Status Sertifikasi
PENELITIAN DAN PENGABDIAN Informasi mengenai data penelitian dan pengabdian dosen Universitas Pendidikan Ganesha.
PENELITIAN
JURNAL ILMIAH
BUKU REFERENSI
PROSIDING
HASIL LAPORAN
PENGABDIAN
PENGEMBANGAN KARYA
MEMBERI PELATIHAN
MEMBERI PELAYANAN
No | Tahun Masuk | Strata | Negara | Universitas | Bidang Ilmu | Tahun Lulus | Predikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Agustus 2007 | S2 | Indonesia | UPI | Desain Komunikasi Visual | 27 Juli 2009 | CUM LAUDE |
2 | 1 September 2000 | S1 | Indonesia | ISI Denpasar | Desain Komunikasi Visual | 17 Maret 2004 | Sangat Memuaskan |
No | Tahun Masuk | Strata | Negara | Universitas | Bidang Ilmu | Tahun Lulus | Predikat |
No | Golongan | Pangkat | No SK | Tanggal SK | TMT | TGL TERIMA SK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IIID | Penata Tingkat I | 79710/A3/KP.06.00/2021 | 12 November 2021 | 1 Oktober 2021 | 30 Desember 2021 |
2 | IIIC | Penata | 31022/M/KP/2019 | 12 September 2019 | 1 Oktober 2019 | |
3 | IIIB | Penata Muda Tingkat I | 550/UN48/KP/2012 | 14 Maret 2011 | 1 Desember 2010 | |
4 | IIIA | Penata Muda | 0 00 0000 | 12 Januari 2010 | ||
No | Golongan | Pangkat | No SK | Tanggal SK | TMT | TGL TERIMA SK |
No | Tanggal (Masuk - Lulus) | Strata | Negara | Universitas | Beasiswa | Status | Jenis Belajar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 September 2023 - - | S3 | Indonesia | Universitas Pendidikan Ganesha | Belum Lulus | Ijin Belajar | |
No | Tanggal (Masuk - Lulus) | Strata | Negara | Universitas | Beasiswa | Status | Jenis Belajar |
No | Fungsional | No SK | Tanggal SK | TMT |
---|---|---|---|---|
1 | Lektor | 1405/UN48/PAK/KP/2019 | 1 Maret 2019 | 1 Maret 2019 |
2 | Asisten Ahli | 08/UN48/KP/2014 | 31 Januari 2014 | 1 Februari 2014 |
No | Fungsional | No SK | Tanggal SK | TMT |
No | Jabatan Struktural | Unit Kerja | No SK | Berlaku | Tanggal SK |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anggota Gugus Kendali Mutu Fakultas | Fakultas Bahasa dan Seni | 150/UN48.7/DT/2024 | 11 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024 | 11 Januari 2024 |
2 | Anggota Gugus Kendali Mutu Fakultas | Fakultas Bahasa dan Seni | 5/UN48.7/DT/2023 | 2 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023 | 2 Januari 2023 |
3 | Ketua Laboratorium Jurusan | Desain Komunikasi Visual (D3) | 7 Maret 2017 s/d 28 Februari 2019 | 7 Maret 2017 | |
No | Jabatan Struktural | Unit Kerja | No SK | Berlaku | Tanggal SK |
No | Status Ikatan Kerja | Status Dosen Saat Ini | TMT |
---|---|---|---|
1 | PNS | Ijin Belajar | 4 September 2023 |
2 | PNS | Aktif | 1 Desember 2011 |
3 | CPNS | Aktif | 1 Desember 2010 |
No | Status Ikatan Kerja | Status Dosen Saat Ini | TMT |
Daftar Data Mengajar
TAHUN MENGAJAR | |||
---|---|---|---|
MENGAJAR PADA TAHUN 2021 | |||
2021 GANJIL | [MPK-72] AGAMA ISLAM - FIP, FBS, MIPA, FK | SKS 2.00 | Kelas 40 |
2021 GANJIL | [MPK-72] AGAMA ISLAM - FIP, FBS, MIPA, FK | SKS 2.00 | Kelas 40 |
TOTAL SKS 4 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2020 | |||
2020 GANJIL | [0230716DKV0529] Teknik Presentasi Grafis | SKS 1.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [0230716DKV0545] Web Desain | SKS 3.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [1041] Dasar-Dasar Komputer | SKS 2.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [MPK-41] AGAMA ISLAM - FIP, FBS, MIPA, FK | SKS 2.00 | Kelas 36 |
2020 GANJIL | [2169] Animasi 2 Dimensi | SKS 3.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [MPK-41] AGAMA ISLAM - FIP, FBS, MIPA, FK | SKS 2.00 | Kelas 36 |
TOTAL SKS 13 | |||
2020 GENAP | [0230716DKV0444] Animasi 3 dimensi | SKS 3.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [3821] Workshop Proses Kreatif Desain (ANIMASI) | SKS 3.00 | Kelas B |
2020 GENAP | [3512] Animasi 3 Dimensi | SKS 3.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [MPK-64] AGAMA ISLAM - FHIS, FTK, FOK, FE | SKS 2.00 | Kelas 40 |
2020 GENAP | [MPK-64] AGAMA ISLAM - FHIS, FTK, FOK, FE | SKS 2.00 | Kelas 40 |
TOTAL SKS 13 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2019 | |||
2019 GANJIL | [0230716DKV0113] Dasar-dasar Komputer dan ICT | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0230716DKV0343] Animasi 2 Dimensi | SKS 3.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0230716DKV0529] Teknik Presentasi Grafis | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0230716DKV0545] Web Desain | SKS 3.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [1041] Dasar-Dasar Komputer | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [MPK-4] Agama Islam - Singaraja | SKS 2.00 | Kelas 35 |
TOTAL SKS 14 | |||
2019 GENAP | [0230716DKV0217] Komputer Grafis | SKS 2.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [0230716DKV0432] Deskomvis Industri | SKS 4.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [0230716DKV0444] Animasi 3 dimensi | SKS 3.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [MPK-21] Agama Islam - SINGARAJA | SKS 2.00 | Kelas 35 |
TOTAL SKS 11 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2018 | |||
2018 GANJIL | [0830116AKA0105] Pendidikan Agama Islam | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0230716DKV0113] Dasar-dasar Komputer dan ICT | SKS 1.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0430116PUS0112] Pendidikan Agama Islam | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0230716DKV0320] Metodologi Desain | SKS 1.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0230716DKV0338] Cetak Saring | SKS 1.50 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0230716DKV0343] Animasi 2 Dimensi | SKS 1.50 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0230716DKV0527] Tinjauan Desain | SKS 1.50 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0230716DKV0529] Teknik Presentasi Grafis | SKS 1.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0230716DKV0542] Audio Visual Aplikatif | SKS 1.50 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0230716DKV0545] Web Desain | SKS 1.50 | Kelas A |
TOTAL SKS 14.5 | |||
2018 GENAP | [0230116ING0205] Pendidikan Agama Islam | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0351016IPA1205] Pendidikan Agama Islam | SKS 2.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0530116INF0205] Desain Grafis dan Multimedia | SKS 1.50 | Kelas A |
2018 GENAP | [0530116INF0205] Desain Grafis dan Multimedia | SKS 1.50 | Kelas B |
2018 GENAP | [0230716DKV0432] Deskomvis Industri | SKS 4.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0230716DKV0444] Animasi 3 dimensi | SKS 1.50 | Kelas A |
TOTAL SKS 12.5 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2017 | |||
2017 GANJIL | [0850216MNJ1105] Pendidikan Agama Islam | SKS 2.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0850216MNJ1105] Pendidikan Agama Islam | SKS 2.00 | Kelas B |
2017 GANJIL | [0850316AKS2105] Pendidikan Agama Islam | SKS 2.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0850316AKS2105] Pendidikan Agama Islam | SKS 2.00 | Kelas B |
2017 GANJIL | [0230713DKV1322] Tinjauan Desain | SKS 1.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0230713DKV1341] Web Desain | SKS 1.50 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0230716DKV0108] Bahasa Visual | SKS 1.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0230716DKV0113] Dasar-dasar Komputer dan ICT | SKS 1.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0230716DKV0320] Metodologi Desain | SKS 1.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0230716DKV0331] Deskomvis Media | SKS 2.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0230716DKV0329] Penulisan Naskah Produksi dan Copy Writing | SKS 1.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0230716DKV0343] Animasi 2 Dimensi | SKS 1.50 | Kelas A |
TOTAL SKS 18 | |||
2017 GENAP | [0230716DKV0210] Metode Reproduksi Grafika | SKS 1.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0230716DKV0217] Komputer Grafis | SKS 1.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0230716DKV0432] Deskomvis Industri | SKS 2.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0230716DKV0441] Audio Visual dasar | SKS 1.50 | Kelas A |
2017 GENAP | [0230716DKV0444] Animasi 3 dimensi | SKS 1.50 | Kelas A |
TOTAL SKS 7 |