Deskripsi Singkat
Lahir di Karangasem, menyelesaikan studi SD-SMA di Kabupaten Karangasem. Studi Pendidikan Tinggi di mulai di D3 Manajemen Informatika Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), lalu melanjutkan S1 di Jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Studi S2 ditempuh di Prodi Teknologi Pembelajaran. Saat ini aktif sebagai Dosen di Jurusan Pendidikan Teknik Informatika Undiksha dan tergabung dalam Tim Divisi Konten dan Multimedia di UPT-TIK Undiksha. Bidang ilmu yang ditekuni adalah Multimedia, pengembangan Teknologi Pendidikan/Pembelajaran, Animasi 2D, Animasi 3D, Augmented Reality dan Virtual Reality.
Pendidikan
- Magister
- Teknologi Pembelajaran Universitas Pendidikan Ganesha - Indonesia
- Sarjana
- Pendidikan Teknik Informatika UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA - Indonesia
Mata kuliah yang diampu
- Teknologi Multimedia; Riset Operasional;Video Editing dan Advertising;Jurnaslistik dan Fotografi;
Email Dosen
- #partha.sindu@undiksha.ac.id
Status Sertifikasi
SUDAH SERTIFIKASI
PENELITIAN DAN PENGABDIAN Informasi mengenai data penelitian dan pengabdian dosen Universitas Pendidikan Ganesha.
PENELITIAN
JURNAL ILMIAH
BUKU REFERENSI
BUKU MONOGRAF
PROSIDING
HASIL LAPORAN
MENGEDIT KARYA ILMIAH
PENGABDIAN
PENGEMBANGAN KARYA
MEMBERI PELATIHAN
No | Tahun Masuk | Strata | Negara | Universitas | Bidang Ilmu | Tahun Lulus | Predikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 September 2011 | S2 | Indonesia | Universitas Pendidikan Ganesha | Teknologi Pembelajaran | 19 Juli 2013 | CUM LAUDE |
2 | 9 September 2009 | S1 | Indonesia | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA | Pendidikan Teknik Informatika | 30 April 2011 | CUM LAUDE |
No | Tahun Masuk | Strata | Negara | Universitas | Bidang Ilmu | Tahun Lulus | Predikat |
No | Golongan | Pangkat | No SK | Tanggal SK | TMT | TGL TERIMA SK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IIID | Penata Tingkat I | 37343/A3/KP.06.00/2022 | 22 April 2022 | 1 April 2022 | 18 Juli 2022 |
2 | IIIC | Penata | 31011/M/KP/2019 | 12 September 2019 | 1 Oktober 2019 | |
3 | IIIB | Penata Muda Tingkat I | 51890/A4/KP/2015 | 31 Maret 2015 | 1 April 2015 | |
No | Golongan | Pangkat | No SK | Tanggal SK | TMT | TGL TERIMA SK |
No | Tanggal (Masuk - Lulus) | Strata | Negara | Universitas | Beasiswa | Status | Jenis Belajar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 September 2021 - - | S3 | INDONESIA | UNIVERSITAS UDAYANA | Belum Lulus | Ijin Belajar | |
No | Tanggal (Masuk - Lulus) | Strata | Negara | Universitas | Beasiswa | Status | Jenis Belajar |
No | Fungsional | No SK | Tanggal SK | TMT |
---|---|---|---|---|
1 | Lektor | 1720/UN48/KP/2019 | 30 April 2019 | 1 Mei 2019 |
2 | Asisten Ahli | 502/UN48.5/KP/2017 | 28 April 2017 | 1 Mei 2017 |
3 | Tenaga Pengajar | 0 00 0000 | 1 September 2015 | |
No | Fungsional | No SK | Tanggal SK | TMT |
No | Jabatan Struktural | Unit Kerja | No SK | Berlaku | Tanggal SK |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ketua Divisi Konten dan Multimedia | Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi | 65/UN48/TI/2024 | 2 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024 | 2 Januari 2024 |
2 | Ketua Divisi Konten dan Multimedia | Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2687/UN48/TI/2023 | 4 September 2023 s/d 31 Desember 2023 | 4 September 2023 |
3 | Ketua Divisi Konten dan Multimedia | Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi | 805/UN48/TI/2023 | 1 Maret 2023 s/d 2 September 2023 | 1 Maret 2023 |
4 | Ketua Divisi Konten dan Multimedia | Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi | 1576/UN48/TI/2022 | 1 April 2022 s/d 28 Februari 2023 | 16 Maret 2022 |
5 | Ketua Divisi Konten dan Multimedia | Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi | 24/UN48/TI/2021 | 4 Januari 2021 s/d 31 Maret 2022 | 4 Januari 2021 |
6 | Ketua Divisi Konten dan Multimedia | Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi | 18/UN48/TI/2020 | 2 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 | 2 Januari 2020 |
7 | Sekretaris Pusat | Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran | 11/UN48/PG/2020 | 2 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 | 2 Januari 2020 |
8 | Koordinator Laboratorium Jurusan | Jurusan Teknik Informatika | 2914/UN48/KP/2019 | 2 Januari 2020 s/d 31 Desember 2023 | 16 Desember 2019 |
9 | Ketua Divisi Konten dan Multimedia | Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi | 1692/UN48/TI/2019 | 1 Mei 2019 s/d 3 Februari 2020 | 23 April 2019 |
10 | Ketua Divisi Konten dan Multimedia | Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi | 57/UN48/DK/2018 | 3 Januari 2018 s/d 30 April 2019 | 3 Januari 2018 |
11 | Ketua Divisi tingkat Universitas | Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi | 6 Juni 2017 s/d 31 Desember 2018 | 6 Januari 2017 | |
12 | Ketua Divisi tingkat Universitas | Pendidikan Teknik Informatika (PTI) (S1) | 6 Juni 2017 s/d 31 Desember 2018 | 6 Januari 2017 | |
13 | Ketua Divisi Konten dan Multimedia | Universitas Pendidikan Ganesha | 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 | 1 Januari 2017 | |
No | Jabatan Struktural | Unit Kerja | No SK | Berlaku | Tanggal SK |
No | Status Ikatan Kerja | Status Dosen Saat Ini | TMT |
---|---|---|---|
1 | PNS | Ijin Belajar | 1 September 2021 |
2 | PNS | Aktif | 1 April 2016 |
3 | CPNS | Aktif | 1 April 2015 |
No | Status Ikatan Kerja | Status Dosen Saat Ini | TMT |
Daftar Data Mengajar
Perlu diperhatikan riwayat mengajar dosen bersangkutan didapatkan dari sistem Shakuntala berdasarkan data SK yang masuk.
TAHUN MENGAJAR | |||
---|---|---|---|
MENGAJAR PADA TAHUN 2020 | |||
2020 GANJIL | [0550216TIK1639] Teknologi Multimedia Lanjut | SKS 3.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [0550216TIK1639] Teknologi Multimedia Lanjut | SKS 3.00 | Kelas B |
2020 GANJIL | [0550216TIK1639] Teknologi Multimedia Lanjut | SKS 3.00 | Kelas C |
2020 GANJIL | [0550216TIK1639] Teknologi Multimedia Lanjut | SKS 3.00 | Kelas D |
2020 GANJIL | [2916] Dasar Sistem Komputer | SKS 3.00 | Kelas A |
2020 GANJIL | [2916] Dasar Sistem Komputer | SKS 3.00 | Kelas B |
TOTAL SKS 18 | |||
2020 GENAP | [0550216TIK1653] Cinematografi | SKS 3.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [0550216TIK1653] Cinematografi | SKS 3.00 | Kelas B |
2020 GENAP | [0550216TIK1653] Cinematografi | SKS 3.00 | Kelas C |
2020 GENAP | [2719] Teknologi Multimedia# | SKS 3.00 | Kelas A |
2020 GENAP | [2719] Teknologi Multimedia# | SKS 3.00 | Kelas B |
2020 GENAP | [2719] Teknologi Multimedia# | SKS 3.00 | Kelas E |
2020 GENAP | [2719] Teknologi Multimedia# | SKS 3.00 | Kelas J |
TOTAL SKS 21 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2019 | |||
2019 GANJIL | [0550216TIK1639] Teknologi Multimedia Lanjut | SKS 3.00 | Kelas A |
2019 GANJIL | [0550216TIK1639] Teknologi Multimedia Lanjut | SKS 3.00 | Kelas B |
2019 GANJIL | [0550216TIK1642] Jaringan Komputer Lanjut | SKS 1.50 | Kelas C |
2019 GANJIL | [0550216TIK1642] Jaringan Komputer Lanjut | SKS 1.50 | Kelas D |
2019 GANJIL | [832] Dasar Sistem Komputer | SKS 1.50 | Kelas A |
2019 GANJIL | [832] Dasar Sistem Komputer | SKS 1.50 | Kelas B |
2019 GANJIL | [832] Dasar Sistem Komputer | SKS 1.50 | Kelas C |
2019 GANJIL | [832] Dasar Sistem Komputer | SKS 1.50 | Kelas D |
2019 GANJIL | [833] Organisasi dan Arsitektur Komputer | SKS 1.50 | Kelas A |
2019 GANJIL | [833] Organisasi dan Arsitektur Komputer | SKS 1.50 | Kelas B |
TOTAL SKS 18 | |||
2019 GENAP | [0530216ELE1627] Audio Video Recording * | SKS 1.00 | Kelas A |
2019 GENAP | [0550216TIK1633] Teknologi Multimedia | SKS 1.50 | Kelas C |
2019 GENAP | [0550216TIK1633] Teknologi Multimedia | SKS 1.50 | Kelas D |
2019 GENAP | [0550216TIK1652] Fotografi | SKS 1.50 | Kelas A |
2019 GENAP | [0550216TIK1652] Fotografi | SKS 1.50 | Kelas B |
2019 GENAP | [0550216TIK1653] Cinematografi | SKS 1.50 | Kelas A |
2019 GENAP | [0550216TIK1653] Cinematografi | SKS 1.50 | Kelas B |
2019 GENAP | [0550216TIK1654] Advance Computer Animation (3D) | SKS 1.50 | Kelas A |
2019 GENAP | [0550216TIK1654] Advance Computer Animation (3D) | SKS 1.50 | Kelas B |
TOTAL SKS 13 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2018 | |||
2018 GANJIL | [0550212TIK1211] Dasar Sistem Komputer (Basic of Computer System) | SKS 1.50 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0550216TIK1607] Dasar Sistem Komputer | SKS 3.00 | Kelas B |
2018 GANJIL | [0550216TIK1607] Dasar Sistem Komputer | SKS 3.00 | Kelas C |
2018 GANJIL | [0550216TIK1607] Dasar Sistem Komputer | SKS 3.00 | Kelas D |
2018 GANJIL | [0550216TIK1608] Organisasi dan Arsitektur Komputer | SKS 3.00 | Kelas A |
2018 GANJIL | [0550216TIK1608] Organisasi dan Arsitektur Komputer | SKS 3.00 | Kelas C |
2018 GANJIL | [0550216TIK1639] Teknologi Multimedia Lanjut | SKS 3.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 19.5 | |||
2018 GENAP | [0550216TIK1633] Teknologi Multimedia | SKS 3.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0550216TIK1633] Teknologi Multimedia | SKS 3.00 | Kelas B |
2018 GENAP | [0550216TIK1633] Teknologi Multimedia | SKS 3.00 | Kelas C |
2018 GENAP | [0550216TIK1633] Teknologi Multimedia | SKS 3.00 | Kelas D |
2018 GENAP | [0550216TIK1654] Advance Computer Animation (3D) | SKS 3.00 | Kelas A |
2018 GENAP | [0550216TIK1654] Advance Computer Animation (3D) | SKS 3.00 | Kelas B |
TOTAL SKS 18 | |||
MENGAJAR PADA TAHUN 2017 | |||
2017 GANJIL | [0550212TIK1226] Riset Operasional (Operational Research) | SKS 3.00 | Kelas C |
2017 GANJIL | [0550212TIK1226] Riset Operasional (Operational Research) | SKS 1.50 | Kelas D |
2017 GANJIL | [0550212TIK1238] Teknologi Multimedia (Technology of Multimedia) | SKS 3.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0550212TIK1238] Teknologi Multimedia (Technology of Multimedia) | SKS 3.00 | Kelas B |
2017 GANJIL | [0550212TIK1238] Teknologi Multimedia (Technology of Multimedia) | SKS 3.00 | Kelas C |
2017 GANJIL | [0550212TIK1238] Teknologi Multimedia (Technology of Multimedia) | SKS 3.00 | Kelas D |
2017 GANJIL | [0550212TIK1257] Seminar Proposal (Seminar) | SKS 0.09 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0550212TIK1257] Seminar Proposal (Seminar) | SKS 0.09 | Kelas B |
2017 GANJIL | [0550212TIK1257] Seminar Proposal (Seminar) | SKS 0.09 | Kelas C |
2017 GANJIL | [0550212TIK1257] Seminar Proposal (Seminar) | SKS 0.09 | Kelas D |
2017 GANJIL | [0550212TIK1260] Praktek Kerja Industri (Practical Training) | SKS 0.27 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0550212TIK1260] Praktek Kerja Industri (Practical Training) | SKS 0.27 | Kelas B |
2017 GANJIL | [0550212TIK1260] Praktek Kerja Industri (Practical Training) | SKS 0.27 | Kelas C |
2017 GANJIL | [0550212TIK1260] Praktek Kerja Industri (Practical Training) | SKS 0.27 | Kelas D |
2017 GANJIL | [0550216TIK1106] Dasar Sistem Komputer | SKS 3.00 | Kelas A |
TOTAL SKS 20.94 | |||
2017 GENAP | [0550212TIK1255] Video Editing dan Periklanan (Video Editing and Advertising) * | SKS 3.00 | Kelas C |
2017 GENAP | [0550212TIK1255] Video Editing dan Periklanan (Video Editing and Advertising) * | SKS 3.00 | Kelas D |
2017 GENAP | [0550212TIK1257] Seminar Proposal (Seminar) | SKS 0.08 | Kelas A |
2017 GENAP | [0550212TIK1257] Seminar Proposal (Seminar) | SKS 0.08 | Kelas B |
2017 GENAP | [0550212TIK1257] Seminar Proposal (Seminar) | SKS 0.08 | Kelas C |
2017 GENAP | [0550212TIK1257] Seminar Proposal (Seminar) | SKS 0.08 | Kelas D |
2017 GENAP | [0550216TIK1633] Teknologi Multimedia | SKS 3.00 | Kelas A |
2017 GENAP | [0550216TIK1633] Teknologi Multimedia | SKS 3.00 | Kelas B |
2017 GENAP | [0550216TIK1633] Teknologi Multimedia | SKS 3.00 | Kelas C |
2017 GENAP | [0550216TIK1633] Teknologi Multimedia | SKS 3.00 | Kelas D |
TOTAL SKS 18.32 |